시가총액 대비 상위 매수액 5종목
- KB제31호스팩 : 4.363%
- 퓨쳐켐 : 2.256%
- 디비금융제13호스팩 : 1.776%
- SNT에너지 : 1.45%
- 데브시스터즈 : 1.403%
순매수액 상위 5종목
- 현대로템 : 345억
- 삼성중공업 : 335억
- 크래프톤 : 243억
- 와이지엔터테인먼트 : 147억
- 포스코인터내셔널 : 132억
매수%: 시가총액 대비 매수 비율
순매수액, 시가총액의 단위는 "억"입니다.
종목 | 매수% | 순매수액 | 시가총액 |
---|---|---|---|
KB제31호스팩 | 4.363 | 5억 | 124억 |
퓨쳐켐 | 2.256 | 118억 | 5,017억 |
디비금융제13호스팩 | 1.776 | 2억 | 126억 |
SNT에너지 | 1.45 | 98억 | 7,072억 |
데브시스터즈 | 1.403 | 60억 | 4,160억 |
넥스틸 | 1.4 | 44억 | 4,183억 |
이엔에프테크놀로지 | 1.374 | 47억 | 3,500억 |
와이지엔터테인먼트 | 1.275 | 147억 | 11,551억 |
삼성스팩8호 | 1.257 | 6억 | 479억 |
노바렉스 | 1.194 | 18억 | 1,622억 |
SAMG엔터 | 1.177 | 28억 | 2,654억 |
미래에셋드림스팩1호 | 1.133 | 8억 | 785억 |
코리아에프티 | 1.088 | 14억 | 1,372억 |
태광 | 0.976 | 59억 | 6,240억 |
마이크로컨텍솔 | 0.975 | 7억 | 763억 |
핑거 | 0.965 | 8억 | 815억 |
유니드 | 0.945 | 49억 | 5,231억 |
티쓰리 | 0.924 | 10억 | 1,164억 |
키움제11호스팩 | 0.907 | 1억 | 131억 |
신한제14호스팩 | 0.897 | 1억 | 112억 |
브이티 | 0.872 | 113억 | 12,618억 |
백산 | 0.863 | 27억 | 3,136억 |
에스케이증권제8호스팩 | 0.862 | 0억 | 78억 |
신한제15호스팩 | 0.846 | 0억 | 87억 |
유니퀘스트 | 0.841 | 12억 | 1,468억 |
인피니트헬스케어 | 0.801 | 11억 | 1,293억 |
진성티이씨 | 0.799 | 18억 | 2,268억 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 0.772 | 23억 | 3,190억 |
대현 | 0.755 | 7억 | 976억 |
KB제27호스팩 | 0.749 | 1억 | 257억 |
한화3우B | 0.745 | 29억 | 3,723억 |
테크윙 | 0.732 | 104억 | 12,887억 |
휴스틸 | 0.719 | 20억 | 3,416억 |
노머스 | 0.699 | 16억 | 2,238억 |
엣지파운드리 | 0.672 | 18억 | 2,703억 |
드림시큐리티 | 0.613 | 11억 | 1,675억 |
에어레인 | 0.607 | 6억 | 1,188억 |
휴온스글로벌 | 0.604 | 31억 | 5,579억 |
교보14호스팩 | 0.601 | 0억 | 89억 |
한국전자금융 | 0.595 | 10억 | 1,775억 |
에이치엠씨제6호스팩 | 0.591 | 0억 | 87억 |
하이제8호스팩 | 0.586 | 0억 | 104억 |
웨이비스 | 0.555 | 6억 | 1,082억 |
동성화인텍 | 0.536 | 37억 | 7,137억 |
유진스팩11호 | 0.521 | 0억 | 95억 |
세이브존I&C | 0.519 | 4억 | 902억 |
동일산업 | 0.515 | 4억 | 970억 |
HD현대마린엔진 | 0.506 | 52억 | 9,854억 |
현대코퍼레이션 | 0.496 | 15억 | 3,155억 |
엔에이치스팩30호 | 0.492 | 0억 | 181억 |
휴메딕스 | 0.489 | 21억 | 4,396억 |
글로벌텍스프리 | 0.468 | 14억 | 3,060억 |
유화증권 | 0.468 | 6억 | 1,321억 |
HDC | 0.457 | 37억 | 8,728억 |
교보17호스팩 | 0.455 | 0억 | 103억 |
아이패밀리에스씨 | 0.45 | 20억 | 3,637억 |
하나28호스팩 | 0.447 | 0억 | 145억 |
나스미디어 | 0.439 | 7억 | 1,686억 |
에스엠 | 0.438 | 108억 | 21,812억 |
성광벤드 | 0.437 | 37억 | 7,401억 |
오로스테크놀로지 | 0.428 | 9억 | 2,126억 |
선진뷰티사이언스 | 0.426 | 5억 | 1,328억 |
에프에스티 | 0.421 | 19억 | 4,514억 |
대상 | 0.42 | 35억 | 8,488억 |
펌텍코리아 | 0.415 | 21억 | 5,691억 |
레뷰코퍼레이션 | 0.403 | 5억 | 1,492억 |
테스 | 0.386 | 17억 | 4,546억 |
코어라인소프트 | 0.379 | 4억 | 1,072억 |
SOOP | 0.367 | 43억 | 9,586억 |
하나34호스팩 | 0.367 | 0억 | 91억 |
세방 | 0.365 | 8억 | 2,315억 |
사이냅소프트 | 0.362 | 2억 | 674억 |
티에스이 | 0.359 | 18억 | 5,447억 |
유안타제15호스팩 | 0.351 | 0억 | 140억 |
현대로템 | 0.35 | 345억 | 113,507억 |
사피엔반도체 | 0.338 | 5억 | 1,616억 |
HJ중공업 | 0.33 | 22억 | 6,695억 |
이지스밸류리츠 | 0.329 | 7억 | 2,240억 |
엔에이치스팩27호 | 0.328 | 0억 | 164억 |
에코마케팅 | 0.328 | 9억 | 2,825억 |
인카금융서비스 | 0.326 | 10억 | 3,062억 |
제이에스코퍼레이션 | 0.324 | 7억 | 2,192억 |
서희건설 | 0.324 | 11억 | 3,525억 |
이마트 | 0.32 | 68억 | 23,192억 |
넥센타이어 | 0.32 | 16억 | 5,205억 |
한국콜마 | 0.32 | 50억 | 15,744억 |
F&F | 0.316 | 87억 | 26,163억 |
디앤씨미디어 | 0.316 | 7억 | 2,215억 |
유티아이 | 0.31 | 12억 | 4,416억 |
디케이락 | 0.308 | 2억 | 830억 |
농심 | 0.305 | 72억 | 23,235억 |
한화비전 | 0.301 | 89억 | 28,122억 |
대창단조 | 0.296 | 4억 | 1,537억 |
세아제강 | 0.296 | 12억 | 5,715억 |
IBKS제23호스팩 | 0.294 | 0억 | 90억 |
스튜디오드래곤 | 0.287 | 43억 | 14,262억 |
HD현대인프라코어 | 0.285 | 54억 | 18,938억 |
디와이파워 | 0.285 | 4억 | 1,371억 |
롯데관광개발 | 0.278 | 17억 | 5,844억 |
파이버프로 | 0.277 | 6억 | 2,700억 |
피에이치에이 | 0.276 | 6억 | 2,236억 |
하이록코리아 | 0.268 | 9억 | 3,577억 |
비엔케이제1호스팩 | 0.266 | 0억 | 91억 |
제이브이엠 | 0.266 | 7억 | 2,683억 |
한국카본 | 0.265 | 23억 | 8,097억 |
파마리서치 | 0.26 | 79억 | 34,103억 |
한화투자증권 | 0.259 | 20억 | 7,466억 |
이노진 | 0.259 | 0억 | 201억 |
비상교육 | 0.256 | 1억 | 630억 |
동방메디컬 | 0.255 | 6억 | 2,198억 |
남양유업 | 0.254 | 11억 | 4,685억 |
삼성중공업 | 0.253 | 335억 | 123,904억 |
동국제강 | 0.249 | 11억 | 4,846억 |
솔트웨어 | 0.249 | 0억 | 315억 |
JTC | 0.248 | 6억 | 2,639억 |
아이센스 | 0.246 | 10억 | 4,251억 |
HDC현대산업개발 | 0.243 | 32억 | 13,609억 |
씨에스윈드 | 0.242 | 41억 | 15,666억 |
아모센스 | 0.24 | 1억 | 728억 |
한국패러랠 | 0.24 | 0억 | 84억 |
갤럭시아에스엠 | 0.234 | 1억 | 555억 |
플랜티넷 | 0.233 | 0억 | 393억 |
에스케이증권제11호스팩 | 0.231 | 0억 | 84억 |
HD현대미포 | 0.228 | 104억 | 41,939억 |
신영스팩10호 | 0.228 | 0억 | 99억 |
피제이전자 | 0.227 | 2억 | 895억 |
아이톡시 | 0.226 | 1억 | 614억 |
교촌에프앤비 | 0.225 | 6억 | 2,823억 |
마스턴프리미어리츠 | 0.224 | 1억 | 455억 |
화승인더 | 0.222 | 6억 | 2,793억 |
디케이티 | 0.217 | 3억 | 1,550억 |
에프엔에스테크 | 0.216 | 1억 | 866억 |
비아이매트릭스 | 0.215 | 1억 | 782억 |
넥센 | 0.214 | 5억 | 2,401억 |
에프엔씨엔터 | 0.212 | 1억 | 495억 |
휴젤 | 0.209 | 79억 | 41,656억 |
롯데케미칼 | 0.208 | 63억 | 32,252억 |
와이지-원 | 0.208 | 3억 | 1,725억 |
원텍 | 0.207 | 12억 | 5,878억 |
지역난방공사 | 0.204 | 11억 | 5,685억 |
에이프릴바이오 | 0.201 | 8억 | 3,728억 |
이노스페이스 | 0.201 | 4억 | 1,879억 |
유안타제11호스팩 | 0.199 | 0억 | 106억 |
마이크로디지탈 | 0.199 | 3억 | 1,670억 |
퓨릿 | 0.197 | 2억 | 1,007억 |
에이치케이 | 0.193 | 0억 | 196억 |
디지털대성 | 0.191 | 3억 | 1,984억 |
듀켐바이오 | 0.19 | 5억 | 3,209억 |
코나솔 | 0.19 | 0억 | 422억 |
HD현대건설기계 | 0.188 | 26억 | 13,655억 |
효성중공업 | 0.187 | 70억 | 40,048억 |
에스앤에스텍 | 0.186 | 12억 | 6,746억 |
풍원정밀 | 0.186 | 5억 | 2,733억 |
롯데리츠 | 0.185 | 18억 | 9,998억 |
경동나비엔 | 0.184 | 21억 | 11,756억 |
에스텍 | 0.184 | 2억 | 1,247억 |
현대에이치티 | 0.179 | 0억 | 545억 |
SK오션플랜트 | 0.173 | 16억 | 8,855억 |
현대백화점 | 0.172 | 20억 | 13,396억 |
태웅 | 0.171 | 4억 | 3,061억 |
이지스레지던스리츠 | 0.171 | 2억 | 1,517억 |
현대제철 | 0.169 | 60억 | 40,033억 |
디앤디플랫폼리츠 | 0.169 | 4억 | 2,815억 |
아모텍 | 0.169 | 1억 | 1,024억 |
성우 | 0.168 | 4억 | 2,727억 |
위세아이텍 | 0.166 | 0억 | 627억 |
삼호개발 | 0.163 | 1억 | 761억 |
에이치시티 | 0.163 | 1억 | 703억 |
동아쏘시오홀딩스 | 0.16 | 10억 | 6,266억 |
HD현대에너지솔루션 | 0.159 | 5억 | 2,828억 |
씨앤지하이테크 | 0.158 | 2억 | 1,402억 |
엔에이치스팩29호 | 0.157 | 0억 | 290억 |
비에이치아이 | 0.156 | 15억 | 5,993억 |
두산 | 0.154 | 86억 | 54,693억 |
동방선기 | 0.153 | 0억 | 472억 |
크래프톤 | 0.152 | 243억 | 171,511억 |
이수앱지스 | 0.152 | 3억 | 2,012억 |
오리온 | 0.151 | 63억 | 43,015억 |
노루홀딩스 | 0.151 | 2억 | 1,855억 |
DI동일 | 0.151 | 13억 | 8,590억 |
원익홀딩스 | 0.151 | 4억 | 3,491억 |
삼화전기 | 0.149 | 3억 | 2,407억 |
디케이앤디 | 0.148 | 0억 | 452억 |
STX엔진 | 0.147 | 11억 | 5,855억 |
한화엔진 | 0.146 | 31억 | 19,776억 |
신원종합개발 | 0.145 | 0억 | 358억 |
아난티 | 0.143 | 7억 | 4,918억 |
디와이씨 | 0.141 | 0억 | 312억 |
디씨엠 | 0.14 | 1억 | 1,298억 |
파미셀 | 0.136 | 12억 | 7,586억 |
SUN&L | 0.136 | 0억 | 356억 |
온코크로스 | 0.135 | 0억 | 1,229억 |
OCI홀딩스 | 0.132 | 20억 | 14,882억 |
유바이오로직스 | 0.13 | 5억 | 4,329억 |
대원산업 | 0.129 | 1억 | 1,474억 |
DB | 0.128 | 3억 | 2,536억 |
컴투스 | 0.128 | 6억 | 5,674억 |
포스코인터내셔널 | 0.125 | 132억 | 100,275억 |
한화리츠 | 0.124 | 7억 | 6,681억 |
비츠로셀 | 0.124 | 7억 | 6,038억 |
화신 | 0.122 | 3억 | 2,605억 |
이루온 | 0.121 | 0억 | 425억 |
유아이엘 | 0.12 | 1억 | 1,021억 |
엔에이치스팩26호 | 0.12 | 0억 | 186억 |
티에이치엔 | 0.119 | 0억 | 550억 |
두산우 | 0.116 | 6억 | 6,018억 |
유안타제14호스팩 | 0.116 | 0억 | 92억 |
하이딥 | 0.116 | 1억 | 892억 |
어보브반도체 | 0.115 | 4억 | 2,099억 |
씨앤씨인터내셔널 | 0.115 | 5억 | 4,441억 |
씨큐브 | 0.114 | 0억 | 431억 |
제우스 | 0.113 | 4억 | 4,758억 |
포스코스틸리온 | 0.113 | 2억 | 2,649억 |
유라클 | 0.113 | 0억 | 447억 |
한솔케미칼 | 0.112 | 15억 | 14,849억 |
엔비티 | 0.112 | 0억 | 509억 |
대교우B | 0.112 | 0억 | 246억 |
금호석유 | 0.111 | 36억 | 30,341억 |
씨어스테크놀로지 | 0.111 | 1억 | 1,748억 |
힘스 | 0.108 | 0억 | 409억 |
파크시스템스 | 0.107 | 15억 | 13,493억 |
상상인제4호스팩 | 0.107 | 0억 | 104억 |
롯데렌탈 | 0.104 | 11억 | 10,729억 |
블랙야크아이앤씨 | 0.104 | 0억 | 929억 |
신세계 | 0.103 | 15억 | 15,250억 |
롯데칠성우 | 0.103 | 0억 | 510억 |
키움증권 | 0.102 | 31억 | 31,014억 |
엘앤에프 | 0.102 | 28억 | 27,622억 |
브랜드엑스코퍼레이션 | 0.102 | 2억 | 1,873억 |
이글루 | 0.102 | 0억 | 581억 |
유니온커뮤니티 | 0.101 | 0억 | 401억 |
아이스크림미디어 | 0.1 | 1억 | 1,777억 |
와이씨 | 0.1 | 9억 | 8,147억 |
한미약품 | 0.1 | 32억 | 31,002억 |
TBH글로벌 | 0.1 | 0억 | 235억 |
하나27호스팩 | 0.099 | 0억 | 116억 |
영풍 | 0.098 | 7억 | 8,915억 |
마니커에프앤지 | 0.098 | 0억 | 518억 |
SK가스 | 0.096 | 21억 | 23,121억 |
PI첨단소재 | 0.095 | 5억 | 5,456억 |
메카로 | 0.094 | 0억 | 1,015억 |
한네트 | 0.093 | 0억 | 474억 |
메가엠디 | 0.093 | 0억 | 514억 |
아이즈비전 | 0.093 | 0억 | 435억 |
삼영엠텍 | 0.092 | 0억 | 630억 |
에이텀 | 0.092 | 0억 | 400억 |
한국가스공사 | 0.091 | 32억 | 33,878억 |
바이오플러스 | 0.09 | 4억 | 4,327억 |
세보엠이씨 | 0.09 | 0억 | 1,057억 |
동양파일 | 0.09 | 0억 | 351억 |
하츠 | 0.087 | 0억 | 693억 |
티이엠씨씨엔에스 | 0.086 | 0억 | 570억 |
갤럭시아머니트리 | 0.086 | 3억 | 3,181억 |
영보화학 | 0.084 | 0억 | 919억 |
큐브엔터 | 0.084 | 2억 | 2,287억 |
그리티 | 0.084 | 0억 | 574억 |
한국선재 | 0.084 | 0억 | 900억 |
롯데쇼핑 | 0.083 | 15억 | 18,981억 |
원익큐브 | 0.083 | 0억 | 576억 |
현대해상 | 0.082 | 19억 | 20,830억 |
나노신소재 | 0.081 | 7억 | 8,390억 |
CJ | 0.08 | 24억 | 31,890억 |
JB금융지주 | 0.08 | 25억 | 31,839억 |
엑스게이트 | 0.08 | 1억 | 2,546억 |
롯데칠성 | 0.079 | 7억 | 9,946억 |
안트로젠 | 0.079 | 1억 | 1,833억 |
에스앤디 | 0.077 | 1억 | 2,027억 |
롯데하이마트 | 0.077 | 1억 | 1,742억 |
화천기계 | 0.076 | 0억 | 673억 |
피에스케이 | 0.076 | 4억 | 5,312억 |
비엔케이제2호스팩 | 0.075 | 0억 | 84억 |
링네트 | 0.075 | 0억 | 837억 |
푸른기술 | 0.075 | 0억 | 591억 |
일진전기 | 0.074 | 23억 | 12,922억 |
삼현철강 | 0.074 | 0억 | 692억 |
네오위즈 | 0.074 | 3억 | 4,546억 |
슈프리마에이치큐 | 0.074 | 0억 | 664억 |
성도이엔지 | 0.074 | 0억 | 624억 |
케이씨 | 0.073 | 1억 | 2,446억 |
동양생명 | 0.073 | 5억 | 8,067억 |
더블유게임즈 | 0.073 | 7억 | 10,812억 |
시프트업 | 0.073 | 26억 | 31,092억 |
유한양행 | 0.073 | 74억 | 96,571억 |
한선엔지니어링 | 0.073 | 0억 | 1,335억 |
삼성화재우 | 0.071 | 7억 | 9,256억 |
바이오다인 | 0.071 | 3억 | 3,958억 |
에이피알 | 0.07 | -5억 | 25,212억 |
유안타제10호스팩 | 0.07 | 0억 | 120억 |
유니크 | 0.07 | 0억 | 675억 |
제이아이테크 | 0.069 | 0억 | 1,104억 |
티이엠씨 | 0.069 | 2억 | 1,507억 |
천보 | 0.069 | 2억 | 3,700억 |
비비씨 | 0.069 | 0억 | 421억 |
오상자이엘 | 0.069 | 0억 | 635억 |
KCC | 0.068 | 16억 | 24,260억 |
새론오토모티브 | 0.068 | 0억 | 677억 |
코이즈 | 0.068 | 0억 | 436억 |
GS글로벌 | 0.067 | 1억 | 2,137억 |
동국씨엠 | 0.067 | 1억 | 2,119억 |
아이케이세미콘 | 0.066 | 0억 | 209억 |
풍산 | 0.066 | 11억 | 17,879억 |
화성밸브 | 0.066 | 0억 | 1,100억 |
오픈놀 | 0.065 | 0억 | 771억 |
풍산홀딩스 | 0.065 | 2억 | 4,094억 |
빛샘전자 | 0.065 | 0억 | 359억 |
엘엠에스 | 0.064 | 0억 | 533억 |
상신이디피 | 0.064 | 0억 | 1,035억 |
큐라클 | 0.063 | 0억 | 942억 |
셀바이오휴먼텍 | 0.063 | 0억 | 388억 |
제테마 | 0.063 | 1억 | 2,466억 |
에코앤드림 | 0.062 | 3억 | 4,926억 |
삼성E&A | 0.061 | 22억 | 37,828억 |
티엘비 | 0.06 | 1억 | 1,870억 |
파인엠텍 | 0.06 | 1억 | 1,941억 |
KTcs | 0.059 | 0억 | 1,143억 |
대상홀딩스 | 0.059 | 2억 | 4,135억 |
진에어 | 0.059 | 3억 | 5,026억 |
HD현대일렉트릭 | 0.059 | 70억 | 119,135억 |
LG전자 | 0.058 | 76억 | 131,736억 |
유니드비티플러스 | 0.058 | 0억 | 408억 |
대주산업 | 0.058 | 0억 | 603억 |
한국컴퓨터 | 0.057 | 0억 | 743억 |
덴티스 | 0.057 | 0억 | 1,033억 |
SKC | 0.056 | 24억 | 49,418억 |
에코프로머티 | 0.055 | 34억 | 50,560억 |
비올 | 0.055 | 3억 | 4,656억 |
골프존 | 0.055 | 2억 | 3,777억 |
LG전자우 | 0.054 | 3억 | 6,625억 |
성우하이텍 | 0.054 | 2억 | 4,192억 |
코오롱티슈진 | 0.054 | 22억 | 39,946억 |
두올 | 0.053 | 0억 | 968억 |
쿠쿠홈시스 | 0.053 | 2억 | 4,790억 |
대주전자재료 | 0.053 | 10억 | 15,341억 |
율촌화학 | 0.052 | 4억 | 6,596억 |
LG화학 | 0.052 | 91억 | 171,186억 |
파라다이스 | 0.052 | 5억 | 9,452억 |
금호석유우 | 0.052 | 0억 | 1,572억 |
KB제29호스팩 | 0.051 | 0억 | 127억 |
클리오 | 0.051 | -1억 | 3,939억 |
컨텍 | 0.05 | 0억 | 1,646억 |
한국토지신탁 | 0.05 | 1억 | 2,527억 |
NICE평가정보 | 0.05 | 4억 | 7,438억 |
SK바이오사이언스 | 0.05 | 16억 | 33,454억 |
오디텍 | 0.05 | 0억 | 354억 |
금양 | 0.049 | 3억 | 9,358억 |
코리안리 | 0.049 | 7억 | 15,819억 |
KH바텍 | 0.048 | 1억 | 2,223억 |
코웨이 | 0.047 | 26억 | 61,316억 |
세아제강지주 | 0.047 | 4억 | 11,493억 |
헥토이노베이션 | 0.047 | 0억 | 1,628억 |
진로발효 | 0.046 | 0억 | 1,139억 |
코오롱 | 0.046 | 1억 | 2,714억 |
SGC E&C | 0.046 | 0억 | 459억 |
코스텍시스템 | 0.045 | 0억 | 335억 |
방림 | 0.045 | 0억 | 1,559억 |
월덱스 | 0.044 | 1억 | 2,976억 |
영원무역홀딩스 | 0.044 | 5억 | 12,762억 |
명신산업 | 0.044 | 2억 | 4,727억 |
에스제이그룹 | 0.044 | 0억 | 449억 |
창해에탄올 | 0.044 | 0억 | 817억 |
인터지스 | 0.043 | 0억 | 736억 |
신대양제지 | 0.043 | 1억 | 2,526억 |
KCI | 0.043 | 0억 | 720억 |
카카오 | 0.042 | 95억 | 191,445억 |
크라우드웍스 | 0.042 | 0억 | 629억 |
맥쿼리인프라 | 0.041 | 22억 | 52,633억 |
씨티케이 | 0.041 | 0억 | 860억 |
나무가 | 0.04 | 0억 | 1,918억 |
메가스터디교육 | 0.039 | 1억 | 4,049억 |
티플랙스 | 0.039 | 0억 | 774억 |
필에너지 | 0.039 | 1억 | 3,235억 |
동아지질 | 0.038 | 0억 | 1,803억 |
한국무브넥스 | 0.038 | 0억 | 1,336억 |
HMM | 0.038 | 76억 | 181,494억 |
부방 | 0.038 | 0억 | 1,111억 |
인스피언 | 0.037 | 0억 | 774억 |
화승엔터프라이즈 | 0.036 | 2억 | 5,059억 |
CJ제일제당 | 0.036 | 14억 | 37,710억 |
피엔티 | 0.036 | 3억 | 10,126억 |
한국경제TV | 0.036 | 0억 | 1,386억 |
신원 | 0.036 | 0억 | 1,350억 |
대덕 | 0.036 | 0억 | 2,399억 |
다우기술 | 0.036 | 3억 | 9,691억 |
에스엘 | 0.036 | 10억 | 16,233억 |
대덕전자 | 0.035 | 7억 | 8,583억 |
주성엔지니어링 | 0.035 | 7억 | 15,669억 |
현대이지웰 | 0.035 | 0억 | 1,211억 |
동양철관 | 0.035 | 0억 | 1,338억 |
이노룰스 | 0.035 | 0억 | 322억 |
HLB | 0.034 | 40억 | 97,489억 |
이수스페셜티케미컬 | 0.033 | 5억 | 16,040억 |
LG우 | 0.033 | 0억 | 1,722억 |
한국단자 | 0.033 | 2억 | 6,998억 |
에이치피오 | 0.033 | 0억 | 1,081억 |
알테오젠 | 0.032 | 72억 | 199,945억 |
코람코더원리츠 | 0.032 | 0억 | 1,955억 |
GS | 0.032 | 10억 | 34,146억 |
코츠테크놀로지 | 0.032 | 0억 | 991억 |
DL이앤씨 | 0.031 | 5억 | 17,566억 |
원익머트리얼즈 | 0.031 | 1억 | 2,478억 |
하이브 | 0.031 | 39억 | 97,257억 |
슈피겐코리아 | 0.031 | 0억 | 1,554억 |
펄어비스 | 0.03 | 6억 | 19,852억 |
효성티앤씨 | 0.03 | 3억 | 10,105억 |
솔루스첨단소재 | 0.03 | 2억 | 6,424억 |
상아프론테크 | 0.03 | 0억 | 2,547억 |
지누스 | 0.029 | 0억 | 4,021억 |
삼성물산우B | 0.029 | 0억 | 1,292억 |
온코닉테라퓨틱스 | 0.029 | 0억 | 1,452억 |
쿠쿠홀딩스 | 0.029 | 2억 | 7,983억 |
코오롱ENP | 0.029 | 0억 | 2,291억 |
IBKS제22호스팩 | 0.029 | 0억 | 98억 |
아이티엠반도체 | 0.029 | 0억 | 2,787억 |
쿠콘 | 0.029 | 0억 | 1,975억 |
아바코 | 0.028 | 0억 | 2,271억 |
한일홀딩스 | 0.028 | 1억 | 4,328억 |
POSCO홀딩스 | 0.028 | 66억 | 258,201억 |
리드코프 | 0.028 | 0억 | 1,044억 |
제로투세븐 | 0.027 | 0억 | 1,099억 |
애니플러스 | 0.027 | 0억 | 1,370억 |
포스코엠텍 | 0.027 | 1억 | 6,075억 |
매일홀딩스 | 0.027 | 0억 | 1,288억 |
서진시스템 | 0.026 | 4억 | 12,571억 |
SK이터닉스 | 0.026 | 1억 | 4,806억 |
서연이화 | 0.026 | 0억 | 3,389억 |
SK아이이테크놀로지 | 0.026 | 5억 | 18,573억 |
서흥 | 0.026 | 0억 | 1,698억 |
녹십자 | 0.026 | 3억 | 14,713억 |
GS피앤엘 | 0.025 | 1억 | 3,761억 |
쎄트렉아이 | 0.025 | 1억 | 6,012억 |
GS건설 | 0.025 | 4억 | 15,182억 |
태경비케이 | 0.024 | 0억 | 1,224억 |
심텍 | 0.024 | 2억 | 6,673억 |
바텍 | 0.024 | 0억 | 3,067억 |
코메론 | 0.024 | 0억 | 958억 |
한국정보인증 | 0.024 | 0억 | 1,882억 |
하나마이크론 | 0.023 | 2억 | 7,243억 |
녹십자웰빙 | 0.023 | 0억 | 1,503억 |
HS효성첨단소재 | 0.023 | 2억 | 8,180억 |
피엔에이치테크 | 0.023 | 0억 | 662억 |
한국알콜 | 0.023 | 0억 | 1,912억 |
YG PLUS | 0.022 | 0억 | 3,209억 |
대한항공 | 0.022 | 21억 | 84,690억 |
LG화학우 | 0.022 | 1억 | 8,842억 |
비나텍 | 0.022 | 0억 | 1,490억 |
한국가구 | 0.022 | 0억 | 643억 |
한국전력 | 0.021 | 35억 | 143,478억 |
LG생활건강우 | 0.021 | 0억 | 2,660억 |
롯데에너지머티리얼즈 | 0.021 | 2억 | 12,057억 |
GS리테일 | 0.021 | 2억 | 12,424억 |
이지바이오 | 0.021 | 0억 | 1,588억 |
캐리소프트 | 0.021 | 0억 | 646억 |
뷰웍스 | 0.021 | 0억 | 2,198억 |
나우IB | 0.021 | 0억 | 1,059억 |
한양이엔지 | 0.02 | 0억 | 3,022억 |
다스코 | 0.02 | 0억 | 566억 |
한세실업 | 0.02 | 1억 | 4,744억 |
아비코전자 | 0.02 | 0억 | 753억 |
헥토파이낸셜 | 0.02 | 0억 | 1,323억 |
서원 | 0.02 | 0억 | 601억 |
폰드그룹 | 0.02 | 0억 | 1,820억 |
두산로보틱스 | 0.019 | 8억 | 40,577억 |
삼익THK | 0.019 | 0억 | 2,268억 |
HS애드 | 0.019 | 0억 | 1,206억 |
이엠텍 | 0.019 | 0억 | 2,934억 |
한국공항 | 0.019 | 0억 | 1,614억 |
더블유씨피 | 0.019 | 0억 | 2,981억 |
오픈베이스 | 0.019 | 0억 | 728억 |
S-Oil우 | 0.019 | 0억 | 1,538억 |
GRT | 0.019 | 0억 | 2,890억 |
CJ4우(전환) | 0.018 | 0억 | 3,748억 |
지에프씨생명과학 | 0.018 | 0억 | 590억 |
네오셈 | 0.018 | 0억 | 4,737억 |
현대그린푸드 | 0.018 | 0억 | 4,496억 |
관악산업 | 0.018 | 0억 | 269억 |
스틱인베스트먼트 | 0.017 | 0억 | 2,900억 |
제이알글로벌리츠 | 0.017 | 0억 | 5,161억 |
한국앤컴퍼니 | 0.017 | 2억 | 15,436억 |
네오위즈홀딩스 | 0.017 | 0억 | 1,532억 |
엔씨소프트 | 0.016 | 6억 | 35,785억 |
동남합성 | 0.016 | 0억 | 1,193억 |
동양이엔피 | 0.016 | 0억 | 1,503억 |
레이크머티리얼즈 | 0.016 | 3억 | 9,813억 |
라메디텍 | 0.016 | 0억 | 694억 |
에스에프에이 | 0.015 | 1억 | 6,908억 |
에스에이엠티 | 0.015 | 0억 | 2,794억 |
조선선재 | 0.015 | 0억 | 1,246억 |
KT&G | 0.015 | 17억 | 117,302억 |
네이처셀 | 0.015 | 1억 | 10,026억 |
아티스트스튜디오 | 0.015 | 0억 | 1,334억 |
팅크웨어 | 0.015 | 0억 | 1,135억 |
티로보틱스 | 0.015 | 0억 | 2,562억 |
젬백스 | 0.014 | 0억 | 15,837억 |
일신방직 | 0.014 | 0억 | 1,816억 |
콜마홀딩스 | 0.014 | 0억 | 2,428억 |
동국홀딩스 | 0.014 | 0억 | 2,420억 |
예스코홀딩스 | 0.014 | 0억 | 2,898억 |
빙그레 | 0.014 | 1억 | 9,329억 |
씨앤투스 | 0.014 | 0억 | 696억 |
국보디자인 | 0.014 | 0억 | 1,275억 |
HDC랩스 | 0.013 | 0억 | 2,276억 |
토탈소프트 | 0.013 | 0억 | 695억 |
SGA | 0.013 | 0억 | 170억 |
덕산테코피아 | 0.013 | 0억 | 5,344억 |
동아화성 | 0.013 | 0억 | 843억 |
케이에스피 | 0.013 | 0억 | 1,710억 |
롯데웰푸드 | 0.012 | 1억 | 10,953억 |
NHN | 0.012 | 0억 | 6,108억 |
그래디언트 | 0.012 | 0억 | 1,903억 |
하이스틸 | 0.012 | 0억 | 811억 |
메쎄이상 | 0.012 | 0억 | 938억 |
티씨케이 | 0.011 | 1억 | 10,133억 |
