시가총액 대비 상위 매수액 5종목
- 고영 : 3.825%
- KB제31호스팩 : 2.97%
- 퓨쳐켐 : 2.875%
- 키움제10호스팩 : 2.22%
- 온코크로스 : 1.774%
순매수액 상위 5종목
- 고영 : 407억
- 한화비전 : 287억
- 이수페타시스 : 169억
- 현대차 : 157억
- 퓨쳐켐 : 138억
매수%: 시가총액 대비 매수 비율
순매수액, 시가총액의 단위는 "억"입니다.
종목 | 매수% | 순매수액 | 시가총액 |
---|---|---|---|
고영 | 3.825 | 407억 | 14,039억 |
KB제31호스팩 | 2.97 | 3억 | 123억 |
퓨쳐켐 | 2.875 | 138억 | 5,171억 |
키움제10호스팩 | 2.22 | 1억 | 85억 |
온코크로스 | 1.774 | 25억 | 1,538억 |
키움제6호스팩 | 1.685 | 1억 | 79억 |
IBKS제23호스팩 | 1.63 | 1억 | 90억 |
글로벌텍스프리 | 1.601 | 47억 | 2,902억 |
한화비전 | 1.508 | 287억 | 26,203억 |
SAMG엔터 | 1.505 | 27억 | 2,048억 |
올릭스 | 1.483 | 103억 | 8,888억 |
클로봇 | 1.231 | 33억 | 4,316억 |
레뷰코퍼레이션 | 1.17 | 17억 | 1,537억 |
에치에프알 | 1.133 | 35억 | 3,214억 |
한국제14호스팩 | 1.091 | 1억 | 118억 |
라이프시맨틱스 | 1.056 | 11억 | 1,697억 |
하나34호스팩 | 1.049 | 0억 | 91억 |
오이솔루션 | 0.977 | 13억 | 1,303억 |
교보17호스팩 | 0.958 | 0억 | 103억 |
KB제30호스팩 | 0.95 | 1억 | 106억 |
지아이이노베이션 | 0.934 | 60억 | 6,756억 |
마이크로컨텍솔 | 0.886 | 6억 | 719억 |
키움제11호스팩 | 0.759 | 0억 | 131억 |
이수페타시스 | 0.744 | 169억 | 26,373억 |
대현 | 0.713 | 6억 | 938억 |
미래에셋비전스팩6호 | 0.708 | 0억 | 138억 |
오로스테크놀로지 | 0.681 | 15억 | 2,191억 |
신한제15호스팩 | 0.664 | 0억 | 87억 |
필옵틱스 | 0.657 | 64억 | 10,945억 |
풀무원 | 0.657 | 31억 | 5,176억 |
지엔씨에너지 | 0.646 | 11억 | 2,745억 |
드림시큐리티 | 0.646 | 11억 | 1,859억 |
씨메스 | 0.644 | 18억 | 4,358억 |
에스앤디 | 0.631 | 8억 | 1,695억 |
SOOP | 0.621 | 86억 | 12,529억 |
노바렉스 | 0.619 | 8억 | 1,483억 |
에이피알 | 0.6 | 127억 | 20,594억 |
쏠리드 | 0.583 | 27억 | 4,649억 |
테스 | 0.554 | 25억 | 4,368억 |
파인엠텍 | 0.546 | 11억 | 2,241억 |
휴메딕스 | 0.539 | 21억 | 4,267억 |
백산 | 0.537 | 16억 | 3,253억 |
대덕전자 | 0.536 | 52억 | 10,303억 |
솔트룩스 | 0.525 | 21억 | 3,657억 |
하나33호스팩 | 0.519 | 0억 | 77억 |
칩스앤미디어 | 0.515 | 22억 | 4,476억 |
디비금융제13호스팩 | 0.506 | 0억 | 125억 |
노머스 | 0.504 | 11억 | 2,374억 |
쓰리빌리언 | 0.495 | 6억 | 2,278억 |
유니드 | 0.488 | 23억 | 4,974억 |
토모큐브 | 0.464 | 11억 | 2,486억 |
현대에버다임 | 0.462 | 8억 | 1,947억 |
쓰리에이로직스 | 0.46 | 2억 | 762억 |
보로노이 | 0.458 | 84억 | 22,300억 |
한국제12호스팩 | 0.449 | 0억 | 90억 |
심텍홀딩스 | 0.432 | 1억 | 739억 |
KB제29호스팩 | 0.425 | 0억 | 127억 |
이녹스첨단소재 | 0.418 | 24억 | 6,068억 |
가온칩스 | 0.412 | 25억 | 6,772억 |
현대코퍼레이션 | 0.406 | 10억 | 3,135억 |
부방 | 0.401 | 4억 | 1,162억 |
F&F | 0.391 | 99억 | 28,002억 |
코미코 | 0.386 | 20억 | 4,906억 |
펌텍코리아 | 0.376 | 21억 | 5,108억 |
이엔에프테크놀로지 | 0.361 | 11억 | 3,386억 |
신원종합개발 | 0.359 | 1억 | 342억 |
데브시스터즈 | 0.346 | 13억 | 3,709억 |
노루홀딩스 | 0.324 | 5억 | 1,874억 |
대신밸런스제17호스팩 | 0.322 | 0억 | 129억 |
SK디앤디 | 0.322 | 4억 | 1,528억 |
GST | 0.309 | 11억 | 3,568억 |
티엘비 | 0.307 | 6억 | 2,158억 |
동진쎄미켐 | 0.305 | 40억 | 13,933억 |
IBKS제22호스팩 | 0.304 | 0억 | 97억 |
화천기공 | 0.301 | 1억 | 635억 |
HD현대인프라코어 | 0.3 | 48억 | 17,127억 |
에스텍 | 0.3 | 3억 | 1,302억 |
두산테스나 | 0.297 | 20억 | 6,223억 |
엠로 | 0.292 | 26억 | 9,292억 |
풍산홀딩스 | 0.291 | 10억 | 3,993억 |
에스케이증권제8호스팩 | 0.288 | 0억 | 78억 |
서흥 | 0.287 | 5억 | 1,874억 |
디어유 | 0.287 | 28억 | 9,507억 |
IBKS제24호스팩 | 0.283 | 0억 | 90억 |
남양유업 | 0.279 | 12억 | 4,628억 |
하나머티리얼즈 | 0.272 | 15억 | 6,170억 |
엔에이치스팩25호 | 0.271 | 0억 | 64억 |
오스코텍 | 0.27 | 28억 | 10,327억 |
한화 | 0.267 | 72억 | 33,169억 |
한화3우B | 0.267 | 9억 | 3,694억 |
피에이치에이 | 0.265 | 5억 | 2,123억 |
에이럭스 | 0.264 | 3억 | 2,233억 |
하나31호스팩 | 0.261 | 0억 | 113억 |
샘씨엔에스 | 0.26 | 7억 | 3,059억 |
하나30호스팩 | 0.258 | 0억 | 146억 |
유니테스트 | 0.257 | 7억 | 2,910억 |
파버나인 | 0.256 | 1억 | 403억 |
IBKS제21호스팩 | 0.254 | 0억 | 91억 |
한국제15호스팩 | 0.252 | 0억 | 139억 |
원익QnC | 0.252 | 13억 | 5,494억 |
플리토 | 0.252 | 3억 | 1,248억 |
인스웨이브시스템즈 | 0.251 | 1억 | 735억 |
RFHIC | 0.247 | 10억 | 4,949억 |
동국홀딩스 | 0.246 | 5억 | 2,327억 |
텔레칩스 | 0.24 | 6억 | 2,607억 |
하이텍팜 | 0.234 | 3억 | 1,535억 |
대영포장 | 0.229 | 5억 | 1,609억 |
이지바이오 | 0.229 | 3억 | 1,736억 |
아이즈비전 | 0.229 | 1억 | 481억 |
와이지-원 | 0.229 | 4억 | 1,762억 |
대동 | 0.228 | 7억 | 3,430억 |
동일산업 | 0.226 | 2억 | 982억 |
세방 | 0.226 | 5억 | 2,293억 |
진에어 | 0.221 | 11억 | 5,120억 |
자화전자 | 0.221 | 10억 | 3,412억 |
아비코전자 | 0.22 | 1억 | 883억 |
금호석유 | 0.217 | 66억 | 33,047억 |
엠아이텍 | 0.217 | 5억 | 2,990억 |
아스테라시스 | 0.217 | 6억 | 3,549억 |
비에이치아이 | 0.213 | 15억 | 7,163억 |
에스앤에스텍 | 0.211 | 13억 | 6,767억 |
KB제26호스팩 | 0.209 | 0억 | 145억 |
하나28호스팩 | 0.207 | 0억 | 145억 |
코나솔 | 0.207 | 0억 | 441억 |
디케이앤디 | 0.207 | 0억 | 492억 |
레이크머티리얼즈 | 0.206 | 20억 | 11,509억 |
원익IPS | 0.197 | 26억 | 12,712억 |
현대건설 | 0.195 | 64억 | 38,083억 |
이수스페셜티케미컬 | 0.195 | 25억 | 14,484억 |
웨이비스 | 0.194 | 2억 | 1,283억 |
휴젤 | 0.193 | 66억 | 36,173억 |
바이오솔루션 | 0.193 | 4억 | 2,512억 |
신한서부티엔디리츠 | 0.19 | 3억 | 1,930억 |
디아이티 | 0.185 | 6억 | 3,333억 |
슈프리마에이치큐 | 0.183 | 1억 | 685억 |
다원시스 | 0.181 | 7억 | 4,342억 |
리노공업 | 0.179 | 60억 | 34,600억 |
한화시스템 | 0.178 | 111억 | 64,893억 |
코스텍시스템 | 0.178 | 0억 | 343억 |
교보14호스팩 | 0.177 | 0억 | 89억 |
유니크 | 0.172 | 1억 | 691억 |
오상자이엘 | 0.17 | 1억 | 671억 |
삼화전기 | 0.169 | 5억 | 2,850억 |
신한제13호스팩 | 0.169 | 0억 | 76억 |
비엔케이제2호스팩 | 0.166 | 0억 | 84억 |
현대에이치티 | 0.166 | 0억 | 530억 |
루닛 | 0.164 | 34억 | 20,934억 |
현대로템 | 0.162 | 116억 | 91,461억 |
컨텍 | 0.161 | 2억 | 1,866억 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 0.16 | 3억 | 2,248억 |
에어레인 | 0.16 | 1억 | 1,149억 |
삼성증권 | 0.159 | 66억 | 43,890억 |
넥센타이어 | 0.159 | 8억 | 5,195억 |
에이치엠씨제6호스팩 | 0.159 | 0억 | 87억 |
심텍 | 0.159 | 8억 | 5,953억 |
현대백화점 | 0.155 | 17억 | 11,880억 |
엔에이치스팩30호 | 0.155 | 0억 | 181억 |
대한방직 | 0.152 | 0억 | 284억 |
화신 | 0.152 | 3억 | 2,500억 |
우진 | 0.152 | 2억 | 1,538억 |
HL만도 | 0.151 | 31억 | 21,529억 |
현대그린푸드 | 0.151 | 6억 | 4,567억 |
밀리의서재 | 0.151 | 2억 | 1,236억 |
인터지스 | 0.15 | 1억 | 712억 |
큐브엔터 | 0.148 | 3억 | 2,206억 |
삼현철강 | 0.148 | 0억 | 674억 |
이마트 | 0.146 | 28억 | 20,042억 |
더존비즈온 | 0.146 | 32억 | 23,242억 |
한국무브넥스 | 0.145 | 2억 | 1,495억 |
대양전기공업 | 0.145 | 2억 | 1,572억 |
동방선기 | 0.144 | 0억 | 451억 |
삼성화재우 | 0.144 | 14억 | 9,863억 |
창해에탄올 | 0.142 | 1억 | 817억 |
어보브반도체 | 0.141 | 4억 | 2,457억 |
롯데렌탈 | 0.138 | 14억 | 10,184억 |
이루온 | 0.137 | 0억 | 420억 |
팬젠 | 0.137 | 0억 | 674억 |
하이제8호스팩 | 0.136 | 0억 | 103억 |
화승엔터프라이즈 | 0.135 | 8억 | 6,840억 |
에이프릴바이오 | 0.135 | 5억 | 3,968억 |
HDC현대산업개발 | 0.134 | 16억 | 12,192억 |
딥노이드 | 0.131 | 2억 | 1,748억 |
플랜티넷 | 0.129 | 0억 | 420억 |
교보16호스팩 | 0.129 | 0억 | 123억 |
인터엠 | 0.126 | 0억 | 236억 |
씨큐브 | 0.126 | 0억 | 403억 |
코난테크놀로지 | 0.125 | 3억 | 3,147억 |
디앤디플랫폼리츠 | 0.123 | 3억 | 2,749억 |
한빛소프트 | 0.123 | 0억 | 320억 |
누리플렉스 | 0.123 | 0억 | 335억 |
에이디테크놀로지 | 0.121 | 3억 | 2,950억 |
세아베스틸지주 | 0.118 | 8억 | 6,803억 |
스튜디오드래곤 | 0.118 | 14억 | 12,038억 |
자람테크놀로지 | 0.118 | 3억 | 2,974억 |
파마리서치 | 0.117 | 37억 | 30,162억 |
로체시스템즈 | 0.116 | 3억 | 3,212억 |
에이비엘바이오 | 0.115 | 19억 | 18,685억 |
마스턴프리미어리츠 | 0.115 | 0억 | 459억 |
이원컴포텍 | 0.115 | 0억 | 326억 |
티와이홀딩스 | 0.114 | 1억 | 1,336억 |
디지털대성 | 0.114 | 2억 | 2,014억 |
디케이티 | 0.114 | 2억 | 1,782억 |
롯데리츠 | 0.113 | 10억 | 9,391억 |
KCC | 0.112 | 27억 | 25,415억 |
티씨케이 | 0.111 | 10억 | 10,168억 |
온코닉테라퓨틱스 | 0.11 | 1억 | 1,675억 |
대웅제약 | 0.11 | 17억 | 15,827억 |
유안타제11호스팩 | 0.109 | 0억 | 106억 |
아난티 | 0.107 | 6억 | 5,379억 |
유진테크 | 0.107 | 9억 | 9,452억 |
한네트 | 0.107 | 0억 | 504억 |
한국전자금융 | 0.105 | 1억 | 1,633억 |
신영스팩10호 | 0.105 | 0억 | 98억 |
퀄리타스반도체 | 0.105 | 3억 | 2,271억 |
삼지전자 | 0.104 | 1억 | 1,489억 |
닷밀 | 0.104 | 0억 | 567억 |
명신산업 | 0.104 | 5억 | 5,666억 |
네오오토 | 0.104 | 0억 | 684억 |
디씨엠 | 0.102 | 1억 | 1,316억 |
싸이버원 | 0.102 | 0억 | 409억 |
마니커에프앤지 | 0.102 | 0억 | 493억 |
한솔PNS | 0.101 | 0억 | 242억 |
하나29호스팩 | 0.1 | 0억 | 112억 |
엔에이치스팩27호 | 0.098 | 0억 | 164억 |
대주산업 | 0.098 | 0억 | 536억 |
하나마이크론 | 0.096 | 7억 | 7,906억 |
메가엠디 | 0.096 | 0억 | 509억 |
한국전자인증 | 0.094 | 0억 | 625억 |
한솔케미칼 | 0.092 | 11억 | 12,185억 |
지어소프트 | 0.09 | 1억 | 1,292억 |
유티아이 | 0.089 | 3억 | 4,066억 |
SCL사이언스 | 0.089 | 0억 | 677억 |
티에이치엔 | 0.088 | 0억 | 557억 |
LG우 | 0.088 | 1억 | 1,713억 |
남양유업우 | 0.088 | 0억 | 869억 |
브레인즈컴퍼니 | 0.088 | 0억 | 467억 |
수성웹툰 | 0.087 | 0억 | 990억 |
한국전자홀딩스 | 0.086 | 0억 | 354억 |
교보15호스팩 | 0.086 | 0억 | 80억 |
오픈엣지테크놀로지 | 0.086 | 3억 | 3,860억 |
영화테크 | 0.085 | 0억 | 812억 |
원익큐브 | 0.085 | 0억 | 565억 |
원익 | 0.085 | 0억 | 669억 |
유안타제14호스팩 | 0.084 | 0억 | 92억 |
아이케이세미콘 | 0.084 | 0억 | 239억 |
넥센 | 0.082 | 1억 | 2,315억 |
슈프리마 | 0.08 | 1억 | 1,899억 |
티이엠씨씨엔에스 | 0.08 | 0억 | 609억 |
진로발효 | 0.079 | 0억 | 1,135억 |
파인메딕스 | 0.079 | 0억 | 437억 |
나라엠앤디 | 0.079 | 0억 | 527억 |
대신밸런스제18호스팩 | 0.079 | 0억 | 161억 |
HJ중공업 | 0.078 | 6억 | 5,629억 |
CJ프레시웨이 | 0.077 | 1억 | 2,576억 |
레드캡투어 | 0.077 | 1억 | 2,335억 |
아이센스 | 0.077 | 3억 | 4,721억 |
한화리츠 | 0.077 | 4억 | 6,250억 |
원익머트리얼즈 | 0.077 | 1억 | 2,572억 |
화천기계 | 0.076 | 0억 | 678억 |
영원무역홀딩스 | 0.075 | 8억 | 11,740억 |
듀켐바이오 | 0.075 | 2억 | 3,169억 |
위즈코프 | 0.075 | 0억 | 571억 |
범양건영 | 0.075 | 0억 | 996억 |
한켐 | 0.074 | 0억 | 862억 |
케이아이엔엑스 | 0.074 | 3억 | 3,943억 |
KX하이텍 | 0.074 | 0억 | 569억 |
삼호개발 | 0.073 | 0억 | 755억 |
DB | 0.072 | 1억 | 2,617억 |
한중엔시에스 | 0.072 | 1억 | 2,368억 |
오로라 | 0.072 | 0억 | 725억 |
삼영엠텍 | 0.072 | 0억 | 636억 |
푸른기술 | 0.072 | 0억 | 639억 |
유진스팩10호 | 0.071 | 0억 | 88억 |
나스미디어 | 0.071 | 1억 | 1,591억 |
신테카바이오 | 0.071 | 0억 | 1,345억 |
동아쏘시오홀딩스 | 0.07 | 4억 | 6,323억 |
디아이 | 0.069 | 4억 | 4,728억 |
해성디에스 | 0.069 | 3억 | 5,550억 |
아진전자부품 | 0.068 | 0억 | 502억 |
티앤엘 | 0.067 | 4억 | 6,640억 |
두산에너빌리티 | 0.067 | 125억 | 180,638억 |
보락 | 0.067 | 0억 | 647억 |
금비 | 0.067 | 0억 | 592억 |
성우하이텍 | 0.067 | 2억 | 4,216억 |
모베이스 | 0.067 | 0억 | 659억 |
셀바스AI | 0.065 | 2억 | 4,166억 |
DB하이텍 | 0.064 | 11억 | 19,668억 |
성도이엔지 | 0.064 | 0억 | 642억 |
LIG넥스원 | 0.063 | 31억 | 61,710억 |
그리티 | 0.063 | 0억 | 561억 |
이지스밸류리츠 | 0.062 | 1억 | 2,186억 |
흥국에프엔비 | 0.061 | 0억 | 708억 |
LG화학우 | 0.061 | 5억 | 9,472억 |
디와이피엔에프 | 0.061 | 0억 | 1,399억 |
지아이텍 | 0.061 | 0억 | 840억 |
새빗켐 | 0.06 | 0억 | 979억 |
클래시스 | 0.059 | 20억 | 37,207억 |
지역난방공사 | 0.059 | 2억 | 5,048억 |
삼성전기 | 0.059 | 61억 | 110,098억 |
삼화콘덴서 | 0.058 | 1억 | 3,206억 |
넥스틴 | 0.057 | 4억 | 5,845억 |
코람코라이프인프라리츠 | 0.057 | 2억 | 3,976억 |
와이씨 | 0.057 | 4억 | 10,501억 |
아이디피 | 0.057 | 0억 | 581억 |
비엠티 | 0.057 | 0억 | 755억 |
한미글로벌 | 0.056 | 1억 | 2,019억 |
엔에이치스팩29호 | 0.056 | 0억 | 289억 |
체리부로 | 0.056 | 0억 | 407억 |
예스코홀딩스 | 0.055 | 1억 | 3,108억 |
아이비김영 | 0.055 | 0억 | 1,027억 |
제이알글로벌리츠 | 0.055 | 2억 | 4,904억 |
현대제철 | 0.054 | 17억 | 32,760억 |
에스엠코어 | 0.054 | 0억 | 932억 |
셀바이오휴먼텍 | 0.054 | 0억 | 332억 |
에이치케이 | 0.054 | 0억 | 220억 |
율촌화학 | 0.053 | 4억 | 8,221억 |
쎌바이오텍 | 0.053 | 0억 | 1,296억 |
LS ELECTRIC | 0.052 | 37억 | 71,700억 |
오리콤 | 0.051 | 0억 | 896억 |
신한제14호스팩 | 0.051 | 0억 | 111억 |
새론오토모티브 | 0.05 | 0억 | 648억 |
천보 | 0.05 | 1억 | 4,010억 |
효성중공업 | 0.05 | 15억 | 45,130억 |
씨어스테크놀로지 | 0.05 | 0억 | 1,738억 |
신한알파리츠 | 0.049 | 3억 | 7,002억 |
젬백스 | 0.048 | 3억 | 11,198억 |
오상헬스케어 | 0.047 | 1억 | 2,183억 |
일신석재 | 0.046 | 0억 | 1,634억 |
한국금융지주우 | 0.046 | 1억 | 3,491억 |
CJ4우(전환) | 0.046 | 1억 | 3,482억 |
한화투자증권 | 0.045 | 4억 | 8,270억 |
에이치시티 | 0.045 | 0억 | 640억 |
LG생활건강우 | 0.045 | 1억 | 2,607억 |
라온테크 | 0.045 | 0억 | 1,161억 |
APS | 0.045 | 0억 | 1,283억 |
이지스레지던스리츠 | 0.044 | 0억 | 1,467억 |
힘스 | 0.044 | 0억 | 429억 |
에스와이스틸텍 | 0.043 | 1억 | 2,335억 |
액트로 | 0.043 | 0억 | 629억 |
아이디스홀딩스 | 0.042 | 0억 | 999억 |
SNT홀딩스 | 0.042 | 2억 | 4,695억 |
디와이씨 | 0.042 | 0억 | 333억 |
티로보틱스 | 0.041 | 0억 | 1,926억 |
조일알미늄 | 0.041 | 0억 | 2,055억 |
HDC | 0.041 | 3억 | 7,688억 |
한솔아이원스 | 0.041 | 0억 | 2,288억 |
빅솔론 | 0.041 | 0억 | 953억 |
금화피에스시 | 0.041 | 0억 | 1,485억 |
솔본 | 0.04 | 0억 | 1,137억 |
삼성물산 | 0.04 | 92억 | 231,830억 |
비트컴퓨터 | 0.04 | 0억 | 828억 |
아티스트스튜디오 | 0.04 | 0억 | 1,248억 |
프럼파스트 | 0.04 | 0억 | 366억 |
에스케이증권제9호스팩 | 0.04 | 0억 | 102억 |
사피엔반도체 | 0.039 | 1억 | 1,539억 |
아이스크림에듀 | 0.039 | 0억 | 298억 |
탑머티리얼 | 0.039 | 0억 | 2,608억 |
삼영무역 | 0.038 | 0억 | 2,326억 |
DGB금융지주 | 0.038 | 5억 | 16,508억 |
모트렉스 | 0.038 | 1억 | 2,722억 |
핑거 | 0.038 | 0억 | 803억 |
제닉 | 0.037 | 1억 | 1,705억 |
아남전자 | 0.037 | 0억 | 1,354억 |
CJ씨푸드 | 0.037 | 0억 | 1,112억 |
수산인더스트리 | 0.037 | 1억 | 3,057억 |
코스맥스 | 0.037 | 7억 | 17,387억 |
진성티이씨 | 0.037 | 1억 | 2,252억 |
와이엠티 | 0.037 | 0억 | 1,840억 |
CS홀딩스 | 0.036 | 0억 | 868억 |
KH바텍 | 0.036 | 0억 | 2,452억 |
화승인더 | 0.035 | 0억 | 2,821억 |
삼화왕관 | 0.035 | 0억 | 664억 |
이노스페이스 | 0.035 | 0억 | 2,057억 |
네패스 | 0.035 | 0억 | 2,031억 |
현대차 | 0.034 | 157억 | 418,413억 |
우리금융지주 | 0.034 | 40억 | 127,205억 |
일신방직 | 0.034 | 0억 | 1,930억 |
산돌 | 0.034 | 0억 | 511억 |
LG전자우 | 0.034 | 2억 | 6,599억 |
이엔셀 | 0.034 | 0억 | 1,920억 |
대신밸런스제15호스팩 | 0.033 | 0억 | 200억 |
에스에이엠티 | 0.033 | 0억 | 2,764억 |
중앙백신 | 0.033 | 0억 | 956억 |
인피니트헬스케어 | 0.032 | 0억 | 1,086억 |
차바이오텍 | 0.032 | 2억 | 6,464억 |
서희건설 | 0.032 | 1억 | 3,536억 |
솔브레인 | 0.032 | 5억 | 14,755억 |
그린리소스 | 0.032 | 0억 | 1,389억 |
펩트론 | 0.031 | 6억 | 22,551억 |
얼라인드 | 0.031 | 0억 | 434억 |
부스타 | 0.031 | 0억 | 316억 |
녹십자웰빙 | 0.031 | 0억 | 1,643억 |
모델솔루션 | 0.031 | 0억 | 820억 |
한국컴퓨터 | 0.031 | 0억 | 778억 |
캐리소프트 | 0.03 | 0억 | 530억 |
롯데케미칼 | 0.03 | 7억 | 27,119억 |
HD현대건설기계 | 0.03 | 4억 | 13,802억 |
한화솔루션 | 0.03 | 11억 | 37,300억 |
파인테크닉스 | 0.03 | 0억 | 224억 |
오리온홀딩스 | 0.029 | 2억 | 9,822억 |
쿠쿠홀딩스 | 0.029 | 2억 | 7,805억 |
한화갤러리아 | 0.029 | 0억 | 2,597억 |
대림B&Co | 0.029 | 0억 | 647억 |
퓨릿 | 0.029 | 0억 | 1,096억 |
오픈놀 | 0.029 | 0억 | 751억 |
CJ대한통운 | 0.027 | 5억 | 21,945억 |
동아지질 | 0.027 | 0억 | 1,859억 |
비비씨 | 0.027 | 0억 | 423억 |
삼성물산우B | 0.027 | 0억 | 1,397억 |
제로투세븐 | 0.027 | 0억 | 1,141억 |
알테오젠 | 0.026 | 37억 | 212,475억 |
이지홀딩스 | 0.026 | 0억 | 1,778억 |
신한제11호스팩 | 0.026 | 0억 | 374억 |
전진건설로봇 | 0.026 | -5억 | 9,061억 |
아세아시멘트 | 0.025 | 1억 | 3,825억 |
수산중공업 | 0.025 | 0억 | 1,363억 |
HDC랩스 | 0.025 | 0억 | 2,255억 |
바텍 | 0.025 | 0억 | 3,000억 |
아바코 | 0.025 | 0억 | 2,559억 |
SFA반도체 | 0.025 | 1억 | 6,117억 |
범한퓨얼셀 | 0.025 | 0억 | 1,322억 |
ISC | 0.024 | 2억 | 16,003억 |
한일홀딩스 | 0.024 | 1억 | 4,298억 |
카카오페이 | 0.024 | 8억 | 43,423억 |
금호석유우 | 0.024 | 0억 | 1,687억 |
서울바이오시스 | 0.023 | 0억 | 1,722억 |
비에이치 | 0.023 | 1억 | 5,714억 |
코오롱티슈진 | 0.023 | 6억 | 31,675억 |
지에프씨생명과학 | 0.023 | 0억 | 605억 |
그래디언트 | 0.023 | 0억 | 1,669억 |
코오롱인더 | 0.022 | 1억 | 8,434억 |
대한유화 | 0.022 | 2억 | 6,974억 |
LS에코에너지 | 0.021 | 3억 | 12,464억 |
에스피소프트 | 0.021 | 0억 | 2,589억 |
관악산업 | 0.021 | 0억 | 272억 |
엘앤씨바이오 | 0.02 | 3억 | 4,718억 |
두산로보틱스 | 0.02 | 9억 | 44,855억 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 0.02 | 1억 | 10,324억 |
삼익THK | 0.02 | 0억 | 2,935억 |
서원 | 0.02 | 0억 | 592억 |
한국앤컴퍼니 | 0.02 | 3억 | 15,018억 |
코텍 | 0.02 | 0억 | 1,391억 |
제이스텍 | 0.02 | 0억 | 934억 |
아이엠티 | 0.019 | 0억 | 889억 |
JW신약 | 0.019 | 0억 | 803억 |
HL홀딩스 | 0.019 | 0억 | 3,495억 |
DB금융투자 | 0.019 | 0억 | 2,538억 |
HS애드 | 0.019 | 0억 | 1,177억 |
세림B&G | 0.019 | 0억 | 352억 |
메카로 | 0.019 | 0억 | 963억 |
롯데에너지머티리얼즈 | 0.018 | 1억 | 12,887억 |
코리아써키트 | 0.018 | 1억 | 3,283억 |
현대이지웰 | 0.018 | 0억 | 1,194억 |
세명전기 | 0.018 | 0억 | 916억 |
상상인 | 0.018 | 0억 | 790억 |
선진뷰티사이언스 | 0.018 | 0억 | 1,263억 |
지투파워 | 0.018 | 0억 | 1,552억 |
효성 | 0.017 | 1억 | 7,918억 |
PI첨단소재 | 0.017 | 1억 | 6,196억 |
덕산테코피아 | 0.017 | 1억 | 7,187억 |
피엔에이치테크 | 0.017 | 0억 | 779억 |
오디텍 | 0.017 | 0억 | 368억 |
SK이터닉스 | 0.016 | 0억 | 4,861억 |
코스모화학 | 0.016 | 1억 | 7,835억 |
리메드 | 0.016 | 0억 | 1,069억 |
청담글로벌 | 0.015 | 0억 | 1,124억 |
스틱인베스트먼트 | 0.015 | 0억 | 3,450억 |
아이디스 | 0.015 | 0억 | 1,737억 |
대교우B | 0.015 | 0억 | 247억 |
유나이티드제약 | 0.014 | 0억 | 3,137억 |
민테크 | 0.014 | 0억 | 977억 |
애니플러스 | 0.014 | 0억 | 1,324억 |
코리안리 | 0.014 | 2억 | 16,248억 |
뷰노 | 0.014 | 0억 | 3,807억 |
포스코인터내셔널 | 0.014 | 10억 | 74,063억 |
코람코더원리츠 | 0.014 | 0억 | 1,846억 |
TJ미디어 | 0.014 | 0억 | 661억 |
두산밥캣 | 0.013 | 7억 | 49,623억 |
카카오뱅크 | 0.013 | 15억 | 114,951억 |
탑런토탈솔루션 | 0.013 | 0억 | 1,910억 |
엔에이치스팩26호 | 0.013 | 0억 | 185억 |
에이블씨엔씨 | 0.013 | 0억 | 1,844억 |
인스코비 | 0.013 | 0억 | 2,104억 |
네이처셀 | 0.013 | 1억 | 12,614억 |
비츠로셀 | 0.013 | 0억 | 6,061억 |
현대힘스 | 0.013 | 0억 | 7,028억 |
M83 | 0.013 | 0억 | 1,078억 |
에이치피오 | 0.013 | 0억 | 1,136억 |
씨티케이 | 0.013 | 0억 | 908억 |
유아이엘 | 0.013 | 0억 | 1,348억 |
TYM | 0.012 | 0억 | 2,423억 |
KG케미칼 | 0.012 | 0억 | 2,629억 |
이구산업 | 0.012 | 0억 | 1,558억 |
태경케미컬 | 0.012 | 0억 | 1,402억 |
켐트로닉스 | 0.012 | 1억 | 4,140억 |
동양파일 | 0.012 | 0억 | 354억 |
아이쓰리시스템 | 0.012 | 2억 | 4,470억 |
에스에프에이 | 0.012 | 0억 | 7,063억 |
네오위즈 | 0.012 | 0억 | 4,436억 |
우주일렉트로 | 0.012 | 0억 | 2,501억 |
인벤티지랩 | 0.012 | 0억 | 1,617억 |
CJ 바이오사이언스 | 0.012 | 0억 | 1,268억 |
피엔티 | 0.011 | 1억 | 11,076억 |
이노션 | 0.011 | 0억 | 7,428억 |
지노믹트리 | 0.011 | 0억 | 4,234억 |
LG유플러스 | 0.011 | 5억 | 46,892억 |
셀루메드 | 0.011 | 0억 | 1,076억 |
세아제강지주 | 0.01 | 1억 | 9,132억 |
그린케미칼 | 0.01 | 0억 | 1,732억 |
대창단조 | 0.01 | 0억 | 1,522억 |
에코프로머티 | 0.01 | 6억 | 58,231억 |
중앙첨단소재 | 0.01 | 0억 | 7,060억 |
헥토이노베이션 | 0.01 | 0억 | 1,577억 |
아셈스 | 0.01 | 0억 | 808억 |
NHN KCP | 0.01 | 0억 | 3,216억 |
제일연마 | 0.009 | 0억 | 960억 |
대한항공 | 0.009 | 8억 | 87,820억 |
한일현대시멘트 | 0.009 | 0억 | 2,777억 |
한독 | 0.009 | 0억 | 1,584억 |
삼성생명 | 0.009 | 19억 | 207,200억 |
우수AMS | 0.009 | 0억 | 1,172억 |
