거래대금 상위100 종목
스팩, ETF, ETN은 제외되었습니다.
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|
두산에너빌리티 | 12.42 | 14,974억 | 176,794억 |
삼성전자 | 0.36 | 13,447억 | 3,343,078억 |
레인보우로보틱스 | 5.93 | 7,903억 | 77,987억 |
한화오션 | 0.52 | 7,644억 | 238,696억 |
SK하이닉스 | 0.72 | 5,410억 | 1,528,804억 |
한화비전 | -11.21 | 5,104억 | 24,385억 |
오름테라퓨틱 | 9 | 4,779억 | 4,562억 |
한화시스템 | -1.86 | 3,911억 | 64,704억 |
피아이이 | 15.48 | 3,860억 | 3,367억 |
한화엔진 | -2.99 | 3,517억 | 20,319억 |
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
Showing 1 to 10 of 85 entries
…