금일 발생한 골든 크로스 발생 종목입니다.
5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파한 종목 기준으로 선정되었습니다.
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|
카카오 | 9.0 | 5,863억 | 185,450억 |
유니온 | 27.27 | 1,282억 | 1,005억 |
한국석유 | 29.93 | 1,138억 | 2,099억 |
플리토 | 21.82 | 665억 | 1,397억 |
KT&G | 2.35 | 378억 | 141,910억 |
코스모화학 | 5.2 | 143억 | 8,161억 |
유라클 | 6.61 | 123억 | 545억 |
한국ANKOR유전 | 29.83 | 109억 | 268억 |
펄어비스 | -0.17 | 60억 | 18,631억 |
제일기획 | -0.47 | 42억 | 19,672억 |
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
Showing 1 to 10 of 30 entries