시가총액 대비 상위 매수액 5종목
- 에치에프알 : 1.994%
- 한화리츠 : 1.962%
- 코미코 : 1.742%
- 넥스트바이오메디컬 : 1.526%
- 뉴프렉스 : 1.462%
순매수액 상위 5종목
- SK이노베이션 : 756억
- 한미반도체 : 268억
- KB금융 : 258억
- 삼성전기 : 252억
- 기아 : 248억
매수%: 시가총액 대비 매수 비율
순매수액, 시가총액의 단위는 "억"입니다.
종목 | 매수% | 순매수액 | 시가총액 |
---|---|---|---|
에치에프알 | 1.994 | 45억 | 2,259억 |
한화리츠 | 1.962 | 124억 | 6,259억 |
코미코 | 1.742 | 74억 | 4,466억 |
넥스트바이오메디컬 | 1.526 | 57억 | 3,816억 |
뉴프렉스 | 1.462 | 20억 | 1,361억 |
유니드 | 1.454 | 71억 | 5,068억 |
HD현대에너지솔루션 | 1.397 | 38억 | 2,951억 |
KB제31호스팩 | 1.396 | 1억 | 120억 |
케이카 | 1.377 | 97억 | 6,234억 |
노머스 | 1.281 | 25억 | 2,052억 |
텔레칩스 | 1.267 | 26억 | 2,335억 |
HD현대마린엔진 | 1.092 | 91억 | 9,158억 |
인벤티지랩 | 1.082 | 21억 | 1,937억 |
비에이치아이 | 1.072 | 51억 | 5,102억 |
태광 | 1.067 | 51억 | 5,215억 |
테크윙 | 1.062 | 153억 | 18,788억 |
라이프시맨틱스 | 1.039 | 9억 | 937억 |
피에스케이홀딩스 | 0.999 | 94억 | 10,781억 |
STX엔진 | 0.971 | 44억 | 5,430억 |
효성 | 0.963 | 85억 | 7,633억 |
가온전선 | 0.955 | 56억 | 6,220억 |
신한알파리츠 | 0.931 | 65억 | 6,966억 |
에스티아이 | 0.919 | 25억 | 3,181억 |
이오테크닉스 | 0.904 | 176억 | 19,957억 |
덕산네오룩스 | 0.901 | 66억 | 7,933억 |
디앤디파마텍 | 0.891 | 51억 | 5,696억 |
롯데지주 | 0.883 | 220억 | 22,555억 |
로보티즈 | 0.857 | 31억 | 4,179억 |
ISC | 0.782 | 120억 | 15,240억 |
삼화전기 | 0.777 | 18억 | 2,490억 |
한국카본 | 0.777 | 45억 | 6,462억 |
테스 | 0.769 | 24억 | 3,374억 |
IBKS제23호스팩 | 0.727 | 0억 | 88억 |
동성화인텍 | 0.719 | 33억 | 4,957억 |
뉴로메카 | 0.709 | 24억 | 3,238억 |
유티아이 | 0.702 | 33억 | 4,461억 |
실리콘투 | 0.701 | 137억 | 19,388억 |
유니테스트 | 0.7 | 18억 | 2,732억 |
디앤디플랫폼리츠 | 0.697 | 17억 | 2,656억 |
이수페타시스 | 0.672 | 120억 | 17,266억 |
SBS | 0.663 | 31억 | 4,563억 |
한국앤컴퍼니 | 0.648 | 121억 | 16,243억 |
클로봇 | 0.645 | 16억 | 2,801억 |
세경하이테크 | 0.644 | 21억 | 2,922억 |
대양전기공업 | 0.643 | 8억 | 1,390억 |
휴메딕스 | 0.642 | 32억 | 4,385억 |
토비스 | 0.639 | 20억 | 3,443억 |
티이엠씨 | 0.637 | 11억 | 1,794억 |
바이오플러스 | 0.636 | 32억 | 3,935억 |
삼일제약 | 0.631 | 18억 | 3,045억 |
켄코아에어로스페이스 | 0.596 | 8억 | 1,406억 |
하나33호스팩 | 0.595 | 0억 | 76억 |
에스피지 | 0.582 | 37억 | 6,176억 |
덴티움 | 0.567 | 42억 | 7,548억 |
루미르 | 0.561 | 11억 | 1,934억 |
엘앤씨바이오 | 0.559 | 33억 | 6,056억 |
엑스게이트 | 0.54 | 14억 | 2,443억 |
클리오 | 0.533 | 18억 | 3,270억 |
비츠로셀 | 0.525 | 27억 | 5,672억 |
에이치브이엠 | 0.518 | 18억 | 3,058억 |
일승 | 0.514 | 7억 | 1,465억 |
하나32호스팩 | 0.507 | 0억 | 68억 |
디아이 | 0.496 | 21억 | 5,212억 |
OCI홀딩스 | 0.462 | 64억 | 15,263억 |
브랜드엑스코퍼레이션 | 0.446 | 8억 | 1,937억 |
세아베스틸지주 | 0.441 | 32억 | 6,813억 |
바이넥스 | 0.429 | 27억 | 6,553억 |
진성티이씨 | 0.429 | 8억 | 2,165억 |
PI첨단소재 | 0.424 | 22억 | 5,514억 |
엔젤로보틱스 | 0.423 | 16억 | 4,199억 |
마녀공장 | 0.423 | 12억 | 2,943억 |
필옵틱스 | 0.421 | 16억 | 5,621억 |
에스앤에스텍 | 0.421 | 26억 | 6,328억 |
와이씨 | 0.408 | 39억 | 9,779억 |
주성엔지니어링 | 0.396 | 59억 | 15,456억 |
기가비스 | 0.395 | 14억 | 3,840억 |
에이프릴바이오 | 0.394 | 14억 | 3,690억 |
SK이노베이션 | 0.392 | 756억 | 188,340억 |
코츠테크놀로지 | 0.389 | 3억 | 747억 |
지노믹트리 | 0.387 | 21억 | 5,213억 |
이오플로우 | 0.387 | 4억 | 1,033억 |
오스테오닉 | 0.384 | 5억 | 1,466억 |
대한유화 | 0.371 | 19억 | 5,518억 |
펌텍코리아 | 0.364 | 20억 | 5,890억 |
유한양행우 | 0.361 | 5억 | 1,431억 |
티쓰리 | 0.355 | 3억 | 1,083억 |
윈스 | 0.339 | 5억 | 1,402억 |
SKC | 0.335 | 154억 | 59,377억 |
리노공업 | 0.322 | 91억 | 30,317억 |
씨앤씨인터내셔널 | 0.32 | 16억 | 4,135억 |
빙그레 | 0.32 | 26억 | 8,009억 |
티앤엘 | 0.319 | 17억 | 5,413억 |
가온칩스 | 0.318 | 14억 | 5,137억 |
오로스테크놀로지 | 0.313 | 5억 | 2,013억 |
콜마비앤에이치 | 0.308 | 11억 | 3,671억 |
CJ프레시웨이 | 0.307 | 6억 | 2,299억 |
원텍 | 0.3 | 13억 | 4,842억 |
에코프로머티 | 0.294 | 157억 | 53,210억 |
하이록코리아 | 0.292 | 9억 | 3,221억 |
교보15호스팩 | 0.288 | 0억 | 79억 |
한미반도체 | 0.288 | 268억 | 109,077억 |
유진테크 | 0.285 | 27억 | 8,536억 |
효성화학 | 0.285 | 5억 | 1,552억 |
한국공항 | 0.284 | 4억 | 1,712억 |
신영스팩10호 | 0.279 | 0억 | 97억 |
티앤알바이오팹 | 0.276 | 2억 | 906억 |
감성코퍼레이션 | 0.275 | 8억 | 2,666억 |
씨티케이 | 0.275 | 2억 | 1,009억 |
에이럭스 | 0.273 | 4억 | 1,828억 |
엘티씨 | 0.265 | 2억 | 925억 |
스마트레이더시스템 | 0.261 | 7억 | 2,052억 |
삼성전기 | 0.261 | 252억 | 96,578억 |
제이오 | 0.26 | 13억 | 4,764억 |
한미약품 | 0.257 | 92억 | 34,717억 |
한국콜마 | 0.256 | 34억 | 13,360억 |
농심 | 0.251 | 59억 | 22,414억 |
지니뮤직 | 0.243 | 3억 | 1,243억 |
HLB테라퓨틱스 | 0.238 | 22억 | 11,219억 |
바이오다인 | 0.238 | 13억 | 4,783억 |
에이직랜드 | 0.23 | 8억 | 4,195억 |
오스코텍 | 0.229 | 22억 | 9,848억 |
현대로템 | 0.224 | 131억 | 59,700억 |
에스케이증권제13호스팩 | 0.223 | 0억 | 88억 |
토니모리 | 0.222 | 3억 | 1,556억 |
파미셀 | 0.219 | 10억 | 5,365억 |
IBKS제24호스팩 | 0.219 | 0억 | 89억 |
KB제30호스팩 | 0.217 | 0억 | 106억 |
두산 | 0.216 | 100억 | 47,836억 |
삼천당제약 | 0.216 | 75억 | 37,719억 |
LG전자우 | 0.216 | 15억 | 7,123억 |
하나34호스팩 | 0.214 | 0억 | 90억 |
사피엔반도체 | 0.212 | 2억 | 1,178억 |
라온시큐어 | 0.212 | 2억 | 1,142억 |
넥스트칩 | 0.211 | 5억 | 2,467억 |
유일로보틱스 | 0.211 | 8억 | 4,146억 |
경동나비엔 | 0.209 | 28억 | 14,961억 |
미래에셋비전스팩3호 | 0.206 | 0억 | 104억 |
타이거일렉 | 0.206 | 1억 | 897억 |
제일기획 | 0.202 | 47억 | 19,787억 |
F&F | 0.199 | 43억 | 22,064억 |
유니퀘스트 | 0.198 | 3억 | 1,728억 |
DB | 0.195 | 5억 | 2,581억 |
LS ELECTRIC | 0.194 | 103억 | 53,730억 |
한화솔루션 | 0.193 | 57억 | 31,903억 |
미래컴퍼니 | 0.191 | 3억 | 1,825억 |
HJ중공업 | 0.19 | 5억 | 6,037억 |
에이플러스에셋 | 0.188 | 1억 | 958억 |
티에스이 | 0.187 | 8억 | 4,695억 |
자람테크놀로지 | 0.187 | 7억 | 2,857억 |
신한제12호스팩 | 0.181 | 0억 | 113억 |
삼성스팩6호 | 0.181 | 0억 | 116억 |
한화오션 | 0.18 | 211억 | 137,886억 |
현대이지웰 | 0.179 | 2억 | 1,215억 |
SK오션플랜트 | 0.176 | 13억 | 8,020억 |
SNT에너지 | 0.176 | 7억 | 4,963억 |
세아제강 | 0.174 | 6억 | 3,386억 |
녹십자 | 0.173 | 36억 | 19,399억 |
퓨런티어 | 0.17 | 4억 | 2,423억 |
한국타이어앤테크놀로지 | 0.169 | 82억 | 49,611억 |
HDC | 0.166 | 12억 | 7,605억 |
유안타제14호스팩 | 0.165 | 0억 | 93억 |
원익QnC | 0.165 | 8억 | 5,168억 |
한국가스공사 | 0.162 | 52억 | 33,140억 |
HD현대일렉트릭 | 0.16 | 227억 | 143,107억 |
토모큐브 | 0.157 | 3억 | 2,364억 |
밀리의서재 | 0.154 | 1억 | 1,179억 |
GS | 0.153 | 58억 | 36,608억 |
쏠리드 | 0.152 | 5억 | 3,745억 |
HL홀딩스 | 0.152 | 5억 | 3,371억 |
동아에스티 | 0.151 | 8억 | 5,412억 |
현대홈쇼핑 | 0.149 | 8억 | 5,220억 |
하이젠알앤엠 | 0.149 | 7억 | 6,687억 |
코스메카코리아 | 0.148 | 9억 | 5,404억 |
유진스팩10호 | 0.146 | 0억 | 86억 |
IBKS제21호스팩 | 0.145 | 0억 | 88억 |
하나투어 | 0.144 | 13억 | 8,709억 |
키움증권 | 0.144 | 44억 | 30,963억 |
우주일렉트로 | 0.144 | 2억 | 1,784억 |
SNT다이내믹스 | 0.143 | 9억 | 6,600억 |
엔켐 | 0.142 | 43억 | 30,736억 |
샘씨엔에스 | 0.142 | 4억 | 2,861억 |
롯데정밀화학 | 0.141 | 14억 | 10,371억 |
롯데리츠 | 0.14 | 13억 | 9,044억 |
SNT홀딩스 | 0.14 | 5억 | 3,562억 |
하나마이크론 | 0.14 | 10억 | 7,217억 |
교촌에프앤비 | 0.139 | 3억 | 1,424억 |
하이소닉 | 0.136 | 0억 | 628억 |
CJ대한통운 | 0.135 | 26억 | 19,344억 |
비엔케이제2호스팩 | 0.134 | 0억 | 82억 |
토마토시스템 | 0.134 | 0억 | 701억 |
대신밸런스제17호스팩 | 0.131 | 0억 | 125억 |
카페24 | 0.13 | 13억 | 9,264억 |
녹십자웰빙 | 0.128 | 2억 | 1,626억 |
브이티 | 0.127 | 22억 | 12,833억 |
제룡전기 | 0.127 | 9억 | 7,846억 |
LX세미콘 | 0.127 | 12억 | 9,660억 |
효성티앤씨 | 0.126 | 13억 | 10,126억 |
프로텍 | 0.126 | 3억 | 2,744억 |
한온시스템 | 0.126 | 39억 | 29,492억 |
KB발해인프라 | 0.125 | 11억 | 9,337억 |
오픈엣지테크놀로지 | 0.124 | 3억 | 3,162억 |
파인엠텍 | 0.123 | 2억 | 2,130억 |
현대무벡스 | 0.123 | 5억 | 4,556억 |
에스비비테크 | 0.122 | 1억 | 1,392억 |
모니터랩 | 0.122 | 0억 | 527억 |
제너셈 | 0.121 | 0억 | 686억 |
DB금융스팩12호 | 0.119 | 0억 | 119억 |
유한양행 | 0.118 | 137억 | 107,480억 |
에스케이증권제9호스팩 | 0.118 | 0억 | 102억 |
칩스앤미디어 | 0.118 | 4억 | 3,408억 |
에이치엔에스하이텍 | 0.117 | 1억 | 1,306억 |
미래에셋생명 | 0.116 | 10억 | 9,417억 |
이엔셀 | 0.116 | 2억 | 2,112억 |
LG디스플레이 | 0.114 | 53억 | 46,800억 |
삼현 | 0.114 | 3억 | 3,300억 |
씨젠 | 0.113 | 14억 | 13,787억 |
피에이치에이 | 0.113 | 2억 | 2,118억 |
SK바이오팜 | 0.112 | 96억 | 90,138억 |
HL만도 | 0.111 | 24억 | 19,698억 |
제우스 | 0.11 | 5억 | 4,255억 |
네이처셀 | 0.108 | 15억 | 13,354억 |
우리기술투자 | 0.108 | 7억 | 6,518억 |
선익시스템 | 0.108 | 4억 | 4,381억 |
캐리 | 0.106 | 0억 | 280억 |
씨아이에스 | 0.103 | 6억 | 5,980억 |
레인보우로보틱스 | 0.101 | 31억 | 44,619억 |
잇츠한불 | 0.101 | 2억 | 2,556억 |
하이브 | 0.099 | 84억 | 89,760억 |
세방전지 | 0.099 | 10억 | 11,060억 |
포스코인터내셔널 | 0.097 | 71억 | 76,614억 |
HD현대 | 0.097 | 63억 | 65,248억 |
아이케이세미콘 | 0.096 | 0억 | 174억 |
대원제약 | 0.096 | 3억 | 3,388억 |
현대모비스 | 0.096 | 228억 | 239,462억 |
피엔에이치테크 | 0.095 | 0억 | 849억 |
퀄리타스반도체 | 0.094 | 1억 | 1,380억 |
이스트소프트 | 0.093 | 4억 | 2,693억 |
대신밸런스제14호스팩 | 0.092 | 0억 | 139억 |
SOOP | 0.092 | 12억 | 10,839억 |
한화시스템 | 0.091 | 40억 | 44,301억 |
아모레퍼시픽 | 0.09 | 62억 | 67,676억 |
디앤씨미디어 | 0.09 | 2억 | 2,836억 |
화승인더 | 0.089 | 2억 | 2,553억 |
CJ | 0.088 | 30억 | 29,527억 |
LG이노텍 | 0.087 | 36억 | 39,240억 |
에스켐 | 0.086 | 0억 | 506억 |
포바이포 | 0.086 | 0억 | 586억 |
LS | 0.084 | 28억 | 32,715억 |
넷마블 | 0.084 | 39억 | 44,523억 |
플리토 | 0.084 | 0억 | 973억 |
이지스밸류리츠 | 0.084 | 1억 | 2,235억 |
하나29호스팩 | 0.084 | 0억 | 113억 |
현대백화점 | 0.083 | 9억 | 10,567억 |
제이엘케이 | 0.083 | 1억 | 2,287억 |
청담글로벌 | 0.083 | 0억 | 1,208억 |
CJ ENM | 0.08 | 9억 | 11,863억 |
이녹스첨단소재 | 0.078 | 4억 | 5,016억 |
예스24 | 0.077 | 0억 | 1,192억 |
메타바이오메드 | 0.077 | 0억 | 921억 |
알에스오토메이션 | 0.076 | 1억 | 1,439억 |
KB금융 | 0.075 | 258억 | 345,517억 |
이노메트리 | 0.075 | 0억 | 731억 |
NICE평가정보 | 0.074 | 5억 | 6,843억 |
세진중공업 | 0.074 | 3억 | 5,224억 |
두산에너빌리티 | 0.074 | 93억 | 128,112억 |
S-Oil | 0.074 | 52억 | 71,264억 |
대한전선 | 0.073 | 16억 | 22,821억 |
인화정공 | 0.073 | 2억 | 3,052억 |
바이오니아 | 0.072 | 3억 | 5,022억 |
SPC삼립 | 0.072 | 3억 | 4,383억 |
에어레인 | 0.072 | 0억 | 1,222억 |
툴젠 | 0.071 | 2억 | 3,641억 |
LIG넥스원 | 0.071 | 34억 | 48,950억 |
KB제25호스팩 | 0.071 | 0억 | 88억 |
미코 | 0.07 | 2억 | 3,231억 |
제이앤티씨 | 0.07 | 10억 | 12,668억 |
피노 | 0.07 | 0억 | 1,130억 |
아이엠티 | 0.069 | 0억 | 829억 |
대웅제약 | 0.067 | 10억 | 15,132억 |
JW생명과학 | 0.067 | 1억 | 1,730억 |
예스코홀딩스 | 0.067 | 2억 | 2,958억 |
브이엠 | 0.067 | 1억 | 1,723억 |
백광산업 | 0.066 | 2억 | 3,472억 |
송원산업 | 0.065 | 1억 | 2,954억 |
자이언트스텝 | 0.065 | 0억 | 1,431억 |
마이크로디지탈 | 0.064 | 1억 | 1,720억 |
대한광통신 | 0.062 | 0억 | 600억 |
기아 | 0.062 | 248억 | 419,942억 |
미래에셋비전스팩4호 | 0.062 | 0억 | 161억 |
신원 | 0.061 | 0억 | 1,612억 |
HPSP | 0.061 | 14억 | 23,633억 |
스튜디오미르 | 0.061 | 0억 | 829억 |
영원무역홀딩스 | 0.06 | 6억 | 11,181억 |
NHN | 0.06 | 3억 | 6,364억 |
금호석유 | 0.058 | 15억 | 25,913억 |
하나금융25호스팩 | 0.058 | 0억 | 446억 |
대명에너지 | 0.058 | 1억 | 2,080억 |
에스티팜 | 0.057 | 10억 | 18,742억 |
유니셈 | 0.057 | 1억 | 1,980억 |
바이오노트 | 0.056 | 2억 | 5,184억 |
동성제약 | 0.056 | 0억 | 1,158억 |
경남스틸 | 0.056 | 0억 | 1,618억 |
DL | 0.055 | 3억 | 6,559억 |
휴온스글로벌 | 0.055 | 3억 | 5,389억 |
아난티 | 0.055 | 2억 | 4,927억 |
M83 | 0.055 | 0억 | 1,077억 |
SFA반도체 | 0.054 | 2억 | 5,558억 |
삼영무역 | 0.053 | 1억 | 2,334억 |
고려아연 | 0.053 | 160억 | 181,153억 |
씨엔알리서치 | 0.052 | 0억 | 678억 |
한국전자금융 | 0.051 | 0억 | 1,622억 |
뉴트리 | 0.051 | 0억 | 497억 |
넥슨게임즈 | 0.05 | 5억 | 8,891억 |
신성델타테크 | 0.05 | 13억 | 25,670억 |
샤페론 | 0.05 | 0억 | 1,266억 |
서남 | 0.05 | 0억 | 848억 |
예스티 | 0.049 | 1억 | 2,507억 |
한켐 | 0.049 | 0억 | 741억 |
코아시아 | 0.049 | 0억 | 1,172억 |
샘표식품 | 0.048 | 0억 | 1,167억 |
현대건설 | 0.047 | 13억 | 29,676억 |
애경케미칼 | 0.046 | 1억 | 3,546억 |
AP시스템 | 0.046 | 1억 | 2,622억 |
케이티알파 | 0.046 | 0억 | 1,764억 |
퓨릿 | 0.045 | 0억 | 1,017억 |
아시아나항공 | 0.045 | 9억 | 21,278억 |
신세계푸드 | 0.045 | 0억 | 1,334억 |
DB손해보험 | 0.045 | 33억 | 71,720억 |
이노와이어리스 | 0.045 | 0억 | 1,543억 |
클래시스 | 0.044 | 13억 | 34,717억 |
맥쿼리인프라 | 0.044 | 22억 | 49,616억 |
한솔아이원스 | 0.044 | 0억 | 1,912억 |
삼성카드 | 0.043 | 20억 | 46,227억 |
에코마케팅 | 0.043 | 1억 | 3,096억 |
종근당홀딩스 | 0.043 | 1억 | 2,374억 |
드림텍 | 0.042 | 2억 | 5,228억 |
크라운제과 | 0.042 | 0억 | 978억 |
고려신용정보 | 0.042 | 0억 | 1,430억 |
유안타제9호스팩 | 0.042 | 0억 | 109억 |
메디톡스 | 0.041 | 3억 | 9,115억 |
한국금융지주 | 0.041 | 16억 | 41,571억 |
사조산업 | 0.041 | 0억 | 1,745억 |
대신밸런스제19호스팩 | 0.041 | 0억 | 112억 |
현대힘스 | 0.041 | 1억 | 6,299억 |
파두 | 0.04 | 2억 | 7,409억 |
시프트업 | 0.04 | 15억 | 36,984억 |
SAMG엔터 | 0.04 | 0억 | 1,104억 |
컴투스 | 0.039 | 3억 | 5,585억 |
LS에코에너지 | 0.039 | 3억 | 11,484억 |
와이엠 | 0.039 | 0억 | 422억 |
탑런토탈솔루션 | 0.039 | 0억 | 2,031억 |
KSS해운 | 0.038 | 0억 | 1,971억 |
에스텍 | 0.038 | 0억 | 1,203억 |
사조씨푸드 | 0.038 | 0억 | 793억 |
모두투어 | 0.037 | 0억 | 1,890억 |
삼영 | 0.037 | 0억 | 1,283억 |
코오롱모빌리티그룹우 | 0.037 | 0억 | 164억 |
이수스페셜티케미컬 | 0.036 | 3억 | 11,479억 |
미래에셋비전스팩6호 | 0.036 | 0억 | 138억 |
SK이노베이션우 | 0.036 | 0억 | 976억 |
애니젠 | 0.036 | 0억 | 709억 |
수성웹툰 | 0.036 | 0억 | 1,060억 |
HLB제약 | 0.035 | 2억 | 8,096억 |
대덕전자 | 0.035 | 3억 | 8,282억 |
HMM | 0.035 | 57억 | 166,516억 |
제닉스 | 0.035 | 0억 | 1,346억 |
에이스침대 | 0.035 | 0억 | 2,789억 |
네오오토 | 0.035 | 0억 | 648억 |
삼성물산우B | 0.035 | 0억 | 1,356억 |
LG화학우 | 0.034 | 4억 | 12,132억 |
KB제29호스팩 | 0.034 | 0억 | 125억 |
신한제15호스팩 | 0.034 | 0억 | 86억 |
제주반도체 | 0.034 | 1억 | 3,409억 |
DS단석 | 0.034 | 1억 | 5,688억 |
교보14호스팩 | 0.034 | 0억 | 88억 |
제테마 | 0.033 | 0억 | 1,320억 |
에코앤드림 | 0.032 | 1억 | 4,277억 |
해태제과식품 | 0.032 | 0억 | 1,752억 |
닷밀 | 0.032 | 0억 | 498억 |
삼성전자우 | 0.031 | 110억 | 378,116억 |
IBKS제22호스팩 | 0.03 | 0억 | 93억 |
엔피디 | 0.03 | 0억 | 539억 |
삼천리 | 0.029 | 1억 | 3,714억 |
LF | 0.029 | 1억 | 4,608억 |
성일하이텍 | 0.029 | 1억 | 4,853억 |
광주신세계 | 0.029 | 0억 | 2,307억 |
가비아 | 0.029 | 0억 | 2,202억 |
TCC스틸 | 0.028 | 2억 | 7,798억 |
동원산업 | 0.027 | 3억 | 12,535억 |
티에프이 | 0.027 | 0억 | 2,327억 |
대창 | 0.027 | 0억 | 1,211억 |
SK케미칼 | 0.027 | 2억 | 7,375억 |
HLB | 0.026 | 26억 | 105,504억 |
미원상사 | 0.026 | 2억 | 8,455억 |
NH투자증권 | 0.026 | 12억 | 44,244억 |
삼성전기우 | 0.026 | 0억 | 1,720억 |
현대바이오랜드 | 0.026 | 0억 | 1,381억 |
모나용평 | 0.025 | 0억 | 1,583억 |
뷰웍스 | 0.025 | 0억 | 2,055억 |
디비금융제13호스팩 | 0.024 | 0억 | 123억 |
미래에셋비전스팩7호 | 0.024 | 0억 | 161억 |
현대지에프홀딩스 | 0.023 | 1억 | 7,436억 |
케이엠더블유 | 0.023 | 0억 | 3,424억 |
휴온스 | 0.023 | 0억 | 3,192억 |
아이엠비디엑스 | 0.022 | 0억 | 1,638억 |
퍼시스 | 0.022 | 1억 | 4,916억 |
에스디바이오센서 | 0.022 | 3억 | 15,049억 |
와이팜 | 0.022 | 0억 | 1,237억 |
나눔테크 | 0.021 | 0억 | 95억 |
교보16호스팩 | 0.021 | 0억 | 122억 |
슈어소프트테크 | 0.021 | 0억 | 3,141억 |
인터지스 | 0.021 | 0억 | 728억 |
파트론 | 0.02 | 0억 | 4,094억 |
성우하이텍 | 0.02 | 0억 | 4,240억 |
고영 | 0.02 | 1억 | 6,110억 |
라온텍 | 0.019 | 0억 | 1,166억 |
미스터블루 | 0.019 | 0억 | 995억 |
셀트리온제약 | 0.018 | 4억 | 23,672억 |
한국철강 | 0.018 | 0억 | 3,451억 |
삼진제약 | 0.018 | 0억 | 2,451억 |
신성이엔지 | 0.018 | 0억 | 2,566억 |
씨에스베어링 | 0.018 | 0억 | 1,434억 |
팜스토리 | 0.018 | 0억 | 1,292억 |
이글루 | 0.018 | 0억 | 582억 |
나무가 | 0.017 | 0억 | 2,415억 |
휴스틸 | 0.017 | 0억 | 2,314억 |
HB솔루션 | 0.016 | 0억 | 2,292억 |
GS글로벌 | 0.016 | 0억 | 2,310억 |
씨에스윈드 | 0.016 | 4억 | 17,269억 |
안랩 | 0.015 | 1억 | 7,777억 |
한전기술 | 0.015 | 2억 | 22,511억 |
제일일렉트릭 | 0.014 | 0억 | 2,555억 |
바텍 | 0.014 | 0억 | 2,893억 |
두산우 | 0.014 | 0억 | 4,811억 |
파이오링크 | 0.014 | 0억 | 587억 |
이지바이오 | 0.014 | 0억 | 1,480억 |
넵튠 | 0.014 | 0억 | 2,567억 |
마음AI | 0.014 | 0억 | 1,196억 |
SK스퀘어 | 0.013 | 19억 | 127,742억 |
NICE | 0.013 | 0억 | 4,047억 |
동서 | 0.013 | 2억 | 23,977억 |
레이저옵텍 | 0.013 | 0억 | 717억 |
SK | 0.012 | 12억 | 105,853억 |
삼아알미늄 | 0.012 | 0억 | 5,406억 |
일신석재 | 0.012 | 0억 | 1,796억 |
인바디 | 0.012 | 0억 | 3,208억 |
유라클 | 0.012 | 0억 | 474억 |
로보스타 | 0.012 | 0억 | 2,681억 |
대한해운 | 0.011 | 0억 | 5,566억 |
디아이티 | 0.011 | 0억 | 2,536억 |
LG전자 | 0.011 | 16억 | 140,409억 |
지투파워 | 0.011 | 0억 | 1,328억 |
유비벨록스 | 0.011 | 0억 | 973억 |
쎌바이오텍 | 0.011 | 0억 | 1,324억 |
엑시콘 | 0.01 | 0억 | 1,703억 |
동국씨엠 | 0.01 | 0억 | 1,931억 |
티케이케미칼 | 0.01 | 0억 | 1,514억 |
한화3우B | 0.01 | 0억 | 2,924억 |
샌즈랩 | 0.01 | 0억 | 1,123억 |
메가터치 | 0.01 | 0억 | 687억 |
피엔티 | 0.009 | 1억 | 9,378억 |
젬백스 | 0.009 | 0억 | 6,962억 |
젠큐릭스 | 0.009 | 0억 | 268억 |
범한퓨얼셀 | 0.009 | 0억 | 1,249억 |
휠라홀딩스 | 0.009 | 2억 | 24,639억 |
삼성중공업 | 0.009 | 9억 | 107,800억 |
SK하이닉스 | 0.009 | 144억 | 1,481,484억 |
골프존뉴딘홀딩스 | 0.009 | 0억 | 1,533억 |
신한제13호스팩 | 0.009 | 0억 | 76억 |
대동기어 | 0.009 | 0억 | 1,460억 |
태광산업 | 0.009 | 0억 | 6,891억 |
삼지전자 | 0.009 | 0억 | 1,432억 |
에코프로 | 0.008 | 10억 | 83,211억 |
에프에스티 | 0.008 | 0억 | 3,696억 |
대원강업 | 0.008 | 0억 | 2,473억 |
율촌화학 | 0.008 | 0억 | 5,778억 |
에이비엘바이오 | 0.008 | 2억 | 14,991억 |
금양그린파워 | 0.008 | 0억 | 1,169억 |
우신시스템 | 0.008 | 0억 | 1,120억 |
방림 | 0.008 | 0억 | 1,734억 |
오리온 | 0.007 | 4억 | 39,971억 |
케이씨텍 | 0.007 | 1억 | 7,458억 |
CJ씨푸드 | 0.007 | 0억 | 1,103억 |
농심홀딩스 | 0.007 | 0억 | 2,931억 |
아이에스동서 | 0.007 | 0억 | 6,248억 |
헥토파이낸셜 | 0.007 | 0억 | 1,343억 |
하림 | 0.007 | 0억 | 3,053억 |
키움제11호스팩 | 0.007 | 0억 | 129억 |
파수 | 0.007 | 0억 | 574억 |
아모레G | 0.006 | 1억 | 18,676억 |
덕산테코피아 | 0.006 | 0억 | 7,156억 |
아이티엠반도체 | 0.006 | 0억 | 2,944억 |
대동 | 0.006 | 0억 | 2,643억 |
엠씨넥스 | 0.006 | 0억 | 3,694억 |
롯데관광개발 | 0.006 | 0억 | 6,126억 |
금양 | 0.006 | 0억 | 13,241억 |
한양이엔지 | 0.006 | 0억 | 3,034억 |
씨어스테크놀로지 | 0.005 | 0억 | 1,536억 |
아세아 | 0.005 | 0억 | 5,133억 |
차바이오텍 | 0.005 | 0억 | 6,515억 |
디엔에프 | 0.005 | 0억 | 1,171억 |
유유제약 | 0.005 | 0억 | 851억 |
에어부산 | 0.005 | 0억 | 2,618억 |
서울반도체 | 0.005 | 0억 | 4,372억 |
민테크 | 0.005 | 0억 | 1,087억 |
링네트 | 0.005 | 0억 | 890억 |
엠투아이 | 0.005 | 0억 | 960억 |
두산퓨얼셀1우 | 0.005 | 0억 | 666억 |
롯데에너지머티리얼즈 | 0.004 | 1억 | 11,181억 |
KG이니시스 | 0.004 | 0억 | 2,472억 |
교보17호스팩 | 0.004 | 0억 | 102억 |
HLB생명과학 | 0.004 | 0억 | 12,980억 |
삼화콘덴서 | 0.004 | 0억 | 3,092억 |
삼양사 | 0.004 | 0억 | 4,775억 |
일진파워 | 0.004 | 0억 | 1,283억 |
