금일 발생한 골든 크로스 발생 종목입니다.
5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파한 종목 기준으로 선정되었습니다.
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|
대원전선 | 26.63 | 1,378억 | 2,406억 |
유한양행 | -1.17 | 1,087억 | 94,967억 |
기아 | -2.85 | 936억 | 378,982억 |
코오롱 | 17.89 | 596억 | 2,121억 |
대한전선 | 4.42 | 589억 | 22,448억 |
푸른저축은행 | 14.25 | 260억 | 1,523억 |
CJ | 5.58 | 148억 | 30,344억 |
LG이노텍 | -0.88 | 123억 | 40,163억 |
LG | -1.29 | 89억 | 120,492억 |
DB하이텍 | -0.29 | 68억 | 15,117억 |
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
Showing 1 to 10 of 100 entries
…