시가총액 대비 상위 매수액 5종목
- 루닛 : 2.91%
- 솔트룩스 : 2.211%
- KB제25호스팩 : 2.066%
- 엠로 : 2.035%
- 한글과컴퓨터 : 1.922%
순매수액 상위 5종목
- 루닛 : 513억
- NAVER : 501억
- 하이브 : 420억
- JYP Ent. : 346억
- 현대차 : 321억
매수%: 시가총액 대비 매수 비율
순매수액, 시가총액의 단위는 "억"입니다.
종목 | 매수% | 순매수액 | 시가총액 |
---|---|---|---|
루닛 | 2.91 | 513억 | 19,391억 |
솔트룩스 | 2.211 | 67억 | 3,226억 |
KB제25호스팩 | 2.066 | 1억 | 88억 |
엠로 | 2.035 | 163억 | 8,265억 |
한글과컴퓨터 | 1.922 | 102억 | 6,044억 |
휴메딕스 | 1.719 | 59억 | 3,582억 |
올릭스 | 1.685 | 63억 | 3,602억 |
신영스팩10호 | 1.627 | 1억 | 98억 |
JYP Ent. | 1.602 | 346억 | 26,222억 |
유진스팩10호 | 1.601 | 1억 | 88억 |
교보15호스팩 | 1.58 | 1억 | 80억 |
더존비즈온 | 1.573 | 314억 | 21,480억 |
디어유 | 1.515 | 139억 | 9,139억 |
하나32호스팩 | 1.503 | 1억 | 67억 |
에스케이증권제12호스팩 | 1.423 | 0억 | 69억 |
HD현대건설기계 | 1.41 | 163억 | 11,532억 |
IBKS제24호스팩 | 1.311 | 1억 | 89억 |
빙그레 | 1.26 | 84억 | 7,102억 |
유진스팩11호 | 1.248 | 1억 | 94억 |
퓨런티어 | 1.209 | 29억 | 2,137억 |
하나투어 | 1.202 | 107억 | 9,543억 |
넥스트바이오메디컬 | 1.141 | 32억 | 3,546억 |
카페24 | 1.124 | 81억 | 8,367억 |
하나33호스팩 | 1.041 | 0억 | 77억 |
화승엔터프라이즈 | 1.038 | 58억 | 5,319억 |
에스케이증권제11호스팩 | 1.022 | 0억 | 85억 |
디앤디파마텍 | 0.992 | 43억 | 4,116억 |
넥스트칩 | 0.973 | 27억 | 2,613억 |
와이지엔터테인먼트 | 0.961 | 81억 | 8,822억 |
루미르 | 0.957 | 17억 | 1,796억 |
이스트소프트 | 0.927 | 19억 | 2,668억 |
컴투스 | 0.897 | 51억 | 5,872억 |
펌텍코리아 | 0.895 | 46억 | 4,228억 |
한국제13호스팩 | 0.889 | 0억 | 90억 |
동성화인텍 | 0.865 | 36억 | 4,354억 |
IBKS제23호스팩 | 0.836 | 0억 | 89억 |
교보16호스팩 | 0.835 | 1억 | 124억 |
에스케이증권제9호스팩 | 0.823 | 0억 | 105억 |
KB제30호스팩 | 0.818 | 0억 | 106억 |
스튜디오드래곤 | 0.81 | 109억 | 14,172억 |
에스엠 | 0.803 | 152억 | 19,523억 |
코난테크놀로지 | 0.794 | 21억 | 2,863억 |
셀바스AI | 0.789 | 27억 | 3,821억 |
신한제12호스팩 | 0.775 | 0억 | 115억 |
GST | 0.743 | 21억 | 2,738억 |
일진전기 | 0.742 | 102억 | 10,156억 |
셀비온 | 0.682 | 10억 | 1,706억 |
월덱스 | 0.673 | 20억 | 2,716억 |
하이제8호스팩 | 0.666 | 0억 | 103억 |
에스케이증권제10호스팩 | 0.641 | 0억 | 69억 |
아이패밀리에스씨 | 0.638 | 20억 | 3,153억 |
삼영전자 | 0.614 | 12억 | 2,030억 |
피엔에이치테크 | 0.595 | 5억 | 809억 |
밀리의서재 | 0.591 | 7억 | 1,133억 |
KB제29호스팩 | 0.59 | 0억 | 125억 |
교보14호스팩 | 0.589 | 0억 | 87억 |
에이치엠씨제6호스팩 | 0.582 | 0억 | 87억 |
테크윙 | 0.581 | 113억 | 13,484억 |
지누스 | 0.564 | 29억 | 4,548억 |
유진테크 | 0.562 | 46억 | 7,814억 |
DB금융스팩12호 | 0.557 | 0억 | 120억 |
에스오에스랩 | 0.554 | 7억 | 1,699억 |
HD현대마린엔진 | 0.551 | 36억 | 6,869억 |
레뷰코퍼레이션 | 0.549 | 7억 | 1,260억 |
씨메스 | 0.532 | 10억 | 2,204억 |
컨텍 | 0.513 | 10억 | 1,559억 |
글로벌텍스프리 | 0.513 | 12억 | 2,588억 |
신한제13호스팩 | 0.507 | 0억 | 75억 |
아이쓰리시스템 | 0.501 | 13억 | 2,824억 |
하이브 | 0.497 | 420억 | 84,762억 |
위메이드 | 0.487 | 70억 | 15,225억 |
노머스 | 0.475 | 6억 | 2,104억 |
HL만도 | 0.467 | 92억 | 17,937억 |
하나31호스팩 | 0.467 | 0억 | 113억 |
유안타제12호스팩 | 0.454 | 0억 | 97억 |
LG전자우 | 0.45 | 35억 | 7,639억 |
미래에셋비전스팩5호 | 0.437 | 0억 | 111억 |
바이넥스 | 0.436 | 30억 | 5,915억 |
한화플러스제4호스팩 | 0.435 | 0억 | 103억 |
영풍 | 0.428 | 38억 | 8,206억 |
제닉 | 0.411 | 6억 | 1,370억 |
하이록코리아 | 0.399 | 11억 | 3,233억 |
경동나비엔 | 0.397 | 54억 | 11,465억 |
하나27호스팩 | 0.392 | 0억 | 115억 |
코츠테크놀로지 | 0.391 | 3억 | 835억 |
그리드위즈 | 0.39 | 5억 | 1,413억 |
미래에셋비전스팩3호 | 0.379 | 0억 | 103억 |
로보티즈 | 0.379 | 11억 | 2,989억 |
백산 | 0.376 | 10억 | 2,730억 |
산일전기 | 0.367 | 56억 | 18,480억 |
신테카바이오 | 0.358 | 3억 | 1,014억 |
레인보우로보틱스 | 0.351 | 97억 | 29,274억 |
세아베스틸지주 | 0.347 | 28억 | 7,853억 |
로체시스템즈 | 0.344 | 7억 | 2,231억 |
비엔케이제2호스팩 | 0.335 | 0억 | 83억 |
삼성화재우 | 0.328 | 29억 | 9,336억 |
인스피언 | 0.328 | 2억 | 1,068억 |
SK이노베이션우 | 0.326 | 3억 | 976억 |
엘티씨 | 0.324 | 4억 | 916억 |
유안타제14호스팩 | 0.322 | 0억 | 91억 |
디케이티 | 0.322 | 5억 | 1,642억 |
유안타제15호스팩 | 0.321 | 0억 | 139억 |
한국제15호스팩 | 0.313 | 0억 | 137억 |
에치에프알 | 0.312 | 4억 | 1,626억 |
대한항공 | 0.309 | 279억 | 93,712억 |
제주항공 | 0.304 | 23억 | 7,620억 |
진시스템 | 0.303 | 2억 | 699억 |
DN오토모티브 | 0.3 | 33억 | 11,299억 |
SOOP | 0.282 | 32억 | 12,299억 |
하나29호스팩 | 0.272 | 0억 | 111억 |
한국제12호스팩 | 0.269 | 0억 | 89억 |
컴투스홀딩스 | 0.266 | 5억 | 2,189억 |
LG유플러스 | 0.263 | 124억 | 51,520억 |
HD현대인프라코어 | 0.262 | 37억 | 14,873억 |
한국단자 | 0.26 | 21억 | 7,092억 |
더블유게임즈 | 0.26 | 27억 | 10,726억 |
에이프릴바이오 | 0.259 | 10억 | 3,775억 |
유안타제11호스팩 | 0.254 | 0억 | 105억 |
신영스팩9호 | 0.252 | 0억 | 113억 |
클리오 | 0.251 | 9억 | 3,207억 |
티쓰리 | 0.246 | 2억 | 933억 |
이오플로우 | 0.237 | 6억 | 3,089억 |
에이에스텍 | 0.228 | 2억 | 1,114억 |
에스케이증권제13호스팩 | 0.226 | 0억 | 89억 |
AP위성 | 0.222 | 4억 | 2,013억 |
한국타이어앤테크놀로지 | 0.218 | 103억 | 48,249억 |
유니드 | 0.213 | 9억 | 4,392억 |
엔젤로보틱스 | 0.212 | 8억 | 3,855억 |
엔씨소프트 | 0.21 | 103억 | 51,043억 |
에이직랜드 | 0.21 | 9억 | 2,994억 |
미래에셋비전스팩6호 | 0.209 | 0억 | 138억 |
휴젤 | 0.208 | 81억 | 33,778억 |
형지엘리트 | 0.208 | 0억 | 390억 |
NICE평가정보 | 0.207 | 14억 | 7,248억 |
메디포스트 | 0.207 | 6억 | 3,182억 |
KT | 0.205 | 230억 | 123,112억 |
케이카 | 0.198 | 12억 | 6,360억 |
필에너지 | 0.198 | 9억 | 3,024억 |
필옵틱스 | 0.197 | 7억 | 3,908억 |
코아스템켐온 | 0.197 | 5억 | 3,681억 |
유안타제9호스팩 | 0.194 | 0억 | 108억 |
이마트 | 0.19 | 32억 | 17,952억 |
현대퓨처넷 | 0.186 | 8억 | 4,380억 |
동방선기 | 0.186 | 0억 | 401억 |
비상교육 | 0.185 | 1억 | 716억 |
미래에셋비전스팩4호 | 0.185 | 0억 | 162억 |
SGC에너지 | 0.183 | 6억 | 3,760억 |
교보13호스팩 | 0.182 | 0억 | 86억 |
노을 | 0.176 | 2억 | 1,137억 |
셀바스헬스케어 | 0.174 | 2억 | 1,359억 |
YG PLUS | 0.173 | 5억 | 3,063억 |
CJ제일제당 | 0.173 | 74억 | 41,097억 |
NAVER | 0.168 | 501억 | 324,003억 |
대창단조 | 0.168 | 2억 | 1,471억 |
세아메카닉스 | 0.168 | 1억 | 666억 |
프로텍 | 0.166 | 7억 | 2,596억 |
미래에셋생명 | 0.166 | 15억 | 9,293억 |
한국가스공사 | 0.165 | 64억 | 41,494억 |
KSS해운 | 0.164 | 3억 | 2,008억 |
엘앤에프 | 0.161 | 77억 | 37,893억 |
제너셈 | 0.161 | 1억 | 657억 |
비츠로셀 | 0.159 | 7억 | 4,688억 |
엔에이치스팩31호 | 0.158 | 0억 | 127억 |
한일단조 | 0.158 | 1억 | 881억 |
유한양행 | 0.157 | 158억 | 95,208억 |
하나30호스팩 | 0.157 | 0억 | 146억 |
하스 | 0.157 | 1억 | 661억 |
펄어비스 | 0.156 | 39억 | 25,120억 |
삼양사 | 0.155 | 8억 | 5,290억 |
진에어 | 0.154 | 9억 | 6,070억 |
우진엔텍 | 0.153 | 3억 | 1,858억 |
바이오에프디엔씨 | 0.152 | 1억 | 1,198억 |
엔에이치스팩25호 | 0.15 | 0억 | 64억 |
아모레퍼시픽우 | 0.149 | 5억 | 3,573억 |
현대오토에버 | 0.149 | 62억 | 38,777억 |
매커스 | 0.144 | 1억 | 1,362억 |
현대홈쇼핑 | 0.143 | 7억 | 5,436억 |
LS ELECTRIC | 0.139 | 68억 | 43,110억 |
메가스터디교육 | 0.139 | 6억 | 4,802억 |
아시아나항공 | 0.139 | 10억 | 8,177억 |
STX엔진 | 0.138 | 7억 | 4,406억 |
플리토 | 0.136 | 1억 | 1,081억 |
뉴로메카 | 0.134 | 3억 | 2,579억 |
에이피알 | 0.133 | 32억 | 19,590억 |
스페코 | 0.131 | 0억 | 595억 |
KH바텍 | 0.13 | 2억 | 2,012억 |
에스앤에스텍 | 0.129 | 6억 | 4,901억 |
이지스밸류리츠 | 0.129 | 3억 | 2,767억 |
세아제강 | 0.127 | 4억 | 3,352억 |
키움제7호스팩 | 0.126 | 0억 | 80억 |
아이빔테크놀로지 | 0.125 | 0억 | 670억 |
하나28호스팩 | 0.124 | 0억 | 144억 |
넥스틸 | 0.123 | 3억 | 2,514억 |
동성제약 | 0.121 | 1억 | 1,158억 |
코웨이 | 0.12 | 57억 | 50,331억 |
티이엠씨 | 0.12 | 2억 | 1,705억 |
바이오노트 | 0.118 | 5억 | 4,837억 |
키움제6호스팩 | 0.117 | 0억 | 75억 |
두산퓨얼셀 | 0.117 | 12억 | 12,234억 |
동아쏘시오홀딩스 | 0.116 | 8억 | 6,939억 |
지역난방공사 | 0.114 | 7억 | 6,738억 |
IBKS제22호스팩 | 0.114 | 0억 | 93억 |
SK가스 | 0.113 | 21억 | 20,029억 |
두산에너빌리티 | 0.111 | 152억 | 137,400억 |
엔시스 | 0.111 | 1억 | 928억 |
두산밥캣 | 0.11 | 44억 | 38,946억 |
DB | 0.11 | 3억 | 2,977억 |
한일시멘트 | 0.108 | 10억 | 10,216억 |
오리온 | 0.105 | 43억 | 40,722억 |
대신밸런스제17호스팩 | 0.105 | 0억 | 124억 |
서진시스템 | 0.104 | 22억 | 14,877억 |
트루엔 | 0.102 | 1억 | 1,069억 |
미래에셋글로벌리츠 | 0.102 | 1억 | 1,067억 |
한국항공우주 | 0.102 | 68억 | 58,680억 |
바디텍메드 | 0.1 | 3억 | 4,072억 |
카카오게임즈 | 0.098 | 15억 | 14,864억 |
갤럭시아머니트리 | 0.098 | 3억 | 3,224억 |
두산 | 0.096 | 43억 | 32,089억 |
오스테오닉 | 0.096 | 1억 | 1,037억 |
동원시스템즈 | 0.094 | 12억 | 13,741억 |
HDC | 0.094 | 6억 | 7,300억 |
LG우 | 0.094 | 1억 | 1,800억 |
엔에이치스팩24호 | 0.094 | 0억 | 105억 |
한진칼 | 0.093 | 47억 | 53,743억 |
HD현대미포 | 0.092 | 38억 | 50,207억 |
DI동일 | 0.091 | 9억 | 10,716억 |
티에스아이 | 0.09 | 0억 | 1,100억 |
삼성전기우 | 0.09 | 1억 | 1,613억 |
에이치엔에스하이텍 | 0.087 | 1억 | 1,396억 |
청담글로벌 | 0.087 | 0억 | 1,052억 |
우리기술 | 0.086 | 2억 | 3,637억 |
야스 | 0.086 | 1억 | 1,307억 |
하이젠알앤엠 | 0.086 | 2억 | 3,536억 |
제닉스 | 0.085 | 0억 | 1,066억 |
오리온홀딩스 | 0.083 | 8억 | 10,223억 |
제이아이테크 | 0.083 | 0억 | 963억 |
유바이오로직스 | 0.082 | 4억 | 4,705억 |
일승 | 0.082 | 1억 | 1,304억 |
엔비티 | 0.082 | 0억 | 578억 |
IBKS제20호스팩 | 0.082 | 0억 | 92억 |
BNK금융지주 | 0.081 | 27억 | 33,741억 |
한화엔진 | 0.081 | 6억 | 13,910억 |
지엔씨에너지 | 0.081 | 1억 | 1,419억 |
인카금융서비스 | 0.08 | 2억 | 3,313억 |
비트컴퓨터 | 0.08 | 0억 | 844억 |
삼양식품 | 0.079 | 29억 | 39,397억 |
한국기업평가 | 0.079 | 3억 | 4,000억 |
솔루엠 | 0.079 | 7억 | 10,551억 |
한국전력 | 0.079 | 123억 | 155,676억 |
LG이노텍 | 0.077 | 31억 | 40,021억 |
화승인더 | 0.075 | 1억 | 2,337억 |
쿠쿠홀딩스 | 0.074 | 6억 | 8,161억 |
현대그린푸드 | 0.074 | 3억 | 4,624억 |
신영스팩8호 | 0.074 | 0억 | 143억 |
현대지에프홀딩스 | 0.073 | 5억 | 8,060억 |
한전KPS | 0.073 | 15억 | 21,240억 |
어보브반도체 | 0.073 | 1억 | 1,436억 |
유진스팩9호 | 0.073 | 0억 | 73억 |
DGB금융지주 | 0.072 | 11억 | 15,138억 |
한미약품 | 0.072 | 34억 | 36,703억 |
티웨이항공 | 0.071 | 4억 | 6,482억 |
현대차 | 0.071 | 321억 | 458,621억 |
E1 | 0.069 | 3억 | 5,076억 |
현대차우 | 0.068 | 25억 | 37,837억 |
미래에셋증권2우B | 0.068 | 3억 | 5,628억 |
쿠쿠홈시스 | 0.068 | 3억 | 4,745억 |
녹십자 | 0.067 | 12억 | 17,506억 |
SK이노베이션 | 0.067 | 116억 | 177,465억 |
현대차2우B | 0.067 | 39억 | 58,323억 |
미원상사 | 0.067 | 6억 | 9,034억 |
에이치엠씨제7호스팩 | 0.067 | 0억 | 148억 |
유아이엘 | 0.067 | 0억 | 981억 |
NH프라임리츠 | 0.067 | 0억 | 812억 |
이수스페셜티케미컬 | 0.066 | 11억 | 11,177억 |
우양 | 0.065 | 0억 | 526억 |
HLB | 0.064 | 65억 | 96,701억 |
케어젠 | 0.064 | 6억 | 13,052억 |
와이솔 | 0.064 | 1억 | 1,617억 |
헥토이노베이션 | 0.063 | 1억 | 1,682억 |
나이스정보통신 | 0.063 | 1억 | 1,828억 |
에스와이스틸텍 | 0.063 | 1억 | 2,467억 |
한국전자금융 | 0.062 | 1억 | 1,630억 |
크래프톤 | 0.061 | 93억 | 151,365억 |
SK스퀘어 | 0.06 | 75억 | 99,714억 |
NHN | 0.059 | 3억 | 5,969억 |
아셈스 | 0.059 | 0억 | 757억 |
네오오토 | 0.058 | 0억 | 596억 |
SK케미칼 | 0.057 | 4억 | 7,557억 |
동원산업 | 0.056 | 6억 | 13,364억 |
에스바이오메딕스 | 0.056 | 2억 | 2,454억 |
GS건설 | 0.055 | 10억 | 16,773억 |
HD현대에너지솔루션 | 0.055 | 1억 | 2,245억 |
LG생활건강우 | 0.055 | 1억 | 2,962억 |
동서 | 0.054 | 14억 | 28,414억 |
케이아이엔엑스 | 0.053 | 1억 | 3,538억 |
고려신용정보 | 0.053 | 0억 | 1,470억 |
NI스틸 | 0.052 | 0억 | 1,079억 |
풀무원 | 0.052 | 2억 | 4,239억 |
가비아 | 0.052 | 0억 | 1,922억 |
세아제강지주 | 0.051 | 4억 | 7,239억 |
애니플러스 | 0.051 | 0억 | 1,194억 |
케이옥션 | 0.051 | 0억 | 1,064억 |
SK오션플랜트 | 0.05 | 3억 | 7,044억 |
코메론 | 0.05 | 0억 | 900억 |
비올 | 0.05 | 2억 | 4,971억 |
이베스트스팩6호 | 0.05 | 0억 | 100억 |
이노스페이스 | 0.048 | 3억 | 1,922억 |
S-Oil | 0.048 | 32억 | 65,410억 |
AJ네트웍스 | 0.048 | 1억 | 2,158억 |
에스피소프트 | 0.048 | 1억 | 2,209억 |
동국S&C | 0.048 | 0억 | 1,371억 |
코리안리 | 0.047 | 7억 | 16,014억 |
아이씨티케이 | 0.047 | 0억 | 797억 |
서희건설 | 0.047 | 1억 | 3,254억 |
포니링크 | 0.047 | 0억 | 1,826억 |
에스피지 | 0.045 | 2억 | 5,122억 |
모트렉스 | 0.045 | 1억 | 2,747억 |
동국씨엠 | 0.045 | 0억 | 1,844억 |
신세계건설 | 0.045 | 0억 | 1,400억 |
삼성카드 | 0.043 | 20억 | 50,282억 |
애니젠 | 0.043 | 0억 | 845억 |
넥스틴 | 0.042 | 2억 | 5,740억 |
CJ CGV | 0.039 | 3억 | 9,140억 |
NH투자증권 | 0.038 | 16억 | 44,014억 |
삼성증권 | 0.038 | 16억 | 42,238억 |
해성디에스 | 0.037 | 1억 | 3,774억 |
카카오 | 0.037 | 63억 | 169,437억 |
KT&G | 0.036 | 53억 | 153,828억 |
대명에너지 | 0.036 | 0억 | 1,834억 |
삼성생명 | 0.036 | 78억 | 215,800억 |
대양전기공업 | 0.036 | 0억 | 1,258억 |
대신밸런스제14호스팩 | 0.035 | 0억 | 143억 |
에스티팜 | 0.034 | 12억 | 18,078억 |
스틱인베스트먼트 | 0.034 | 1억 | 3,363억 |
윤성에프앤씨 | 0.034 | 2억 | 3,450억 |
사조산업 | 0.034 | 0억 | 1,860억 |
와이씨켐 | 0.034 | 0억 | 1,380억 |
이노션 | 0.033 | 2억 | 8,180억 |
포스코인터내셔널 | 0.033 | 28억 | 87,785억 |
사조씨푸드 | 0.033 | 0억 | 876억 |
쇼박스 | 0.033 | 0억 | 2,743억 |
워트 | 0.031 | 0억 | 1,113억 |
한미글로벌 | 0.031 | 0억 | 2,066억 |
HJ중공업 | 0.031 | 1억 | 3,730억 |
티로보틱스 | 0.031 | 0억 | 1,437억 |
HD한국조선해양 | 0.03 | 36억 | 149,685억 |
성우하이텍 | 0.029 | 1억 | 4,368억 |
서울반도체 | 0.029 | 1억 | 4,209억 |
LX하우시스우 | 0.029 | 0억 | 229억 |
엑셈 | 0.029 | 0억 | 1,353억 |
넷마블 | 0.028 | 11억 | 44,437억 |
대한제강 | 0.028 | 1억 | 3,643억 |
JW생명과학 | 0.027 | 0억 | 1,828억 |
SNT홀딩스 | 0.027 | 0억 | 3,733억 |
아톤 | 0.027 | 0억 | 1,202억 |
KB금융 | 0.026 | 89억 | 385,657억 |
녹십자홀딩스 | 0.026 | 2억 | 7,200억 |
삼성물산 | 0.026 | 59억 | 221,518억 |
두산로보틱스 | 0.026 | 10억 | 45,244억 |
예림당 | 0.026 | 0억 | 513억 |
그린리소스 | 0.025 | 0억 | 1,110억 |
칩스앤미디어 | 0.025 | 0억 | 2,931억 |
대신밸런스제18호스팩 | 0.025 | 0억 | 160억 |
HLB테라퓨틱스 | 0.025 | 2억 | 8,783억 |
현대차3우B | 0.024 | 0억 | 3,763억 |
미래에셋비전스팩7호 | 0.024 | 0억 | 162억 |
폴라리스오피스 | 0.024 | 0억 | 3,232억 |
멀티캠퍼스 | 0.024 | 0억 | 1,783억 |
삼성화재 | 0.023 | 42억 | 183,340억 |
애경산업 | 0.023 | 0억 | 3,705억 |
케이엔솔 | 0.023 | 0억 | 1,730억 |
KBG | 0.023 | 0억 | 434억 |
현대모비스 | 0.022 | 59억 | 228,302억 |
에이티넘인베스트 | 0.022 | 0억 | 1,147억 |
삼성에스디에스 | 0.021 | 28억 | 115,911억 |
휴스틸 | 0.021 | 0억 | 2,258억 |
아주IB투자 | 0.021 | 0억 | 3,150억 |
바이오다인 | 0.02 | 2억 | 5,140억 |
한화오션 | 0.02 | 33억 | 110,308억 |
프레스티지바이오파마 | 0.02 | 2억 | 8,966억 |
티라유텍 | 0.02 | 0억 | 941억 |
삼천당제약 | 0.019 | 7억 | 24,301억 |
TYM | 0.019 | 0억 | 2,067억 |
한국금융지주 | 0.018 | 8억 | 41,794억 |
동국제강 | 0.018 | 0억 | 4,286억 |
미래에셋증권 | 0.018 | 9억 | 50,840억 |
SK디앤디 | 0.018 | 0억 | 1,427억 |
GS우 | 0.018 | 0억 | 713억 |
영원무역홀딩스 | 0.017 | 1억 | 11,631억 |
한국금융지주우 | 0.016 | 0억 | 3,163억 |
이지바이오 | 0.016 | 0억 | 1,319억 |
아모레G | 0.016 | 3억 | 18,718억 |
이지스레지던스리츠 | 0.016 | 0억 | 1,494억 |
LF | 0.016 | 0억 | 4,619억 |
퍼스텍 | 0.016 | 0억 | 1,546억 |
휴온스글로벌 | 0.015 | 1억 | 3,830억 |
가온전선 | 0.015 | 2억 | 4,426억 |
폴라리스AI | 0.015 | 0억 | 2,172억 |
신한글로벌액티브리츠 | 0.014 | 0억 | 934억 |
종근당홀딩스 | 0.014 | 0억 | 2,640억 |
세아홀딩스 | 0.014 | 0억 | 3,988억 |
원익홀딩스 | 0.014 | 0억 | 1,985억 |
민테크 | 0.014 | 0억 | 1,130억 |
제이씨케미칼 | 0.014 | 0억 | 919억 |
유진로봇 | 0.014 | 0억 | 2,659억 |
한국앤컴퍼니 | 0.013 | 2억 | 16,737억 |
파라다이스 | 0.013 | 1억 | 9,223억 |
이지홀딩스 | 0.013 | 0억 | 1,912억 |
에이치피오 | 0.012 | 0억 | 1,157억 |
LB인베스트먼트 | 0.012 | 0억 | 875억 |
웨이비스 | 0.012 | 0억 | 1,089억 |
STX | 0.012 | 0억 | 1,507억 |
휴마시스 | 0.012 | 0억 | 2,445억 |
GS | 0.011 | 4억 | 39,489억 |
동양생명 | 0.011 | 1억 | 9,374억 |
대신증권 | 0.011 | 0억 | 8,656억 |
기아 | 0.01 | 43억 | 377,789억 |
테스 | 0.01 | 0억 | 2,884억 |
서연이화 | 0.01 | 0억 | 3,335억 |
큐브엔터 | 0.01 | 0억 | 2,366억 |
케어랩스 | 0.01 | 0억 | 492억 |
대화제약 | 0.01 | 0억 | 2,395억 |
에코아이 | 0.01 | 0억 | 1,584억 |
바이오플러스 | 0.01 | 0억 | 3,191억 |
대한해운 | 0.009 | 0억 | 5,813억 |
덱스터 | 0.009 | 0억 | 2,093억 |
아티스트유나이티드 | 0.009 | 0억 | 2,420억 |
HLB생명과학 | 0.009 | 1억 | 12,200억 |
티웨이홀딩스 | 0.009 | 0억 | 761억 |
탑코미디어 | 0.009 | 0억 | 372억 |
대한전선 | 0.008 | 1억 | 21,590억 |
레이 | 0.008 | 0억 | 945억 |
유나이티드제약 | 0.007 | 0억 | 3,136억 |
시너지이노베이션 | 0.007 | 0억 | 2,080억 |
케이쓰리아이 | 0.007 | 0억 | 396억 |
젬백스 | 0.007 | 0억 | 7,566억 |
NHN KCP | 0.007 | 0억 | 3,096억 |
HMM | 0.006 | 18억 | 164,049억 |
유라클 | 0.006 | 0억 | 453억 |
한화투자증권 | 0.006 | 1억 | 7,498억 |
미원에스씨 | 0.006 | 0억 | 7,025억 |
한세예스24홀딩스 | 0.006 | 0억 | 1,792억 |
인스코비 | 0.006 | 0억 | 1,545억 |
LG전자 | 0.005 | 7억 | 150,392억 |
부국증권 | 0.005 | 0억 | 2,732억 |
세방 | 0.005 | 0억 | 2,286억 |
조일알미늄 | 0.005 | 0억 | 1,914억 |
삼익THK | 0.005 | 0억 | 1,911억 |
디아이씨 | 0.005 | 0억 | 1,555억 |
코오롱모빌리티그룹 | 0.005 | 0억 | 1,253억 |
에스엠벡셀 | 0.005 | 0억 | 1,294억 |
대한화섬 | 0.005 | 0억 | 1,548억 |
유니온머티리얼 | 0.005 | 0억 | 1,020억 |
동국산업 | 0.005 | 0억 | 2,961억 |
동화기업 | 0.005 | 0억 | 4,762억 |
에스와이 | 0.005 | 0억 | 2,046억 |
기업은행 | 0.004 | 4억 | 120,331억 |
네이처셀 | 0.004 | 0억 | 14,319억 |
오픈엣지테크놀로지 | 0.004 | 0억 | 2,513억 |
롯데리츠 | 0.004 | 0억 | 9,189억 |
두산우 | 0.004 | 0억 | 3,848억 |
보령 | 0.004 | 0억 | 7,081억 |
스카이라이프 | 0.004 | 0억 | 2,321억 |
예스코홀딩스 | 0.004 | 0억 | 3,042억 |
KEC | 0.004 | 0억 | 1,620억 |
경방 | 0.004 | 0억 | 1,647억 |
이수화학 | 0.004 | 0억 | 1,526억 |
신라교역 | 0.004 | 0억 | 1,507억 |
신흥 | 0.004 | 0억 | 1,358억 |
아주스틸 | 0.004 | 0억 | 1,153억 |
디씨엠 | 0.004 | 0억 | 1,309억 |
경인양행 | 0.004 | 0억 | 1,206억 |
대창 | 0.004 | 0억 | 1,170억 |
신원 | 0.004 | 0억 | 1,274억 |
대영포장 | 0.004 | 0억 | 1,049억 |
LS에코에너지 | 0.004 | 0억 | 7,258억 |
유진기업 | 0.004 | 0억 | 2,640억 |
대창솔루션 | 0.004 | 0억 | 571억 |
대유에이텍 | 0.004 | 0억 | 542억 |
영풍정밀 | 0.004 | 0억 | 2,373억 |
보해양조 | 0.004 | 0억 | 632억 |
삼성전자우 | 0.003 | 19억 | 392,928억 |
안랩 | 0.003 | 0억 | 6,809억 |
SK텔레콤 | 0.003 | 8억 | 132,095억 |
KPX홀딩스 | 0.003 | 0억 | 2,357억 |
KPX케미칼 | 0.003 | 0억 | 2,207억 |
JW홀딩스 | 0.003 | 0억 | 2,125억 |
신풍제약 | 0.003 | 0억 | 6,167억 |
대원제약 | 0.003 | 0억 | 3,332억 |
농심홀딩스 | 0.003 | 0억 | 3,107억 |
코오롱ENP | 0.003 | 0억 | 2,139억 |
하나제약 | 0.003 | 0억 | 1,972억 |
동화약품 | 0.003 | 0억 | 1,865억 |
일진다이아 | 0.003 | 0억 | 1,677억 |
아시아나IDT | 0.003 | 0억 | 2,292억 |
진양홀딩스 | 0.003 | 0억 | 1,766억 |
롯데하이마트 | 0.003 | 0억 | 1,770억 |
알루코 | 0.003 | 0억 | 2,110억 |
대동 | 0.003 | 0억 | 2,840억 |
일성아이에스 | 0.003 | 0억 | 2,167억 |
동양 | 0.003 | 0억 | 1,921억 |
삼양통상 | 0.003 | 0억 | 1,500억 |
대성산업 | 0.003 | 0억 | 1,510억 |
한양증권 | 0.003 | 0억 | 1,555억 |
효성ITX | 0.003 | 0억 | 1,442억 |
그린케미칼 | 0.003 | 0억 | 1,202억 |
유화증권 | 0.003 | 0억 | 1,284억 |
세아특수강 | 0.003 | 0억 | 1,193억 |
수산중공업 | 0.003 | 0억 | 1,184억 |
KTcs | 0.003 | 0억 | 1,252억 |
태경비케이 | 0.003 | 0억 | 1,252억 |
신성델타테크 | 0.003 | 0억 | 18,634억 |
빅솔론 | 0.003 | 0억 | 832억 |
삼호개발 | 0.003 | 0억 | 773억 |
기신정기 | 0.003 | 0억 | 732억 |
