시가총액 대비 상위 매수액 5종목
- 루닛 : 2.664%
- 한글과컴퓨터 : 1.938%
- 엠로 : 1.895%
- 올릭스 : 1.7%
- KB제25호스팩 : 1.694%
순매수액 상위 5종목
- 하이브 : 470억
- 루닛 : 464억
- NAVER : 422억
- JYP Ent. : 336억
- 더존비즈온 : 307억
매수%: 시가총액 대비 매수 비율
순매수액, 시가총액의 단위는 "억"입니다.
종목 | 매수% | 순매수액 | 시가총액 |
---|---|---|---|
루닛 | 2.664 | 464억 | 20,115억 |
한글과컴퓨터 | 1.938 | 98억 | 5,730억 |
엠로 | 1.895 | 143억 | 7,930억 |
올릭스 | 1.7 | 65억 | 3,464억 |
KB제25호스팩 | 1.694 | 1억 | 88억 |
신영스팩10호 | 1.682 | 1억 | 98억 |
유진스팩10호 | 1.608 | 1억 | 88억 |
에스케이증권제12호스팩 | 1.576 | 1억 | 69억 |
더존비즈온 | 1.568 | 307억 | 20,599억 |
JYP Ent. | 1.553 | 336억 | 24,801억 |
테크윙 | 1.548 | 266억 | 14,455억 |
디어유 | 1.545 | 140억 | 8,984억 |
에스케이증권제11호스팩 | 1.528 | 1억 | 85억 |
퓨런티어 | 1.486 | 35억 | 2,303억 |
하나32호스팩 | 1.444 | 0억 | 66억 |
솔트룩스 | 1.444 | 42억 | 3,141억 |
HD현대건설기계 | 1.43 | 166억 | 12,118억 |
휴메딕스 | 1.375 | 47억 | 3,571억 |
교보15호스팩 | 1.322 | 1억 | 79억 |
IBKS제24호스팩 | 1.224 | 1억 | 89억 |
넥스트바이오메디컬 | 1.192 | 33억 | 3,109억 |
카페24 | 1.171 | 84억 | 7,663억 |
빙그레 | 1.147 | 76억 | 6,797억 |
와이지엔터테인먼트 | 1.141 | 97억 | 9,027억 |
화승엔터프라이즈 | 1.113 | 63억 | 5,362억 |
하나33호스팩 | 1.041 | 0억 | 77억 |
하나투어 | 0.983 | 86억 | 9,366억 |
펌텍코리아 | 0.963 | 49억 | 4,030억 |
루미르 | 0.946 | 17억 | 1,737억 |
넥스트칩 | 0.929 | 25억 | 2,646억 |
한국제13호스팩 | 0.919 | 0억 | 90억 |
컴투스 | 0.906 | 51억 | 5,974억 |
디앤디파마텍 | 0.871 | 39억 | 4,016억 |
KB제30호스팩 | 0.856 | 0억 | 107억 |
일진전기 | 0.846 | 113억 | 10,133억 |
에스케이증권제9호스팩 | 0.823 | 0억 | 103억 |
IBKS제23호스팩 | 0.791 | 0억 | 89억 |
신한제12호스팩 | 0.789 | 0억 | 116억 |
교보16호스팩 | 0.788 | 0억 | 124억 |
GST | 0.714 | 21억 | 2,926억 |
셀비온 | 0.704 | 11억 | 1,328억 |
스튜디오드래곤 | 0.693 | 92억 | 14,503억 |
에스엠 | 0.686 | 128억 | 19,617억 |
월덱스 | 0.68 | 21억 | 2,793억 |
셀바스AI | 0.674 | 23억 | 3,883억 |
하이제8호스팩 | 0.666 | 0억 | 104억 |
코난테크놀로지 | 0.66 | 17억 | 2,897억 |
하이록코리아 | 0.651 | 20억 | 3,458억 |
아이패밀리에스씨 | 0.646 | 21억 | 3,081억 |
에스케이증권제10호스팩 | 0.641 | 0억 | 69억 |
HL만도 | 0.638 | 121억 | 19,299억 |
컨텍 | 0.63 | 11억 | 1,606억 |
AP위성 | 0.626 | 11억 | 2,088억 |
유진테크 | 0.614 | 50억 | 8,341억 |
동성화인텍 | 0.601 | 24억 | 4,369억 |
피엔에이치테크 | 0.595 | 5억 | 829억 |
KB제29호스팩 | 0.59 | 0억 | 125억 |
에이치엠씨제6호스팩 | 0.582 | 0억 | 87억 |
레뷰코퍼레이션 | 0.574 | 7억 | 1,302억 |
HD현대마린엔진 | 0.568 | 38억 | 7,377억 |
DB금융스팩12호 | 0.562 | 0억 | 120억 |
밀리의서재 | 0.56 | 6억 | 1,125억 |
하이브 | 0.553 | 470억 | 87,885억 |
지누스 | 0.55 | 28억 | 4,508억 |
디케이티 | 0.548 | 9억 | 1,626억 |
유안타제11호스팩 | 0.545 | 0억 | 105억 |
이스트소프트 | 0.544 | 10억 | 1,921억 |
삼영전자 | 0.535 | 10억 | 2,038억 |
씨메스 | 0.512 | 10억 | 1,878억 |
하나31호스팩 | 0.509 | 0억 | 113억 |
LG전자우 | 0.483 | 37억 | 7,819억 |
위메이드 | 0.468 | 66억 | 14,903억 |
이노스페이스 | 0.464 | 11억 | 1,940억 |
쎄트렉아이 | 0.463 | 21억 | 5,152억 |
한화플러스제4호스팩 | 0.461 | 0억 | 104억 |
엘티씨 | 0.455 | 5억 | 903억 |
유안타제12호스팩 | 0.454 | 0억 | 97억 |
미래에셋비전스팩3호 | 0.45 | 0억 | 103억 |
미래에셋비전스팩5호 | 0.437 | 0억 | 112억 |
전진건설로봇 | 0.433 | 22억 | 4,567억 |
유니드 | 0.424 | 19억 | 4,527억 |
신한제13호스팩 | 0.417 | 0억 | 75억 |
교보14호스팩 | 0.396 | 0억 | 87억 |
하나27호스팩 | 0.392 | 0억 | 116억 |
그리드위즈 | 0.39 | 5억 | 1,421억 |
제닉 | 0.388 | 6억 | 1,381억 |
영풍 | 0.384 | 35억 | 8,031억 |
유안타제14호스팩 | 0.383 | 0억 | 91억 |
백산 | 0.377 | 10억 | 2,773억 |
신테카바이오 | 0.358 | 3억 | 1,005억 |
SK이노베이션우 | 0.355 | 3억 | 966억 |
로체시스템즈 | 0.344 | 7억 | 2,354억 |
비엔케이제2호스팩 | 0.342 | 0억 | 84억 |
유안타제15호스팩 | 0.321 | 0억 | 139억 |
제주항공 | 0.319 | 24억 | 7,749억 |
컴투스홀딩스 | 0.319 | 6억 | 2,074억 |
한국제15호스팩 | 0.319 | 0억 | 137억 |
더블유게임즈 | 0.317 | 33억 | 10,608억 |
코츠테크놀로지 | 0.312 | 2억 | 867억 |
세아베스틸지주 | 0.31 | 25억 | 7,674억 |
진시스템 | 0.303 | 2억 | 719억 |
티쓰리 | 0.3 | 2억 | 916억 |
하나29호스팩 | 0.3 | 0억 | 110억 |
경동나비엔 | 0.296 | 42억 | 11,246억 |
대한항공 | 0.294 | 265억 | 92,975억 |
프로텍 | 0.284 | 10억 | 2,761억 |
삼성화재우 | 0.283 | 25억 | 9,001억 |
한국단자 | 0.281 | 22억 | 7,269억 |
글로벌텍스프리 | 0.281 | 7억 | 2,502억 |
두산 | 0.275 | 102억 | 34,452억 |
서진시스템 | 0.273 | 47억 | 15,440억 |
LG유플러스 | 0.269 | 123억 | 50,515억 |
한국제12호스팩 | 0.269 | 0억 | 88억 |
레인보우로보틱스 | 0.265 | 71억 | 27,256억 |
티웨이항공 | 0.261 | 18억 | 6,601억 |
아이쓰리시스템 | 0.261 | 7억 | 2,878억 |
한화엔진 | 0.25 | 30억 | 14,369억 |
신영스팩8호 | 0.248 | 0억 | 141억 |
진에어 | 0.241 | 14억 | 6,175억 |
케이엔제이 | 0.24 | 3억 | 1,012억 |
STX엔진 | 0.233 | 11억 | 4,716억 |
에스케이증권제13호스팩 | 0.226 | 0억 | 89억 |
에이치엔에스하이텍 | 0.223 | 3억 | 1,376억 |
디엔에프 | 0.223 | 2억 | 1,109억 |
한국타이어앤테크놀로지 | 0.221 | 104억 | 48,125억 |
한국가스공사 | 0.221 | 88억 | 43,571억 |
휴젤 | 0.22 | 86억 | 32,644억 |
미래에셋글로벌리츠 | 0.216 | 2억 | 1,061억 |
HD현대인프라코어 | 0.212 | 31억 | 15,007억 |
NICE평가정보 | 0.211 | 14억 | 7,128억 |
미래에셋비전스팩6호 | 0.209 | 0억 | 138억 |
형지엘리트 | 0.208 | 0억 | 392억 |
클리오 | 0.205 | 7억 | 3,245억 |
산일전기 | 0.205 | 30억 | 16,744억 |
필옵틱스 | 0.201 | 7억 | 3,945억 |
SOOP | 0.198 | 22억 | 12,287억 |
필에너지 | 0.198 | 9억 | 3,131억 |
RFHIC | 0.195 | 7억 | 3,403억 |
유안타제9호스팩 | 0.194 | 0억 | 108억 |
넥스틸 | 0.194 | 5억 | 3,037억 |
대신밸런스제18호스팩 | 0.187 | 0억 | 159억 |
아모레퍼시픽우 | 0.187 | 7억 | 3,626억 |
에치에프알 | 0.187 | 2억 | 1,396억 |
동방선기 | 0.186 | 0억 | 427억 |
HD현대미포 | 0.185 | 82억 | 50,007억 |
비상교육 | 0.185 | 1억 | 813억 |
미래에셋비전스팩4호 | 0.185 | 0억 | 161억 |
DB | 0.184 | 5억 | 2,800억 |
한화인더스트리얼솔루션즈 | 0.184 | 45억 | 18,756억 |
SGC에너지 | 0.18 | 6억 | 3,775억 |
미래에셋생명 | 0.178 | 16억 | 9,293억 |
엘앤에프 | 0.177 | 85억 | 38,909억 |
에이프릴바이오 | 0.175 | 7억 | 3,508억 |
신영스팩9호 | 0.174 | 0억 | 113억 |
셀바스헬스케어 | 0.174 | 2억 | 1,221억 |
이마트 | 0.172 | 29억 | 17,896억 |
DN오토모티브 | 0.172 | 18억 | 10,809억 |
YG PLUS | 0.171 | 5억 | 3,117억 |
한미글로벌 | 0.17 | 3억 | 2,179억 |
대창단조 | 0.168 | 2억 | 1,505억 |
펄어비스 | 0.164 | 41억 | 24,928억 |
LS ELECTRIC | 0.163 | 79억 | 43,590억 |
제너셈 | 0.161 | 1억 | 703억 |
엔에이치스팩31호 | 0.158 | 0억 | 127억 |
한일단조 | 0.158 | 1억 | 912억 |
하나30호스팩 | 0.157 | 0억 | 146억 |
하스 | 0.157 | 1억 | 645억 |
에이치브이엠 | 0.156 | -4억 | 2,433억 |
비츠로셀 | 0.156 | 7억 | 4,768억 |
에이직랜드 | 0.156 | 6억 | 3,016억 |
세아제강 | 0.155 | 5억 | 3,358억 |
CJ제일제당 | 0.153 | 65억 | 41,399억 |
교보13호스팩 | 0.153 | 0억 | 86억 |
우진엔텍 | 0.153 | 3억 | 1,858억 |
삼양사 | 0.151 | 7억 | 5,197억 |
인카금융서비스 | 0.149 | 4억 | 3,164억 |
KT | 0.146 | 158억 | 114,669억 |
NAVER | 0.145 | 422억 | 309,902억 |
동아쏘시오홀딩스 | 0.143 | 11억 | 6,609억 |
바이오에프디엔씨 | 0.143 | 1억 | 1,183억 |
에이에스텍 | 0.143 | 1억 | 1,103억 |
삼성전기우 | 0.142 | 2억 | 1,642억 |
현대퓨처넷 | 0.141 | 6억 | 4,430억 |
KH바텍 | 0.141 | 2억 | 2,095억 |
케이카 | 0.14 | 8억 | 6,109억 |
IBKS제20호스팩 | 0.14 | 0억 | 92억 |
아시아나항공 | 0.14 | 10억 | 8,177억 |
매커스 | 0.139 | 1억 | 1,393억 |
세아메카닉스 | 0.138 | 0억 | 679억 |
현대홈쇼핑 | 0.136 | 7억 | 5,346억 |
플리토 | 0.136 | 1억 | 963억 |
동성제약 | 0.135 | 1억 | 1,161억 |
에스앤에스텍 | 0.132 | 6억 | 5,073억 |
화성밸브 | 0.132 | 1억 | 1,302억 |
스페코 | 0.131 | 0억 | 638억 |
메디포스트 | 0.129 | 3억 | 2,816억 |
메가스터디교육 | 0.128 | 6억 | 4,819억 |
바이오노트 | 0.128 | 6억 | 4,817억 |
한국항공우주 | 0.126 | 82억 | 57,802억 |
이지스밸류리츠 | 0.126 | 3억 | 2,762억 |
키움제7호스팩 | 0.126 | 0억 | 80억 |
아이빔테크놀로지 | 0.125 | 0억 | 626억 |
하나28호스팩 | 0.124 | 0억 | 145억 |
이지홀딩스 | 0.122 | 2억 | 1,928억 |
KSS해운 | 0.12 | 2억 | 2,010억 |
키움제6호스팩 | 0.117 | 0억 | 78억 |
에스피지 | 0.116 | 5억 | 4,912억 |
두산퓨얼셀 | 0.115 | 12억 | 11,716억 |
오리온홀딩스 | 0.113 | 11억 | 10,248억 |
한전KPS | 0.111 | 22억 | 21,217억 |
현대차2우B | 0.109 | 64억 | 60,862억 |
유한양행 | 0.108 | 104억 | 91,358억 |
제일일렉트릭 | 0.107 | 1억 | 2,366억 |
SK오션플랜트 | 0.106 | 8억 | 7,091억 |
HDC | 0.106 | 7억 | 6,989억 |
LG우 | 0.105 | 1억 | 1,797억 |
대신밸런스제17호스팩 | 0.105 | 0억 | 125억 |
한미약품 | 0.103 | 47억 | 35,806억 |
카카오게임즈 | 0.1 | 15억 | 14,203억 |
엔씨소프트 | 0.099 | 48억 | 46,542억 |
HD한국조선해양 | 0.098 | 134억 | 152,869억 |
새빗켐 | 0.098 | 1억 | 916억 |
두산에너빌리티 | 0.098 | 134억 | 134,838억 |
에이피알 | 0.097 | 25억 | 19,628억 |
오스테오닉 | 0.096 | 1억 | 1,053억 |
DI동일 | 0.095 | 9억 | 10,716억 |
한진칼 | 0.095 | 48억 | 53,009억 |
SK스퀘어 | 0.095 | 112억 | 113,998억 |
지역난방공사 | 0.094 | 5억 | 6,518억 |
코웨이 | 0.094 | 43억 | 49,519억 |
엔시스 | 0.092 | 0억 | 926억 |
티이엠씨 | 0.091 | 1억 | 1,739억 |
LG이노텍 | 0.087 | 36억 | 41,086억 |
벽산 | 0.086 | 1억 | 1,306억 |
동원시스템즈 | 0.086 | 11억 | 13,451억 |
우리기술 | 0.086 | 2억 | 3,725억 |
야스 | 0.086 | 1억 | 1,312억 |
하이젠알앤엠 | 0.086 | 2억 | 3,298억 |
한국전력 | 0.085 | 130억 | 156,639억 |
KB제28호스팩 | 0.085 | 0억 | 115억 |
사조산업 | 0.084 | 1억 | 1,870억 |
솔루엠 | 0.083 | 7억 | 10,551억 |
오리온 | 0.083 | 33억 | 39,812억 |
켄코아에어로스페이스 | 0.082 | 0억 | 1,370억 |
일승 | 0.082 | 1억 | 1,373억 |
엔비티 | 0.082 | 0억 | 581억 |
한일시멘트 | 0.081 | 7억 | 9,932억 |
두산밥캣 | 0.08 | 32억 | 39,247억 |
비트컴퓨터 | 0.08 | 0억 | 832억 |
모트렉스 | 0.078 | 2억 | 2,916억 |
제닉스 | 0.078 | 0억 | 1,051억 |
미래에셋증권2우B | 0.076 | 4억 | 5,572억 |
갤럭시아머니트리 | 0.076 | 2억 | 3,389억 |
현대오토에버 | 0.075 | 33억 | 38,503억 |
트루엔 | 0.075 | 0억 | 1,069억 |
화승인더 | 0.075 | 1억 | 2,340억 |
쿠쿠홀딩스 | 0.073 | 5억 | 8,072억 |
청담글로벌 | 0.073 | 0억 | 1,105억 |
어보브반도체 | 0.073 | 1억 | 1,506억 |
E1 | 0.069 | 3억 | 5,055억 |
현대지에프홀딩스 | 0.069 | 5억 | 7,615억 |
HLB | 0.068 | 69억 | 99,197억 |
티에스아이 | 0.068 | 0억 | 1,110억 |
케어젠 | 0.068 | 7억 | 12,972억 |
미원상사 | 0.067 | 6억 | 9,162억 |
애니플러스 | 0.067 | 0억 | 1,201억 |
에이치엠씨제7호스팩 | 0.067 | 0억 | 148억 |
엔에이치스팩25호 | 0.067 | 0억 | 64억 |
유아이엘 | 0.067 | 0억 | 996억 |
동국제강 | 0.066 | 3억 | 4,167억 |
현대차우 | 0.066 | 24억 | 38,887억 |
SK이노베이션 | 0.066 | 114억 | 179,580억 |
현대차 | 0.065 | 292억 | 468,045억 |
와이솔 | 0.065 | 1억 | 1,632억 |
우양 | 0.065 | 0억 | 526억 |
AJ네트웍스 | 0.064 | 1억 | 2,104억 |
세아제강지주 | 0.064 | 4억 | 7,165억 |
칩스앤미디어 | 0.064 | 1억 | 3,046억 |
헥토이노베이션 | 0.063 | 1억 | 1,683억 |
나이스정보통신 | 0.063 | 1억 | 1,829억 |
동서 | 0.061 | 16억 | 27,267억 |
한국금융지주우 | 0.061 | 1억 | 3,122억 |
LG생활건강우 | 0.061 | 1억 | 3,057억 |
아셈스 | 0.06 | 0억 | 750억 |
쇼박스 | 0.059 | 1억 | 2,793억 |
한국기업평가 | 0.059 | 2억 | 4,031억 |
제이아이테크 | 0.059 | 0억 | 985억 |
삼성에스디에스 | 0.058 | 70억 | 117,227억 |
SK가스 | 0.058 | 11억 | 19,337억 |
쿠쿠홈시스 | 0.056 | 2억 | 4,723억 |
에스바이오메딕스 | 0.056 | 2억 | 2,542억 |
미래생명자원 | 0.056 | 0억 | 863억 |
NI스틸 | 0.054 | 0억 | 1,106억 |
크래프톤 | 0.054 | 81억 | 147,054억 |
웨이비스 | 0.054 | 0억 | 1,048억 |
뉴로메카 | 0.054 | 1억 | 2,278억 |
기아 | 0.051 | 196억 | 389,062억 |
케이옥션 | 0.051 | 0억 | 1,119억 |
씨아이에스 | 0.05 | 2억 | 6,283억 |
이베스트스팩6호 | 0.05 | 0억 | 100억 |
풀무원 | 0.048 | 2억 | 4,380억 |
에스피소프트 | 0.048 | 1억 | 2,105억 |
유바이오로직스 | 0.047 | 2억 | 4,680억 |
아이씨티케이 | 0.047 | 0억 | 813억 |
서희건설 | 0.047 | 1억 | 3,251억 |
포니링크 | 0.047 | 0억 | 1,966억 |
삼성카드 | 0.046 | 21억 | 48,139억 |
동원산업 | 0.045 | 5억 | 12,409억 |
동국씨엠 | 0.045 | 0억 | 1,835억 |
NHN | 0.045 | 2억 | 5,726억 |
신세계건설 | 0.045 | 0억 | 1,398억 |
LX인터내셔널 | 0.044 | 5억 | 10,969억 |
이노션 | 0.043 | 3억 | 8,080억 |
애니젠 | 0.043 | 0억 | 802억 |
S-Oil | 0.042 | 28억 | 65,860억 |
휴스틸 | 0.042 | 1억 | 2,320억 |
포스코인터내셔널 | 0.041 | 36억 | 88,489억 |
해성디에스 | 0.04 | 1억 | 3,910억 |
SK케미칼 | 0.04 | 2억 | 7,350억 |
NH투자증권 | 0.04 | 17억 | 43,654억 |
바디텍메드 | 0.04 | 1억 | 3,687억 |
NH프라임리츠 | 0.04 | 0억 | 872억 |
가비아 | 0.04 | 0억 | 1,894억 |
세경하이테크 | 0.039 | 1억 | 2,273억 |
휴온스글로벌 | 0.039 | 2억 | 3,881억 |
M83 | 0.039 | 0억 | 955억 |
대한제강 | 0.038 | 1억 | 3,575억 |
네오오토 | 0.038 | 0억 | 605억 |
신한글로벌액티브리츠 | 0.037 | 0억 | 939억 |
애경산업 | 0.037 | 1억 | 3,707억 |
티이엠씨씨엔에스 | 0.037 | 0억 | 501억 |
워트 | 0.037 | 0억 | 1,155억 |
대명에너지 | 0.037 | 0억 | 1,848억 |
두산로보틱스 | 0.036 | 15억 | 44,272억 |
SNT홀딩스 | 0.036 | 1억 | 3,676억 |
JW생명과학 | 0.036 | 0억 | 1,832억 |
삼성전기 | 0.035 | 31억 | 85,823억 |
윤성에프앤씨 | 0.035 | 2억 | 3,526억 |
비보존 제약 | 0.035 | 1억 | 3,973억 |
와이씨켐 | 0.034 | 0억 | 1,419억 |
스틱인베스트먼트 | 0.033 | 1억 | 3,334억 |
사조씨푸드 | 0.033 | 0억 | 881억 |
KB금융 | 0.033 | 117억 | 377,787억 |
지오엘리먼트 | 0.033 | 0억 | 835억 |
인선이엔티 | 0.032 | 0억 | 2,365억 |
엔에이치스팩27호 | 0.032 | 0억 | 161억 |
KT&G | 0.031 | 46억 | 151,928억 |
녹십자홀딩스 | 0.031 | 2억 | 6,847억 |
HLB테라퓨틱스 | 0.031 | 2억 | 8,951억 |
서울반도체 | 0.031 | 1억 | 4,285억 |
대양전기공업 | 0.031 | 0억 | 1,277억 |
대신증권 | 0.03 | 2억 | 8,616억 |
삼양식품 | 0.03 | 10억 | 39,096억 |
동국S&C | 0.03 | 0억 | 1,302억 |
현대차3우B | 0.029 | 1억 | 3,875억 |
LX하우시스우 | 0.029 | 0억 | 228억 |
엑셈 | 0.029 | 0억 | 1,360억 |
넷마블 | 0.028 | 11억 | 43,062억 |
현대엘리베이 | 0.028 | 5억 | 20,210억 |
고려신용정보 | 0.028 | 0억 | 1,432억 |
삼성생명 | 0.028 | 63억 | 209,200억 |
그린리소스 | 0.028 | 0억 | 1,132억 |
엔젤로보틱스 | 0.028 | 1억 | 3,631억 |
제테마 | 0.028 | 0억 | 3,478억 |
예림당 | 0.026 | 0억 | 532억 |
바이오다인 | 0.025 | 2억 | 4,922억 |
현대그린푸드 | 0.025 | 1억 | 4,543억 |
코메론 | 0.025 | 0억 | 918억 |
광동제약 | 0.024 | 0억 | 2,925억 |
미래에셋비전스팩7호 | 0.024 | 0억 | 162억 |
멀티캠퍼스 | 0.024 | 0억 | 1,754억 |
한국금융지주 | 0.023 | 10억 | 41,237억 |
HD현대에너지솔루션 | 0.023 | 0억 | 2,324억 |
제이에스코퍼레이션 | 0.023 | 1억 | 1,965억 |
케이엔솔 | 0.023 | 0억 | 1,813억 |
KBG | 0.023 | 0억 | 426억 |
에이티넘인베스트 | 0.022 | 0억 | 1,149억 |
민테크 | 0.021 | 0억 | 1,165억 |
에이치피오 | 0.021 | 0억 | 1,136억 |
쿠콘 | 0.021 | 0억 | 1,352억 |
LF | 0.021 | 0억 | 4,500억 |
IBKS제22호스팩 | 0.021 | 0억 | 93억 |
삼성화재 | 0.021 | 39억 | 175,286억 |
아주IB투자 | 0.021 | 0억 | 3,265억 |
유나이티드제약 | 0.02 | 0억 | 3,111억 |
압타바이오 | 0.019 | 0억 | 1,766억 |
이지바이오 | 0.019 | 0억 | 1,247억 |
광주신세계 | 0.019 | 0억 | 2,327억 |
TYM | 0.019 | 0억 | 2,279억 |
프레스티지바이오파마 | 0.019 | 2억 | 8,665억 |
한화투자증권 | 0.018 | 1억 | 7,712억 |
SK디앤디 | 0.018 | 0억 | 1,439억 |
코리안리 | 0.018 | 3억 | 15,390억 |
케이아이엔엑스 | 0.018 | 0억 | 3,459억 |
LS에코에너지 | 0.017 | 1억 | 7,349억 |
삼영무역 | 0.017 | 0억 | 2,400억 |
LG전자 | 0.017 | 24억 | 154,647억 |
KG이니시스 | 0.017 | 0억 | 2,611억 |
대화제약 | 0.017 | 0억 | 2,408억 |
유니테스트 | 0.017 | 0억 | 1,971억 |
티라유텍 | 0.017 | 0억 | 961억 |
한샘 | 0.016 | 1억 | 12,378억 |
종근당홀딩스 | 0.016 | 0억 | 2,600억 |
퍼스텍 | 0.016 | 0억 | 1,563억 |
인스피언 | 0.016 | 0억 | 670억 |
아티스트유나이티드 | 0.016 | 0억 | 2,392억 |
파라다이스 | 0.015 | 1억 | 9,204억 |
영원무역홀딩스 | 0.015 | 1억 | 11,412억 |
삼천당제약 | 0.015 | 6억 | 24,583억 |
삼일제약 | 0.014 | 1억 | 2,696억 |
아이스크림미디어 | 0.014 | 0억 | 1,760억 |
HD현대일렉트릭 | 0.014 | 23억 | 131,572억 |
세아홀딩스 | 0.014 | 0억 | 3,980억 |
현대모비스 | 0.014 | 40억 | 231,557억 |
이지스레지던스리츠 | 0.014 | 0억 | 1,483억 |
제이씨케미칼 | 0.014 | 0억 | 938억 |
유진로봇 | 0.014 | 0억 | 2,674억 |
동양생명 | 0.013 | 1억 | 9,261억 |
엔에이치스팩24호 | 0.013 | 0억 | 105억 |
GS우 | 0.013 | 0억 | 704억 |
폴라리스오피스 | 0.013 | 0억 | 2,908억 |
에스와이 | 0.013 | 0억 | 2,203억 |
삼익THK | 0.012 | 0억 | 1,902억 |
네이처셀 | 0.012 | 1억 | 14,866억 |
비올 | 0.012 | 0억 | 4,445억 |
LB인베스트먼트 | 0.012 | 0억 | 872억 |
한선엔지니어링 | 0.012 | 0억 | 1,759억 |
STX | 0.012 | 0억 | 1,575억 |
HLB생명과학 | 0.011 | 1억 | 12,283억 |
신한제11호스팩 | 0.011 | 0억 | 369억 |
팬오션 | 0.01 | 1억 | 19,485억 |
성일하이텍 | 0.01 | 0억 | 5,704억 |
한국전자금융 | 0.01 | 0억 | 1,632억 |
GS건설 | 0.01 | 3억 | 16,928억 |
이수스페셜티케미컬 | 0.01 | 4억 | 11,146억 |
젬백스 | 0.01 | 0억 | 6,727억 |
케어랩스 | 0.01 | 0억 | 482억 |
바이오플러스 | 0.01 | 0억 | 3,145억 |
한국앤컴퍼니 | 0.009 | 1억 | 16,176억 |
덱스터 | 0.009 | 0억 | 2,170억 |
티웨이홀딩스 | 0.009 | 0억 | 759억 |
탑코미디어 | 0.009 | 0억 | 361억 |
한세예스24홀딩스 | 0.008 | 0억 | 1,798억 |
삼성증권 | 0.008 | 3억 | 40,944억 |
아모레G | 0.008 | 1억 | 18,676억 |
레이 | 0.008 | 0억 | 952억 |
기업은행 | 0.007 | 8억 | 117,141억 |
삼성물산 | 0.007 | 16억 | 221,163억 |
시너지이노베이션 | 0.007 | 0억 | 2,026억 |
케이쓰리아이 | 0.007 | 0억 | 374억 |
대한전선 | 0.006 | 1억 | 22,205억 |
미원에스씨 | 0.006 | 0억 | 6,845억 |
인스코비 | 0.006 | 0억 | 1,634억 |
유라클 | 0.006 | 0억 | 420억 |
웹케시 | 0.006 | 0억 | 964억 |
위메이드맥스 | 0.005 | 0억 | 3,163억 |
대한해운 | 0.005 | 0억 | 5,823억 |
부국증권 | 0.005 | 0억 | 2,898억 |
세방 | 0.005 | 0억 | 2,286억 |
조일알미늄 | 0.005 | 0억 | 1,918억 |
KEC | 0.005 | 0억 | 1,682억 |
대한화섬 | 0.005 | 0억 | 1,547억 |
코오롱모빌리티그룹 | 0.005 | 0억 | 1,286억 |
디아이씨 | 0.005 | 0억 | 1,565억 |
에스엠벡셀 | 0.005 | 0억 | 1,314억 |
유니온머티리얼 | 0.005 | 0억 | 1,031억 |
삼성FN리츠 | 0.005 | 0억 | 4,188억 |
미래에셋증권 | 0.005 | 2억 | 50,244억 |
LG에너지솔루션 | 0.005 | 79억 | 950,040억 |
서연이화 | 0.004 | 0억 | 3,370억 |
대원제약 | 0.004 | 0억 | 3,326억 |
예스코홀딩스 | 0.004 | 0억 | 3,012억 |
스카이라이프 | 0.004 | 0억 | 2,304억 |
롯데하이마트 | 0.004 | 0억 | 1,787억 |
이수화학 | 0.004 | 0억 | 1,547억 |
경방 | 0.004 | 0억 | 1,697억 |
신라교역 | 0.004 | 0억 | 1,462억 |
효성ITX | 0.004 | 0억 | 1,441억 |
디씨엠 | 0.004 | 0억 | 1,313억 |
아주스틸 | 0.004 | 0억 | 1,174억 |
신흥 | 0.004 | 0억 | 1,355억 |
세아특수강 | 0.004 | 0억 | 1,190억 |
KTcs | 0.004 | 0억 | 1,233억 |
신원 | 0.004 | 0억 | 1,227억 |
경인양행 | 0.004 | 0억 | 1,186억 |
대영포장 | 0.004 | 0억 | 1,057억 |
보해양조 | 0.004 | 0억 | 635억 |
대유에이텍 | 0.004 | 0억 | 548억 |
동화기업 | 0.004 | 0억 | 4,818억 |
안랩 | 0.004 | 0억 | 6,831억 |
두산우 | 0.004 | 0억 | 4,008억 |
대창 | 0.004 | 0억 | 1,149억 |
유진기업 | 0.004 | 0억 | 2,644억 |
대창솔루션 | 0.004 | 0억 | 581억 |
영풍정밀 | 0.004 | 0억 | 2,310억 |
이노메트리 | 0.003 | 0억 | 811억 |
CJ CGV | 0.003 | 0억 | 9,173억 |
농심홀딩스 | 0.003 | 0억 | 3,060억 |
모토닉 | 0.003 | 0억 | 2,871억 |
제주은행 | 0.003 | 0억 | 2,608억 |
KPX홀딩스 | 0.003 | 0억 | 2,323억 |
일성아이에스 | 0.003 | 0억 | 2,126억 |
JW홀딩스 | 0.003 | 0억 | 2,177억 |
코오롱ENP | 0.003 | 0억 | 2,139억 |
KPX케미칼 | 0.003 | 0억 | 2,190억 |
알루코 | 0.003 | 0억 | 2,139억 |
HDC랩스 | 0.003 | 0억 | 2,094억 |
동화약품 | 0.003 | 0억 | 1,863억 |
하나제약 | 0.003 | 0억 | 1,983억 |
아시아나IDT | 0.003 | 0억 | 2,364억 |
HJ중공업 | 0.003 | 0억 | 3,389억 |
동양 | 0.003 | 0억 | 1,969억 |
진양홀딩스 | 0.003 | 0억 | 1,763억 |
일진다이아 | 0.003 | 0억 | 1,700억 |
