거래대금 상위100 종목
스팩, ETF, ETN은 제외되었습니다.
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|
삼성전자 | -4.23 | 17,521억 | 3,378,896억 |
SK하이닉스 | 1.12 | 12,139억 | 1,442,900억 |
씨메스 | -23 | 6,560억 | 2,642억 |
유한양행 | 2.69 | 4,042억 | 119,511억 |
현대차 | -5.19 | 2,795억 | 478,515억 |
한화인더스트리얼솔루 | 2.13 | 2,501억 | 21,810억 |
YG PLUS | 20.52 | 2,346억 | 3,818억 |
기아 | -2.26 | 2,192억 | 363,471억 |
와이제이링크 | 2.85 | 2,172억 | 2,154억 |
셀비온 | 13.23 | 2,109억 | 2,649억 |
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
Showing 1 to 10 of 86 entries
…