거래대금 상위100 종목
스팩, ETF, ETN은 제외되었습니다.
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|
삼성전자 | 2.16 | 23,324억 | 3,957,965억 |
SK하이닉스 | 7.38 | 14,397억 | 1,228,867억 |
유한양행 | 3.83 | 4,162억 | 100,100억 |
블루엠텍 | 10.96 | 3,167억 | 2,590억 |
POSCO홀딩스 | 4.83 | 3,119억 | 296,208억 |
와이씨 | 21.32 | 2,587억 | 11,486억 |
넥스트바이오메디컬 | 23.7 | 2,406억 | 3,323억 |
SK이터닉스 | 8.26 | 2,180억 | 5,593억 |
에코프로비엠 | 2.34 | 1,937억 | 153,841억 |
알테오젠 | 3.27 | 1,929억 | 167,949억 |
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
Showing 1 to 10 of 86 entries
…