시가총액 대비 상위 매수액 5종목
- 교보16호스팩 : 3.032%
- 엔에이치스팩23호 : 2.169%
- 에스케이증권제10호스팩 : 1.709%
- 뷰노 : 1.636%
- 성광벤드 : 1.609%
순매수액 상위 5종목
- LG에너지솔루션 : 676억
- LG화학 : 326억
- 삼성SDI : 290억
- NAVER : 286억
- 기아 : 270억
매수%: 시가총액 대비 매수 비율
순매수액, 시가총액의 단위는 "억"입니다.
종목 | 매수% | 순매수액 | 시가총액 |
---|---|---|---|
교보16호스팩 | 3.032 | 3억 | 124억 |
엔에이치스팩23호 | 2.169 | 3억 | 150억 |
에스케이증권제10호스팩 | 1.709 | 1억 | 70억 |
뷰노 | 1.636 | 85억 | 4,409억 |
성광벤드 | 1.609 | 73억 | 4,004억 |
지아이이노베이션 | 1.504 | 85억 | 5,708억 |
코스메카코리아 | 1.494 | 133억 | 9,633억 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 1.414 | 22억 | 1,665억 |
HDC현대산업개발 | 1.392 | 237억 | 16,015억 |
디케이티 | 1.321 | 31억 | 2,154억 |
이노스페이스 | 1.218 | 23억 | 1,636억 |
에이치브이엠 | 1.198 | 19억 | 1,566억 |
신영스팩10호 | 1.166 | 1억 | 100억 |
미래에셋비전스팩5호 | 1.141 | 1억 | 113억 |
웹젠 | 1.081 | 71억 | 5,941억 |
한국제13호스팩 | 1.043 | 0억 | 91억 |
교보15호스팩 | 1.025 | 0억 | 80억 |
한국제14호스팩 | 1.025 | 1억 | 101억 |
미래에셋비전스팩3호 | 1.003 | 1억 | 105억 |
에이피알 | 0.963 | 203억 | 21,145억 |
대신밸런스제14호스팩 | 0.963 | 1억 | 153억 |
ISC | 0.927 | 109억 | 10,174억 |
IBKS제24호스팩 | 0.908 | 0억 | 91억 |
에스케이증권제12호스팩 | 0.874 | 0억 | 70억 |
코리아에프티 | 0.856 | 15억 | 1,670억 |
삼영 | 0.817 | 12억 | 1,545억 |
엔에이치스팩31호 | 0.806 | 1억 | 128억 |
IBKS제23호스팩 | 0.801 | 0억 | 91억 |
멕아이씨에스 | 0.748 | 4억 | 377억 |
DB금융스팩11호 | 0.737 | 0억 | 116억 |
하나26호스팩 | 0.737 | 0억 | 129억 |
제이엘케이 | 0.724 | 14억 | 1,911억 |
씨어스테크놀로지 | 0.723 | 11억 | 1,686억 |
신영스팩9호 | 0.709 | 0억 | 117억 |
덕산네오룩스 | 0.676 | 58억 | 7,672억 |
대신밸런스제16호스팩 | 0.661 | 1억 | 166억 |
메디톡스 | 0.65 | 94억 | 13,319억 |
켄코아에어로스페이스 | 0.643 | 9억 | 1,532억 |
동아에스티 | 0.638 | 43억 | 6,370억 |
이엔에프테크놀로지 | 0.628 | 23억 | 3,243억 |
교보14호스팩 | 0.627 | 0억 | 90억 |
한화플러스제4호스팩 | 0.626 | 0억 | 107억 |
하나27호스팩 | 0.604 | 0억 | 119억 |
동아쏘시오홀딩스 | 0.602 | 47억 | 7,669억 |
하나29호스팩 | 0.602 | 0억 | 113억 |
지누스 | 0.601 | 22억 | 4,115억 |
에스티팜 | 0.579 | 116억 | 19,779억 |
대신밸런스제15호스팩 | 0.569 | 0억 | 166억 |
싸이맥스 | 0.566 | 7억 | 1,137억 |
한국제12호스팩 | 0.558 | 0억 | 93억 |
하나32호스팩 | 0.536 | 0억 | 68억 |
보로노이 | 0.532 | 76억 | 13,950억 |
엠로 | 0.516 | 29억 | 5,772억 |
에스케이증권제13호스팩 | 0.516 | 0억 | 90억 |
하나31호스팩 | 0.507 | 0억 | 116억 |
코스맥스 | 0.504 | 72억 | 14,516억 |
신한제12호스팩 | 0.504 | 0억 | 116억 |
하나28호스팩 | 0.498 | 0억 | 151억 |
제이투케이바이오 | 0.498 | 5억 | 972억 |
한국제15호스팩 | 0.489 | 0억 | 139억 |
에스케이증권제9호스팩 | 0.474 | 0억 | 105억 |
토니모리 | 0.473 | 10억 | 2,234억 |
엔씨소프트 | 0.47 | 197억 | 37,980억 |
제우스 | 0.464 | 21억 | 4,165억 |
유진스팩10호 | 0.463 | 0억 | 89억 |
이노와이어리스 | 0.453 | 5억 | 1,178억 |
신한제13호스팩 | 0.453 | 0억 | 77억 |
녹십자 | 0.451 | 88억 | 18,558억 |
비엔케이제1호스팩 | 0.448 | 0억 | 91억 |
이루다 | 0.441 | 6억 | 1,448억 |
인텔리안테크 | 0.435 | 25억 | 5,221억 |
제일기획 | 0.421 | 88억 | 21,087억 |
이베스트스팩6호 | 0.418 | 0억 | 101억 |
리파인 | 0.417 | 8억 | 2,190억 |
브이티 | 0.417 | 51억 | 12,153억 |
DB금융투자 | 0.403 | 10억 | 2,389억 |
HK이노엔 | 0.401 | 52억 | 12,847억 |
SAMG엔터 | 0.401 | 5억 | 1,433억 |
KB제28호스팩 | 0.396 | 0억 | 114억 |
에프앤가이드 | 0.396 | 6억 | 1,702억 |
동방선기 | 0.395 | 1억 | 364억 |
상상인제3호스팩 | 0.394 | 0억 | 110억 |
헥토파이낸셜 | 0.39 | 6억 | 1,670억 |
SNT에너지 | 0.378 | 9억 | 2,475억 |
두산밥캣 | 0.373 | 157억 | 40,951억 |
한국화장품제조 | 0.373 | 12억 | 3,503억 |
케이씨텍 | 0.37 | 31억 | 6,613억 |
롯데정밀화학 | 0.367 | 46억 | 12,048억 |
이리츠코크렙 | 0.365 | 12억 | 3,350억 |
퀄리타스반도체 | 0.359 | 5억 | 1,304억 |
바이넥스 | 0.341 | 27억 | 6,558억 |
에이플러스에셋 | 0.338 | 3억 | 913억 |
클리오 | 0.337 | 19억 | 5,629억 |
STX엔진 | 0.329 | 15억 | 4,185억 |
선익시스템 | 0.325 | 15억 | 4,794억 |
한글과컴퓨터 | 0.317 | 15억 | 4,253억 |
동국씨엠 | 0.316 | 7억 | 2,042억 |
디앤디플랫폼리츠 | 0.301 | 7억 | 2,398억 |
삼성스팩9호 | 0.293 | 0억 | 225억 |
하나30호스팩 | 0.28 | 0억 | 150억 |
경동나비엔 | 0.276 | 28억 | 9,702억 |
롯데에너지머티리얼즈 | 0.271 | 51억 | 17,775억 |
DB | 0.266 | 6억 | 2,685억 |
바디텍메드 | 0.264 | 12억 | 4,016억 |
HDC | 0.263 | 16억 | 6,476억 |
금호석유 | 0.262 | 104억 | 39,461억 |
풍산 | 0.261 | 43억 | 15,805억 |
대신밸런스제17호스팩 | 0.255 | 0억 | 129억 |
한화갤러리아 | 0.255 | 7억 | 2,948억 |
미래에셋비전스팩6호 | 0.254 | 0억 | 140억 |
케이엔제이 | 0.252 | 3억 | 1,200억 |
에스케이증권제8호스팩 | 0.252 | 0억 | 78억 |
화성밸브 | 0.251 | 3억 | 1,191억 |
코리안리 | 0.247 | 35억 | 13,791억 |
대한항공 | 0.242 | 198억 | 80,640억 |
DS단석 | 0.238 | 8억 | 4,097억 |
CJ ENM | 0.234 | 38억 | 16,359억 |
케이옥션 | 0.234 | 2억 | 1,151억 |
KCC | 0.233 | 63억 | 25,415억 |
LG우 | 0.231 | 4억 | 1,828억 |
라메디텍 | 0.231 | 3억 | 1,307억 |
셀바스AI | 0.23 | 9억 | 3,256억 |
마이크로디지탈 | 0.23 | 5억 | 2,084억 |
파라다이스 | 0.229 | 24억 | 10,388억 |
강원랜드 | 0.228 | 78억 | 37,396억 |
에이치엠씨제6호스팩 | 0.228 | 0억 | 89억 |
삼성화재우 | 0.228 | 20억 | 8,778억 |
에스엠 | 0.223 | 30억 | 13,210억 |
F&F | 0.22 | 47억 | 21,222억 |
SGC에너지 | 0.219 | 8억 | 3,904억 |
넥스트바이오메디컬 | 0.218 | 0억 | 2,674억 |
파인엠텍 | 0.216 | 4억 | 2,038억 |
종근당 | 0.215 | 34억 | 15,321억 |
롯데리츠 | 0.214 | 20억 | 9,402억 |
와이씨켐 | 0.213 | 3억 | 1,481억 |
한컴라이프케어 | 0.209 | 2억 | 1,094억 |
에스에이엠티 | 0.208 | 6억 | 3,109억 |
KT | 0.207 | 210억 | 103,580억 |
에스케이증권제11호스팩 | 0.206 | 0억 | 86억 |
피노 | 0.206 | 5억 | 2,517억 |
산일전기 | 0.202 | 27억 | 9,894억 |
클래시스 | 0.199 | 67억 | 35,071억 |
유안타제9호스팩 | 0.199 | 0억 | 112억 |
삼성SDI우 | 0.199 | 7억 | 3,381억 |
SK오션플랜트 | 0.198 | 16억 | 8,080억 |
현대지에프홀딩스 | 0.198 | 14억 | 7,779억 |
롯데쇼핑 | 0.196 | 34억 | 17,765억 |
네오위즈 | 0.194 | 9억 | 4,594억 |
백산 | 0.192 | 5억 | 2,758억 |
삼성증권 | 0.191 | 80억 | 41,658억 |
현대이지웰 | 0.191 | 2억 | 1,277억 |
미래에셋생명 | 0.19 | 17억 | 9,240억 |
엔에이치스팩25호 | 0.19 | 0억 | 68억 |
뉴로메카 | 0.189 | 4억 | 2,294억 |
유안타제11호스팩 | 0.184 | 0억 | 109억 |
웨이브일렉트로 | 0.184 | 1억 | 693억 |
더존비즈온 | 0.181 | 33억 | 16,892억 |
아이에스동서 | 0.181 | 13억 | 6,626억 |
삼성에스디에스 | 0.18 | 216억 | 122,643억 |
한올바이오파마 | 0.166 | 34억 | 19,694억 |
파크시스템스 | 0.165 | 23억 | 12,250억 |
대웅제약 | 0.165 | 28억 | 15,862억 |
다올투자증권 | 0.165 | 3억 | 1,873억 |
서진시스템 | 0.162 | 23억 | 12,795억 |
이수스페셜티케미컬 | 0.162 | 24억 | 13,095억 |
태광 | 0.16 | 6억 | 3,548억 |
남양유업 | 0.16 | 5억 | 3,808억 |
감성코퍼레이션 | 0.159 | 4억 | 2,858억 |
덕산테코피아 | 0.158 | 12억 | 7,815억 |
GS | 0.157 | 67억 | 42,555억 |
화승엔터프라이즈 | 0.157 | 7억 | 4,429억 |
엔피디 | 0.157 | 0억 | 545억 |
코츠테크놀로지 | 0.155 | 1억 | 862억 |
KSS해운 | 0.153 | 3억 | 2,038억 |
SNT다이내믹스 | 0.149 | 11억 | 6,650억 |
엔에프씨 | 0.148 | 0억 | 582억 |
한국전력 | 0.148 | 203억 | 138,664억 |
E1 | 0.147 | 7억 | 5,062억 |
삼영엠텍 | 0.146 | 1억 | 507억 |
에이비엘바이오 | 0.146 | 33억 | 13,837억 |
엔시스 | 0.146 | 1억 | 1,095억 |
레인보우로보틱스 | 0.143 | 40억 | 24,676억 |
제이에스코퍼레이션 | 0.143 | 3억 | 1,813억 |
LG화학 | 0.142 | 326억 | 216,365억 |
유안타제14호스팩 | 0.141 | 0억 | 94억 |
종근당바이오 | 0.141 | 2억 | 1,692억 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 0.141 | 15억 | 11,059억 |
세진중공업 | 0.141 | 5억 | 3,990억 |
아이디스홀딩스 | 0.139 | 1억 | 984억 |
SK바이오팜 | 0.138 | 123억 | 81,445억 |
제닉 | 0.138 | 0억 | 1,110억 |
DB손해보험 | 0.137 | 113억 | 81,136억 |
한국컴퓨터 | 0.137 | 1억 | 801억 |
상아프론테크 | 0.136 | 4억 | 3,445억 |
미래에셋비전스팩4호 | 0.136 | 0억 | 163억 |
한미약품 | 0.135 | 55억 | 41,571억 |
갤럭시아머니트리 | 0.133 | 4억 | 3,338억 |
LX홀딩스 | 0.132 | 7억 | 5,324억 |
동성제약 | 0.131 | 1억 | 1,179억 |
큐로셀 | 0.128 | 5억 | 3,952억 |
SK가스 | 0.128 | 20억 | 15,663억 |
갤럭시아에스엠 | 0.128 | 0억 | 809억 |
유안타제16호스팩 | 0.127 | 0억 | 111억 |
모나용평 | 0.127 | 3억 | 2,218억 |
AP시스템 | 0.126 | 3억 | 2,564억 |
예스티 | 0.125 | 4억 | 3,250억 |
글로벌텍스프리 | 0.124 | 2억 | 2,041억 |
LG유플러스 | 0.122 | 52억 | 43,180억 |
더블유게임즈 | 0.121 | 12억 | 10,264억 |
하이록코리아 | 0.121 | 4억 | 3,188억 |
지어소프트 | 0.12 | 2억 | 1,527억 |
한국앤컴퍼니 | 0.119 | 19억 | 17,012억 |
하나33호스팩 | 0.119 | 0억 | 78억 |
삼성SDI | 0.118 | 290억 | 228,985억 |
위메이드 | 0.117 | 14억 | 11,440억 |
지역난방공사 | 0.117 | 6억 | 5,609억 |
유니테스트 | 0.117 | 2억 | 1,792억 |
SK텔레콤 | 0.116 | 142억 | 121,785억 |
KBG | 0.114 | 0억 | 521억 |
수산인더스트리 | 0.112 | 4억 | 2,885억 |
LG | 0.112 | 148억 | 130,874억 |
티웨이항공 | 0.111 | 6억 | 6,084억 |
KT&G | 0.11 | 153억 | 144,657억 |
에스와이스틸텍 | 0.11 | 1억 | 1,453억 |
우리금융지주 | 0.109 | 129억 | 115,844억 |
바이오에프디엔씨 | 0.109 | 1억 | 1,230억 |
동국제강 | 0.108 | 4억 | 3,983억 |
NAVER | 0.107 | 286억 | 255,647억 |
씨앤지하이테크 | 0.106 | 1억 | 1,231억 |
LG화학우 | 0.105 | 17억 | 15,416억 |
오리온 | 0.104 | 38억 | 34,515억 |
유바이오로직스 | 0.103 | 4억 | 3,642억 |
와이엠 | 0.103 | 0억 | 509억 |
현대위아 | 0.102 | 14억 | 13,325억 |
DI동일 | 0.099 | 7억 | 8,069억 |
GKL | 0.099 | 7억 | 7,150억 |
포스코인터내셔널 | 0.098 | 97억 | 88,313억 |
JW중외제약 | 0.096 | 6억 | 6,228억 |
워트 | 0.096 | 1억 | 1,473억 |
대모 | 0.096 | 0억 | 811억 |
KCC글라스 | 0.094 | 6억 | 6,404억 |
KCTC | 0.094 | 1억 | 1,587억 |
퓨런티어 | 0.094 | 1억 | 1,412억 |
SK케미칼 | 0.092 | 8억 | 8,402억 |
한샘 | 0.092 | 11억 | 12,355억 |
유니테크노 | 0.091 | 1억 | 987억 |
NH프라임리츠 | 0.091 | 0억 | 842억 |
하이브 | 0.09 | 71억 | 69,142억 |
일신바이오 | 0.09 | 0억 | 579억 |
엘티씨 | 0.09 | 0억 | 879억 |
제이브이엠 | 0.089 | 2억 | 2,454억 |
상상인제4호스팩 | 0.089 | 0억 | 104억 |
현대건설 | 0.089 | 32억 | 33,184억 |
유안타제10호스팩 | 0.089 | 0억 | 120억 |
엔브이에이치코리아 | 0.089 | 0억 | 1,052억 |
SK이노베이션 | 0.088 | 93억 | 105,021억 |
호전실업 | 0.086 | 0억 | 706억 |
우주일렉트로 | 0.085 | 1억 | 1,388억 |
롯데렌탈 | 0.085 | 10억 | 11,136억 |
삼성물산 | 0.083 | 224억 | 264,009억 |
제테마 | 0.083 | 2억 | 2,835억 |
세아제강지주 | 0.082 | 5억 | 6,933억 |
엔에이치스팩24호 | 0.081 | 0억 | 106억 |
LG전자 | 0.081 | 142억 | 167,248억 |
미래에셋증권2우B | 0.081 | 4억 | 5,572억 |
씨큐브 | 0.08 | 0억 | 539억 |
솔루엠 | 0.078 | 7억 | 9,981억 |
압타바이오 | 0.078 | 1억 | 1,835억 |
유진투자증권 | 0.077 | 3억 | 4,228억 |
영원무역 | 0.076 | 13억 | 16,240억 |
에코프로머티 | 0.076 | 50억 | 63,614억 |
CJ | 0.076 | 36억 | 35,333억 |
나이스정보통신 | 0.076 | 1억 | 1,890억 |
금호석유우 | 0.076 | 1억 | 1,989억 |
샌즈랩 | 0.076 | 0억 | 1,258억 |
LG에너지솔루션 | 0.075 | 676억 | 888,030억 |
인포바인 | 0.073 | 0억 | 648억 |
포스코퓨처엠 | 0.072 | 136억 | 156,088억 |
하나투어 | 0.072 | 5억 | 7,867억 |
티에스아이 | 0.072 | 1억 | 1,304억 |
한싹 | 0.071 | 0억 | 784억 |
NICE평가정보 | 0.07 | 4억 | 5,902억 |
HL홀딩스 | 0.07 | 2억 | 3,549억 |
HLB생명과학 | 0.069 | 9억 | 13,101억 |
원텍 | 0.068 | 4억 | 5,592억 |
제이티 | 0.067 | 0억 | 544억 |
삼성화재 | 0.066 | 115억 | 164,390억 |
동인기연 | 0.066 | 0억 | 1,149억 |
현대홈쇼핑 | 0.065 | 3억 | 5,790억 |
코람코더원리츠 | 0.065 | 1억 | 2,052억 |
GS건설 | 0.064 | 16억 | 15,627억 |
하츠 | 0.064 | 0억 | 627억 |
케이카 | 0.064 | 4억 | 6,273억 |
기아 | 0.064 | 270억 | 400,658억 |
대명에너지 | 0.064 | 1억 | 1,984억 |
아이쓰리시스템 | 0.064 | 1억 | 2,323억 |
아모레퍼시픽 | 0.063 | 50억 | 81,070억 |
제이아이테크 | 0.063 | 0억 | 1,213억 |
제너셈 | 0.063 | 0억 | 657억 |
케이엔알시스템 | 0.063 | 0억 | 923억 |
크래프톤 | 0.062 | 99억 | 153,500억 |
콘텐트리중앙 | 0.062 | 1억 | 1,808억 |
성도이엔지 | 0.061 | 0억 | 799억 |
아스플로 | 0.061 | 0억 | 960억 |
프로텍 | 0.06 | 2억 | 2,750억 |
비나텍 | 0.06 | 1억 | 2,218억 |
엠게임 | 0.059 | 0억 | 1,035억 |
스마트레이더시스템 | 0.059 | 0억 | 1,265억 |
모바일어플라이언스 | 0.059 | 0억 | 708억 |
대동 | 0.058 | 1억 | 2,102억 |
LS에코에너지 | 0.058 | 5억 | 7,212억 |
HD현대에너지솔루션 | 0.057 | 3억 | 2,609억 |
국제약품 | 0.057 | 0억 | 1,079억 |
AJ네트웍스 | 0.057 | 1억 | 2,059억 |
KPX케미칼 | 0.057 | 1억 | 2,248억 |
신흥에스이씨 | 0.056 | 1억 | 3,043억 |
SNT홀딩스 | 0.054 | 1억 | 3,586억 |
포바이포 | 0.054 | 0억 | 582억 |
이노션 | 0.053 | 4억 | 7,828억 |
아세아시멘트 | 0.053 | 2억 | 4,215억 |
사조대림 | 0.052 | 2억 | 4,783억 |
현대바이오랜드 | 0.051 | 0억 | 1,536억 |
블루엠텍 | 0.051 | 1억 | 2,291억 |
CJ제일제당 우 | 0.051 | 0억 | 1,841억 |
제룡산업 | 0.05 | 0억 | 1,272억 |
한섬 | 0.049 | 1억 | 3,750억 |
LG전자우 | 0.048 | 4억 | 8,240억 |
CJ CGV | 0.048 | 5억 | 10,746억 |
이노메트리 | 0.048 | 0억 | 962억 |
성호전자 | 0.047 | 0억 | 962억 |
신세계 | 0.047 | 7억 | 15,358억 |
아이씨티케이 | 0.047 | 0억 | 1,297억 |
엘오티베큠 | 0.046 | 0억 | 1,789억 |
한화손해보험 | 0.046 | 3억 | 6,537억 |
아모레G3우(전환) | 0.046 | 0억 | 1,366억 |
필옵틱스 | 0.046 | 1억 | 3,634억 |
자이언트스텝 | 0.046 | 0억 | 1,307억 |
드림텍 | 0.045 | 3억 | 5,607억 |
코나아이 | 0.045 | 0억 | 2,284억 |
삼성카드 | 0.045 | 23억 | 49,993억 |
세아베스틸지주 | 0.044 | 2억 | 6,756억 |
지노믹트리 | 0.044 | 2억 | 3,783억 |
효성 | 0.044 | 3억 | 8,269억 |
보령 | 0.044 | 3억 | 7,068억 |
키움증권 | 0.044 | 16억 | 33,720억 |
POSCO홀딩스 | 0.043 | 131억 | 273,486억 |
JB금융지주 | 0.043 | 13억 | 29,652억 |
안랩 | 0.043 | 2억 | 5,247억 |
티이엠씨씨엔에스 | 0.043 | 0억 | 600억 |
오리온홀딩스 | 0.043 | 4억 | 9,753억 |
SK | 0.043 | 45억 | 102,446억 |
디와이파워 | 0.043 | 0억 | 1,332억 |
SK리츠 | 0.042 | 6억 | 14,724억 |
파로스아이바이오 | 0.042 | 0억 | 1,240억 |
한국철강 | 0.042 | 1억 | 3,773억 |
현대백화점 | 0.041 | 5억 | 11,607억 |
한화3우B | 0.04 | 1억 | 3,406억 |
크라운제과 | 0.04 | 0억 | 1,038억 |
엔켐 | 0.039 | 16억 | 34,360억 |
한전산업 | 0.039 | 1억 | 4,808억 |
현대글로비스 | 0.038 | 33억 | 83,325억 |
코엔텍 | 0.038 | 1억 | 3,620억 |
하나금융지주 | 0.037 | 72억 | 176,653억 |
삼화콘덴서 | 0.037 | 2억 | 3,425억 |
DL이앤씨 | 0.037 | 5억 | 11,588억 |
메가스터디교육 | 0.037 | 2억 | 5,203억 |
피엔티 | 0.036 | 5억 | 11,361억 |
코스모신소재 | 0.036 | 14억 | 31,372억 |
나이벡 | 0.036 | 0억 | 1,603억 |
한국콜마 | 0.036 | 11억 | 17,987억 |
녹십자홀딩스 | 0.036 | 2억 | 7,331억 |
대봉엘에스 | 0.035 | 0억 | 2,538억 |
대화제약 | 0.034 | 0억 | 1,865억 |
플랜티넷 | 0.034 | 0억 | 389억 |
켐트로닉스 | 0.034 | 1억 | 3,227억 |
SK디앤디 | 0.033 | 0억 | 1,666억 |
현대에버다임 | 0.033 | 0억 | 1,449억 |
한국금융지주 | 0.032 | 13억 | 38,841억 |
OCI홀딩스 | 0.032 | 5억 | 12,990억 |
이마트 | 0.031 | 7억 | 17,896억 |
한국가스공사 | 0.031 | 22억 | 41,171억 |
윙입푸드 | 0.031 | 0억 | 888억 |
티움바이오 | 0.031 | 0억 | 1,475억 |
화신 | 0.03 | 0억 | 2,804억 |
라파스 | 0.03 | 0억 | 1,550억 |
삼일제약 | 0.029 | 0억 | 2,358억 |
다산네트웍스 | 0.029 | 0억 | 1,281억 |
HPSP | 0.028 | 9억 | 19,945억 |
나스미디어 | 0.028 | 0억 | 1,761억 |
동국제약 | 0.028 | 2억 | 7,255억 |
키움제8호스팩 | 0.028 | 0억 | 129억 |
한국타이어앤테크놀로지 | 0.028 | 15억 | 49,364억 |
한국자산신탁 | 0.028 | 1억 | 3,582억 |
인터플렉스 | 0.028 | 0억 | 2,577억 |
스튜디오드래곤 | 0.027 | 2억 | 10,670억 |
현대오토에버 | 0.027 | 12억 | 41,602억 |
NH투자증권 | 0.027 | 12억 | 45,357억 |
이오테크닉스 | 0.027 | 11억 | 17,148억 |
에이치엠씨제7호스팩 | 0.027 | 0억 | 150억 |
에코마케팅 | 0.026 | 0억 | 3,197억 |
RFHIC | 0.025 | 0억 | 2,889억 |
SOOP | 0.025 | 4억 | 11,356억 |
디어유 | 0.025 | 1억 | 4,325억 |
솔브레인홀딩스 | 0.024 | 3억 | 9,664억 |
휴마시스 | 0.024 | 0억 | 2,079억 |
SK이터닉스 | 0.024 | 1억 | 3,975억 |
아이티엠반도체 | 0.024 | 1억 | 5,080억 |
미원화학 | 0.024 | 0억 | 1,768억 |
삼영전자 | 0.024 | 0억 | 1,704억 |
세보엠이씨 | 0.024 | 0억 | 1,014억 |
삼천당제약 | 0.023 | 10억 | 30,565억 |
비에이치아이 | 0.023 | 0억 | 2,234억 |
에스제이그룹 | 0.023 | 0억 | 620억 |
디지캡 | 0.023 | 0억 | 346억 |
SG세계물산 | 0.022 | 0억 | 698억 |
한일시멘트 | 0.022 | 2억 | 9,890억 |
YG PLUS | 0.022 | 0억 | 1,528억 |
무학 | 0.022 | 0억 | 1,767억 |
신도리코 | 0.021 | 0억 | 3,739억 |
동국홀딩스 | 0.021 | 0억 | 2,477억 |
에프엔에스테크 | 0.021 | 0억 | 877억 |
미래에셋증권 | 0.02 | 10억 | 50,661억 |
한국전자금융 | 0.02 | 0억 | 1,577억 |
HL D&I | 0.02 | 0억 | 946억 |
이스트소프트 | 0.02 | 0억 | 1,486억 |
씨젠 | 0.019 | 0억 | 13,030억 |
한화엔진 | 0.019 | 2억 | 10,197억 |
롯데지주 | 0.019 | 5억 | 24,915억 |
실리콘투 | 0.019 | 14억 | 25,901억 |
파이오링크 | 0.019 | 0억 | 562억 |
월덱스 | 0.018 | 2억 | 3,189억 |
대한제강 | 0.018 | 0억 | 3,034억 |
HLB제약 | 0.018 | 1억 | 8,474억 |
GS리테일 | 0.017 | 4억 | 23,247억 |
씨에스베어링 | 0.017 | 0억 | 1,418억 |
에스퓨얼셀 | 0.017 | 0억 | 861억 |
삼양사 | 0.017 | 0억 | 4,955억 |
환인제약 | 0.017 | 0억 | 2,444억 |
삼지전자 | 0.017 | 0억 | 1,383억 |
나노팀 | 0.017 | 0억 | 1,976억 |
NHN KCP | 0.016 | 0억 | 2,999억 |
마녀공장 | 0.016 | 0억 | 3,292억 |
조광페인트 | 0.016 | 0억 | 808억 |
HDC랩스 | 0.016 | 0억 | 2,128억 |
광동제약 | 0.016 | 0억 | 2,940억 |
대성에너지 | 0.016 | 0억 | 2,461억 |
한국공항 | 0.015 | 0억 | 1,535억 |
영원무역홀딩스 | 0.015 | 1억 | 11,467억 |
LX인터내셔널 | 0.015 | 2억 | 11,434억 |
NH올원리츠 | 0.015 | 0억 | 1,571억 |
위지윅스튜디오 | 0.015 | 0억 | 2,054억 |
인트론바이오 | 0.015 | 0억 | 1,943억 |
콜마홀딩스 | 0.015 | 0억 | 2,685억 |
우리기술 | 0.015 | 0억 | 3,336억 |
에이에스텍 | 0.015 | 0억 | 1,485억 |
케이엔솔 | 0.015 | 0억 | 1,965억 |
코아스템켐온 | 0.015 | 0억 | 3,651억 |
한국석유 | 0.014 | 0억 | 2,097억 |
모니터랩 | 0.014 | 0억 | 568억 |
삼표시멘트 | 0.013 | 0억 | 3,253억 |
삼성E&A | 0.013 | 8억 | 47,138억 |
GS글로벌 | 0.013 | 0억 | 2,744억 |
한양이엔지 | 0.013 | 0억 | 3,157억 |
현대공업 | 0.013 | 0억 | 946억 |
HD현대마린엔진 | 0.012 | 4억 | 5,782억 |
박셀바이오 | 0.012 | 0억 | 3,205억 |
루닛 | 0.012 | 1억 | 12,054억 |
그리드위즈 | 0.012 | 0억 | 1,902억 |
헥토이노베이션 | 0.012 | 0억 | 1,720억 |
솔루스첨단소재 | 0.011 | 1억 | 7,864억 |
DGB금융지주 | 0.011 | 1억 | 13,853억 |
삼성바이오로직스 | 0.011 | 87억 | 708,893억 |
지오엘리먼트 | 0.011 | 0억 | 867억 |
상신이디피 | 0.011 | 0억 | 1,342억 |
뉴프렉스 | 0.011 | 0억 | 1,121억 |
성일하이텍 | 0.01 | 0억 | 6,214억 |
삼성생명 | 0.01 | 24억 | 194,400억 |
LG생활건강우 | 0.01 | 0억 | 3,258억 |
이오플로우 | 0.009 | 0억 | 2,084억 |
모토닉 | 0.009 | 0억 | 2,805억 |
제주반도체 | 0.009 | 0억 | 4,284억 |
윈스 | 0.009 | 0억 | 1,709억 |
미스터블루 | 0.009 | 0억 | 1,030억 |
레이저옵텍 | 0.009 | 0억 | 876억 |
쇼박스 | 0.009 | 0억 | 2,295억 |
뉴파워프라즈마 | 0.008 | 0억 | 2,202억 |
롯데이노베이트 | 0.008 | 0억 | 3,457억 |
태웅로직스 | 0.008 | 0억 | 1,112억 |
멀티캠퍼스 | 0.008 | 0억 | 1,789억 |
한미사이언스 | 0.007 | 1억 | 22,842억 |
현대퓨처넷 | 0.007 | 0억 | 4,573억 |
나인테크 | 0.007 | 0억 | 1,026억 |
SKC | 0.006 | 3억 | 41,579억 |
신풍제약 | 0.006 | 0억 | 6,511억 |
토마토시스템 | 0.006 | 0억 | 944억 |
나우코스 | 0.006 | 0억 | 291억 |
성우하이텍 | 0.006 | 0억 | 5,032억 |
LS네트웍스 | 0.006 | 0억 | 2,490억 |
한국금융지주우 | 0.006 | 0억 | 2,987억 |
코아시아 | 0.006 | 0억 | 1,378억 |
신라젠 | 0.005 | 0억 | 3,640억 |
동국S&C | 0.005 | 0억 | 1,454억 |
삼성전기우 | 0.005 | 0억 | 1,790억 |
노루홀딩스 | 0.005 | 0억 | 1,721억 |
우리손에프앤지 | 0.005 | 0억 | 871억 |
나라셀라 | 0.005 | 0억 | 480억 |
NH투자증권우 | 0.005 | 0억 | 2,239억 |
씨아이에스 | 0.004 | 0억 | 6,749억 |
서울반도체 | 0.004 | 0억 | 5,183억 |
에스원 | 0.004 | 0억 | 21,735억 |
CJ대한통운 | 0.004 | 2억 | 22,470억 |
디이엔티 | 0.004 | 0억 | 1,601억 |
리튬포어스 | 0.004 | 0억 | 897억 |
