금일 발생한 골든 크로스 발생 종목입니다.
5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파한 종목 기준으로 선정되었습니다.
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|
한전산업 | -9.66 | 945억 | 4,632억 |
원텍 | 12.1 | 306억 | 5,959억 |
신라섬유 | 0.15 | 264억 | 315억 |
한중엔시에스 | 4.24 | 163억 | 3,876억 |
아시아종묘 | 7.63 | 110억 | 310억 |
한컴위드 | 30 | 55억 | 843억 |
이녹스첨단소재 | 0.93 | 45억 | 5,471억 |
한세엠케이 | 29.82 | 18억 | 648억 |
한울반도체 | -0.36 | 17억 | 770억 |
아난티 | 1.6 | 17억 | 4,511억 |
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
Showing 1 to 10 of 21 entries