시가총액 대비 상위 매수액 5종목
- 엔에이치스팩31호 : 5.226%
- 이베스트스팩6호 : 2.452%
- 엔에이치스팩23호 : 2.38%
- 뷰노 : 2.02%
- 에스케이증권제10호스팩 : 2.002%
순매수액 상위 5종목
- LG에너지솔루션 : 619억
- KT&G : 371억
- SK하이닉스 : 367억
- 셀트리온 : 306억
- NAVER : 305억
매수%: 시가총액 대비 매수 비율
순매수액, 시가총액의 단위는 "억"입니다.
종목 | 매수% | 순매수액 | 시가총액 |
---|---|---|---|
엔에이치스팩31호 | 5.226 | 6억 | 128억 |
이베스트스팩6호 | 2.452 | 2억 | 102억 |
엔에이치스팩23호 | 2.38 | 3억 | 149억 |
뷰노 | 2.02 | 101억 | 4,902억 |
에스케이증권제10호스팩 | 2.002 | 1억 | 70억 |
대신밸런스제13호스팩 | 1.62 | 1억 | 123억 |
한국제13호스팩 | 1.601 | 1억 | 92억 |
에스케이증권제13호스팩 | 1.566 | 1억 | 91억 |
하나26호스팩 | 1.522 | 1억 | 129억 |
미래에셋비전스팩3호 | 1.491 | 1억 | 106억 |
지아이이노베이션 | 1.422 | 81억 | 6,318억 |
이노스페이스 | 1.41 | 26억 | 1,862억 |
하스 | 1.372 | 13억 | 954억 |
교보15호스팩 | 1.365 | 1억 | 82억 |
미래에셋비전스팩5호 | 1.321 | 1억 | 114억 |
HDC현대산업개발 | 1.28 | 209억 | 17,102억 |
성광벤드 | 1.256 | 58억 | 4,530억 |
ISC | 1.239 | 148억 | 11,488억 |
하나32호스팩 | 1.229 | 0억 | 69억 |
한국제14호스팩 | 1.229 | 1억 | 102억 |
DB금융스팩11호 | 1.223 | 1억 | 118억 |
한화플러스제4호스팩 | 1.216 | 1억 | 107억 |
신영스팩10호 | 1.209 | 1억 | 100억 |
유진스팩10호 | 1.155 | 1억 | 90억 |
신영스팩9호 | 1.151 | 1억 | 119억 |
브랜드엑스코퍼레이션 | 1.149 | 35억 | 3,318억 |
IBKS제24호스팩 | 1.095 | 1억 | 92억 |
한국제15호스팩 | 1.067 | 1억 | 140억 |
브릿지바이오테라퓨틱스 | 1.018 | 15억 | 1,658억 |
IBKS제23호스팩 | 0.994 | 0억 | 92억 |
신한제12호스팩 | 0.977 | 1억 | 117억 |
에이비엘바이오 | 0.973 | 155억 | 16,624억 |
에스케이증권제8호스팩 | 0.959 | 0억 | 78억 |
에스케이증권제12호스팩 | 0.944 | 0억 | 69억 |
씨에스윈드 | 0.89 | 221억 | 27,158억 |
웹젠 | 0.887 | 58억 | 6,602억 |
녹십자 | 0.879 | 162억 | 19,972억 |
카페24 | 0.867 | 71억 | 8,427억 |
대신밸런스제14호스팩 | 0.857 | 1억 | 153억 |
원익QnC | 0.851 | 63억 | 7,137억 |
코스메카코리아 | 0.849 | 74억 | 8,362억 |
하나27호스팩 | 0.792 | 0억 | 120억 |
교보14호스팩 | 0.79 | 0억 | 91억 |
디케이티 | 0.773 | 18억 | 2,472억 |
멕아이씨에스 | 0.748 | 4억 | 402억 |
동아에스티 | 0.742 | 49억 | 6,732억 |
삼화전기 | 0.733 | 23억 | 2,883억 |
에스티팜 | 0.722 | 151억 | 22,634억 |
하나33호스팩 | 0.704 | 0억 | 78억 |
미래에셋비전스팩6호 | 0.699 | 0억 | 141억 |
한중엔시에스 | 0.692 | 28억 | 4,021억 |
하나28호스팩 | 0.68 | 1억 | 152억 |
메디톡스 | 0.661 | 101억 | 14,458억 |
대신밸런스제15호스팩 | 0.66 | 1억 | 164억 |
에스케이증권제9호스팩 | 0.648 | 0억 | 106억 |
키움제8호스팩 | 0.646 | 0억 | 128억 |
하나29호스팩 | 0.633 | 0억 | 116억 |
케이씨텍 | 0.63 | 52억 | 7,395억 |
유안타제9호스팩 | 0.614 | 0억 | 112억 |
대신밸런스제16호스팩 | 0.608 | 0억 | 160억 |
GS건설 | 0.594 | 103억 | 17,544억 |
DB금융스팩12호 | 0.578 | 0억 | 120억 |
KB제28호스팩 | 0.566 | 0억 | 116억 |
바이넥스 | 0.561 | 42억 | 7,289억 |
한국제12호스팩 | 0.558 | 0억 | 93억 |
엠로 | 0.539 | 31억 | 6,009억 |
신한제13호스팩 | 0.538 | 0억 | 77억 |
대웅제약 | 0.525 | 83억 | 17,379억 |
KB제27호스팩 | 0.514 | 1억 | 257억 |
STX엔진 | 0.512 | 23억 | 4,808억 |
에이피알 | 0.508 | 101억 | 19,583억 |
종근당 | 0.504 | 79억 | 16,388억 |
제이엘케이 | 0.504 | 10억 | 1,943억 |
보로노이 | 0.494 | 71억 | 15,669억 |
하나31호스팩 | 0.492 | 0억 | 115억 |
코리아에프티 | 0.491 | 10억 | 1,890억 |
동아쏘시오홀딩스 | 0.485 | 38억 | 7,980억 |
에스케이증권제11호스팩 | 0.485 | 0억 | 87억 |
비엔케이제2호스팩 | 0.484 | 0억 | 85억 |
이리츠코크렙 | 0.482 | 16억 | 3,407억 |
삼화콘덴서 | 0.469 | 19억 | 4,059억 |
유안타제11호스팩 | 0.461 | 0억 | 110억 |
삼영엠텍 | 0.461 | 3억 | 583억 |
이엔에프테크놀로지 | 0.456 | 16억 | 3,829억 |
미래에셋비전스팩4호 | 0.448 | 0억 | 164억 |
이수페타시스 | 0.444 | 139억 | 26,184억 |
피앤에스미캐닉스 | 0.441 | 4억 | 841억 |
더존비즈온 | 0.437 | 79억 | 18,260억 |
에이플러스에셋 | 0.435 | 3억 | 940억 |
한양증권 | 0.432 | 10억 | 1,950억 |
에이프릴바이오 | 0.426 | 18억 | 5,183억 |
동국씨엠 | 0.419 | 9억 | 2,278억 |
HK이노엔 | 0.408 | 52억 | 13,598억 |
SNT에너지 | 0.388 | 9억 | 2,618억 |
유진테크 | 0.386 | 42억 | 10,518억 |
바디텍메드 | 0.386 | 17억 | 4,288억 |
지누스 | 0.385 | 14억 | 3,879억 |
인텔리안테크 | 0.383 | 22억 | 5,946억 |
케이엔제이 | 0.381 | 5억 | 1,304억 |
리파인 | 0.381 | 7억 | 2,102억 |
에스티아이 | 0.378 | 22억 | 3,902억 |
디앤디플랫폼리츠 | 0.377 | 8억 | 2,402억 |
유안타제14호스팩 | 0.367 | 0억 | 96억 |
디아이티 | 0.353 | 11억 | 2,989억 |
파크시스템스 | 0.353 | 47억 | 13,256억 |
비즈니스온 | 0.349 | 12억 | 3,541억 |
백산 | 0.346 | 10억 | 2,790억 |
유안타제10호스팩 | 0.346 | 0억 | 121억 |
상상인제3호스팩 | 0.339 | 0억 | 111억 |
DS단석 | 0.338 | 12억 | 4,401억 |
롯데리츠 | 0.336 | 31억 | 9,597억 |
미래에셋생명 | 0.335 | 30억 | 9,275억 |
싸이맥스 | 0.334 | 4억 | 1,320억 |
비엔케이제1호스팩 | 0.331 | 0억 | 90억 |
케이피에프 | 0.329 | 3억 | 966억 |
덕산네오룩스 | 0.328 | 28억 | 8,368억 |
켄코아에어로스페이스 | 0.326 | 4억 | 1,432억 |
SNT다이내믹스 | 0.325 | 23억 | 6,999억 |
씨어스테크놀로지 | 0.325 | 4억 | 1,606억 |
디앤디파마텍 | 0.322 | 14억 | 3,830억 |
HDC | 0.315 | 19억 | 6,541억 |
피에스케이홀딩스 | 0.312 | 38억 | 11,406억 |
HD현대에너지솔루션 | 0.311 | 10억 | 3,024억 |
SOOP | 0.31 | 37억 | 11,793억 |
유안타제16호스팩 | 0.306 | 0억 | 111억 |
제우스 | 0.305 | 16억 | 4,692억 |
대신밸런스제17호스팩 | 0.303 | 0억 | 129억 |
HD현대마린엔진 | 0.3 | 24억 | 6,573억 |
리가켐바이오 | 0.298 | 105억 | 35,324억 |
이마트 | 0.289 | 51억 | 17,756억 |
엔에이치스팩24호 | 0.289 | 0억 | 107억 |
이노와이어리스 | 0.284 | 3억 | 1,391억 |
하나30호스팩 | 0.28 | 0억 | 151억 |
KT&G | 0.278 | 371억 | 141,008억 |
오리온 | 0.274 | 97억 | 36,373억 |
SK바이오팜 | 0.274 | 222억 | 90,060억 |
현대로템 | 0.27 | 157억 | 58,936억 |
현대이지웰 | 0.269 | 3억 | 1,351억 |
플랜티넷 | 0.262 | 1억 | 541억 |
화성밸브 | 0.255 | 3억 | 1,350억 |
한국가스공사 | 0.247 | 108억 | 48,187억 |
하이브 | 0.247 | 190억 | 76,806억 |
BNK금융지주 | 0.245 | 76억 | 32,724억 |
한전KPS | 0.24 | 43억 | 18,742억 |
하나금융24호스팩 | 0.24 | 0억 | 141억 |
한샘 | 0.235 | 29억 | 12,873억 |
삼영 | 0.233 | 3억 | 1,371억 |
제일기획 | 0.232 | 47억 | 20,891억 |
CJ ENM | 0.232 | 39억 | 15,920억 |
셀바스AI | 0.232 | 9억 | 3,862억 |
코츠테크놀로지 | 0.228 | 2억 | 1,019억 |
에이치엠씨제6호스팩 | 0.228 | 0억 | 89억 |
아이에스동서 | 0.225 | 16억 | 7,305억 |
경동나비엔 | 0.224 | 22억 | 10,023억 |
엔에프씨 | 0.222 | 1억 | 602억 |
산일전기 | 0.219 | 32억 | 11,873억 |
오리엔탈정공 | 0.218 | 4억 | 1,945억 |
세방전지 | 0.217 | 31억 | 14,210억 |
녹십자웰빙 | 0.217 | 3억 | 1,661억 |
롯데정밀화학 | 0.212 | 26억 | 12,564억 |
헥토파이낸셜 | 0.212 | 3억 | 1,564억 |
KB제29호스팩 | 0.211 | 0억 | 127억 |
티씨케이 | 0.21 | 26억 | 11,733억 |
코리안리 | 0.209 | 30억 | 14,006억 |
비에이치아이 | 0.209 | 5억 | 2,525억 |
엔씨소프트 | 0.208 | 86억 | 41,185억 |
SK오션플랜트 | 0.206 | 17억 | 8,482억 |
엘티씨 | 0.203 | 2억 | 1,009억 |
삼성증권 | 0.2 | 82억 | 42,194억 |
한화갤러리아 | 0.199 | 5억 | 2,927억 |
F&F | 0.199 | 41억 | 22,447억 |
하이록코리아 | 0.198 | 7억 | 3,471억 |
애니플러스 | 0.198 | 2억 | 1,431억 |
에스앤디 | 0.193 | 2억 | 970억 |
와이엠 | 0.192 | 1억 | 534억 |
수산인더스트리 | 0.192 | 6억 | 3,192억 |
엔에이치스팩29호 | 0.192 | 0억 | 290억 |
SGC에너지 | 0.188 | 7억 | 4,063억 |
우주일렉트로 | 0.187 | 2억 | 1,581억 |
레인보우로보틱스 | 0.184 | 51억 | 27,993억 |
삼성화재우 | 0.184 | 15억 | 8,650억 |
웨이브일렉트로 | 0.184 | 1억 | 784억 |
샌즈랩 | 0.184 | 2억 | 1,473억 |
한화 | 0.181 | 40억 | 21,775억 |
종근당바이오 | 0.178 | 2억 | 1,917억 |
더블유게임즈 | 0.177 | 17억 | 10,575억 |
HPSP | 0.177 | 41억 | 24,589억 |
켐트로닉스 | 0.176 | 5억 | 3,526억 |
한컴라이프케어 | 0.174 | 2억 | 1,073억 |
서진시스템 | 0.17 | 26억 | 13,888억 |
아이씨티케이 | 0.167 | 2억 | 1,333억 |
GS글로벌 | 0.166 | 5억 | 3,293억 |
넥슨게임즈 | 0.166 | 42억 | 12,576억 |
키움증권 | 0.164 | 53억 | 34,486억 |
삼성SDI우 | 0.163 | 5억 | 3,656억 |
제닉 | 0.163 | 0억 | 523억 |
퀄리타스반도체 | 0.162 | 2억 | 1,436억 |
컴투스 | 0.158 | 8억 | 5,216억 |
두산밥캣 | 0.158 | 68억 | 39,899억 |
엔피디 | 0.157 | 0억 | 618억 |
GS | 0.156 | 65억 | 41,951억 |
KCC글라스 | 0.153 | 10억 | 6,579억 |
엔시스 | 0.152 | 1억 | 1,256억 |
덕산테코피아 | 0.151 | 11억 | 9,482억 |
세아제강지주 | 0.148 | 9억 | 7,454억 |
제이티 | 0.148 | 0억 | 622억 |
이루다 | 0.148 | 2억 | 1,378억 |
강원랜드 | 0.147 | 47억 | 34,209억 |
제이에스코퍼레이션 | 0.145 | 3억 | 2,009억 |
CJ | 0.143 | 58억 | 32,649억 |
상아프론테크 | 0.143 | 4억 | 3,669억 |
DL이앤씨 | 0.141 | 17억 | 12,768억 |
SK케미칼 | 0.14 | 12억 | 8,557억 |
에이치시티 | 0.137 | 0억 | 752억 |
한국컴퓨터 | 0.137 | 1억 | 911억 |
코람코더원리츠 | 0.135 | 2억 | 2,084억 |
사조대림 | 0.133 | 7억 | 5,306억 |
KCTC | 0.133 | 1억 | 1,321억 |
NH올원리츠 | 0.132 | 2억 | 1,582억 |
월덱스 | 0.132 | 5억 | 3,904억 |
나이스정보통신 | 0.132 | 2억 | 1,945억 |
토마토시스템 | 0.131 | 1억 | 1,052억 |
큐로셀 | 0.131 | 5억 | 4,466억 |
포바이포 | 0.13 | 0억 | 717억 |
티웨이항공 | 0.129 | 8억 | 6,332억 |
DI동일 | 0.127 | 9억 | 7,892억 |
대한항공 | 0.127 | 105억 | 81,192억 |
동성제약 | 0.124 | 1억 | 1,182억 |
뉴로메카 | 0.122 | 3억 | 2,579억 |
에이치브이엠 | 0.122 | 1억 | 1,738억 |
엔에이치스팩27호 | 0.12 | 0억 | 164억 |
다올투자증권 | 0.119 | 2억 | 1,912억 |
에스바이오메딕스 | 0.118 | 4억 | 3,488억 |
미래에셋맵스리츠 | 0.117 | 0억 | 794억 |
한싹 | 0.117 | 0억 | 785억 |
한화오션 | 0.116 | 111억 | 105,865억 |
하나금융지주 | 0.115 | 208억 | 180,968억 |
NAVER | 0.114 | 305억 | 271,886억 |
KBG | 0.114 | 0억 | 621억 |
AP시스템 | 0.113 | 3억 | 2,917억 |
주성엔지니어링 | 0.111 | 14억 | 12,715억 |
필옵틱스 | 0.111 | 4억 | 3,689억 |
클래시스 | 0.11 | 33억 | 32,191억 |
한화3우B | 0.11 | 3억 | 3,449억 |
바이오에프디엔씨 | 0.109 | 1억 | 1,286억 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 0.108 | 11억 | 10,952억 |
롯데렌탈 | 0.108 | 12억 | 11,466억 |
현대해상 | 0.107 | 33억 | 31,111억 |
LG화학 | 0.107 | 245억 | 226,954억 |
LX홀딩스 | 0.106 | 5억 | 5,362억 |
한국항공우주 | 0.106 | 58억 | 52,928억 |
프로텍 | 0.103 | 3억 | 2,981억 |
SK가스 | 0.101 | 15억 | 15,876억 |
메가스터디교육 | 0.101 | 5억 | 5,645억 |
에스에이엠티 | 0.101 | 3억 | 3,314억 |
현대글로비스 | 0.1 | 84억 | 84,000억 |
코나아이 | 0.1 | 2억 | 2,272억 |
씨앤지하이테크 | 0.1 | 1억 | 1,386억 |
하츠 | 0.099 | 0억 | 677억 |
에이치피오 | 0.097 | 1억 | 1,256억 |
민테크 | 0.097 | 2억 | 1,928억 |
KPX케미칼 | 0.096 | 2억 | 2,318억 |
인탑스 | 0.096 | 4억 | 4,188억 |
넥스트바이오메디컬 | 0.095 | 0억 | 2,858억 |
리노공업 | 0.094 | 30억 | 29,829억 |
파이오링크 | 0.093 | 0억 | 602억 |
모나용평 | 0.093 | 2억 | 2,206억 |
삼성E&A | 0.092 | 49억 | 49,686억 |
한국앤컴퍼니 | 0.091 | 14억 | 16,186억 |
유니테크노 | 0.091 | 1억 | 1,092억 |
일신바이오 | 0.09 | 0억 | 637억 |
삼성화재 | 0.089 | 150억 | 164,153억 |
롯데쇼핑 | 0.089 | 15억 | 17,652억 |
현대위아 | 0.089 | 12억 | 13,923억 |
현대차3우B | 0.089 | 3억 | 4,320억 |
엔브이에이치코리아 | 0.089 | 0억 | 1,100억 |
맵스리얼티1 | 0.087 | 3억 | 4,177억 |
워트 | 0.087 | 1억 | 1,853억 |
케어젠 | 0.087 | 7억 | 9,238억 |
한국전력 | 0.087 | 116억 | 139,306억 |
교보13호스팩 | 0.086 | 0억 | 89억 |
보령 | 0.085 | 6억 | 8,139억 |
영원무역 | 0.085 | 14억 | 16,816억 |
제테마 | 0.084 | 2억 | 3,060억 |
삼성에스디에스 | 0.083 | 93억 | 116,608억 |
동국제강 | 0.083 | 3억 | 4,097억 |
동국S&C | 0.082 | 1억 | 1,617억 |
삼성SDI | 0.08 | 202억 | 243,426억 |
씨큐브 | 0.08 | 0억 | 590억 |
아세아시멘트 | 0.079 | 3억 | 4,350억 |
현대홈쇼핑 | 0.078 | 4억 | 5,748억 |
LG화학우 | 0.078 | 13억 | 16,646억 |
피엔티 | 0.077 | 11억 | 13,391억 |
디아이 | 0.076 | 4억 | 3,851억 |
화승엔터프라이즈 | 0.075 | 3억 | 4,707억 |
제너셈 | 0.074 | 0억 | 821억 |
DB손해보험 | 0.074 | 60억 | 82,128억 |
셀트리온 | 0.073 | 306억 | 440,553억 |
LG에너지솔루션 | 0.072 | 619억 | 907,920억 |
포스코인터내셔널 | 0.072 | 70억 | 99,220억 |
NICE평가정보 | 0.072 | 4억 | 6,161억 |
DB | 0.072 | 1억 | 2,544억 |
지역난방공사 | 0.071 | 3억 | 5,679억 |
블루엠텍 | 0.071 | 1억 | 2,351억 |
국제약품 | 0.069 | 0억 | 1,165억 |
고려아연 | 0.068 | 71억 | 110,762억 |
대덕전자 | 0.067 | 7억 | 9,883억 |
삼성카드 | 0.067 | 33억 | 50,340억 |
신도리코 | 0.067 | 2억 | 3,820억 |
나노신소재 | 0.067 | 12억 | 11,122억 |
LIG넥스원 | 0.066 | 29억 | 42,900억 |
티움바이오 | 0.064 | 1억 | 1,683억 |
현대오토에버 | 0.063 | 27억 | 44,234억 |
에스피지 | 0.063 | 1억 | 5,832억 |
오리온홀딩스 | 0.062 | 5억 | 9,791억 |
CJ CGV | 0.062 | 6억 | 11,872억 |
비아이매트릭스 | 0.062 | 0억 | 601억 |
대봉엘에스 | 0.061 | 0억 | 1,696억 |
성도이엔지 | 0.061 | 0억 | 816억 |
한올바이오파마 | 0.06 | 13억 | 20,922억 |
엘앤씨바이오 | 0.06 | 2억 | 4,316억 |
삼영무역 | 0.059 | 1억 | 2,382억 |
HLB생명과학 | 0.059 | 7억 | 14,050억 |
툴젠 | 0.059 | 4억 | 6,651억 |
대동 | 0.059 | 1억 | 2,405억 |
현대바이오랜드 | 0.059 | 1억 | 1,623억 |
엠게임 | 0.059 | 0억 | 1,174억 |
KT | 0.058 | 59억 | 97,280억 |
롯데칠성 | 0.058 | 7억 | 12,211억 |
기아 | 0.055 | 236억 | 424,249억 |
이스트소프트 | 0.055 | 0억 | 1,800억 |
우리금융지주 | 0.055 | 66억 | 118,963억 |
나스미디어 | 0.054 | 1억 | 1,913억 |
SK이터닉스 | 0.053 | 2억 | 4,703억 |
한국전자금융 | 0.053 | 0억 | 1,656억 |
디엔에프 | 0.053 | 0억 | 1,607억 |
태웅 | 0.053 | 1억 | 2,841억 |
에스에프에이 | 0.052 | 4억 | 8,959억 |
SK리츠 | 0.051 | 6억 | 14,400억 |
인바디 | 0.051 | 1억 | 3,523억 |
포스코퓨처엠 | 0.051 | 85억 | 166,158억 |
압타바이오 | 0.051 | 1억 | 2,227억 |
지엔씨에너지 | 0.05 | 0억 | 1,001억 |
제룡산업 | 0.05 | 0억 | 1,380억 |
CJ제일제당 우 | 0.049 | 0억 | 1,850억 |
한국타이어앤테크놀로지 | 0.049 | 27억 | 53,761억 |
HL홀딩스 | 0.049 | 1억 | 3,538억 |
SAMG엔터 | 0.049 | 0억 | 1,115억 |
쇼박스 | 0.049 | 1억 | 2,276억 |
유바이오로직스 | 0.049 | 2억 | 4,009억 |
파로스아이바이오 | 0.048 | 0억 | 1,421억 |
CJ4우(전환) | 0.047 | 1억 | 3,584억 |
LG전자우 | 0.047 | 3억 | 8,300억 |
성호전자 | 0.047 | 0억 | 963억 |
노루홀딩스 | 0.046 | 0억 | 1,754억 |
자이언트스텝 | 0.046 | 0억 | 1,506억 |
크라운제과 | 0.045 | 0억 | 1,058억 |
현대지에프홀딩스 | 0.045 | 3억 | 7,194억 |
이노션 | 0.045 | 3억 | 7,864억 |
오성첨단소재 | 0.045 | 0억 | 1,926억 |
아이엠비디엑스 | 0.045 | 1억 | 3,006억 |
SG세계물산 | 0.044 | 0억 | 740억 |
코스모신소재 | 0.044 | 17억 | 34,851억 |
위지윅스튜디오 | 0.043 | 1억 | 2,449억 |
나이벡 | 0.043 | 0억 | 1,839억 |
한일시멘트 | 0.042 | 4억 | 10,236억 |
대화제약 | 0.042 | 0억 | 1,926억 |
한화솔루션 | 0.042 | 21억 | 44,348억 |
씨유박스 | 0.042 | 0억 | 509억 |
노바렉스 | 0.041 | 0억 | 2,018억 |
케이프 | 0.041 | 0억 | 1,606억 |
상상인제4호스팩 | 0.041 | 0억 | 105억 |
에이치엠씨제7호스팩 | 0.04 | 0억 | 150억 |
케이카 | 0.04 | 2억 | 6,557억 |
SK텔레콤 | 0.038 | 45억 | 118,564억 |
한세실업 | 0.038 | 3억 | 6,584억 |
RFHIC | 0.037 | 1억 | 3,246억 |
한전산업 | 0.037 | 1억 | 4,254억 |
디지캡 | 0.037 | 0억 | 469억 |
SK하이닉스 | 0.036 | 367억 | 1,264,540억 |
엔켐 | 0.036 | 14억 | 39,806억 |
쿠쿠홈시스 | 0.035 | 1억 | 4,981억 |
아모그린텍 | 0.035 | 0억 | 1,311억 |
엔피 | 0.035 | 0억 | 1,000억 |
두산에너빌리티 | 0.034 | 37억 | 115,941억 |
한미사이언스 | 0.034 | 7억 | 22,535억 |
드림텍 | 0.034 | 2억 | 6,385억 |
삼성스팩9호 | 0.034 | 0억 | 224억 |
엑셀세라퓨틱스 | 0.034 | 0억 | 697억 |
코웨이 | 0.034 | 13억 | 49,593억 |
아이씨디 | 0.034 | 0억 | 1,199억 |
파인엠텍 | 0.033 | 1억 | 2,448억 |
효성 | 0.033 | 2억 | 8,253억 |
GS리테일 | 0.032 | 9억 | 23,090억 |
삼성물산 | 0.032 | 86억 | 262,587억 |
동국홀딩스 | 0.032 | 0억 | 2,550억 |
카카오페이 | 0.032 | 11억 | 33,852억 |
한온시스템 | 0.032 | 6억 | 21,592억 |
헥토이노베이션 | 0.032 | 0억 | 1,749억 |
CJ대한통운 | 0.031 | 9억 | 21,512억 |
삼성스팩6호 | 0.031 | 0억 | 122억 |
종근당홀딩스 | 0.031 | 0억 | 2,905억 |
에스엠 | 0.031 | 5억 | 14,814억 |
윙입푸드 | 0.031 | 0억 | 836억 |
에코프로머티 | 0.03 | 18억 | 62,716억 |
휴마시스 | 0.029 | 0억 | 2,432억 |
인카금융서비스 | 0.029 | 0억 | 2,386억 |
엘오티베큠 | 0.029 | 0억 | 1,941억 |
LS에코에너지 | 0.028 | 2억 | 8,360억 |
대우건설 | 0.027 | 4억 | 16,749억 |
타이거일렉 | 0.027 | 0억 | 1,483억 |
지오엘리먼트 | 0.027 | 0억 | 1,017억 |
LG유플러스 | 0.026 | 11억 | 42,569억 |
녹십자홀딩스 | 0.026 | 2억 | 7,830억 |
티이엠씨씨엔에스 | 0.026 | 0억 | 701억 |
동국제약 | 0.025 | 1억 | 8,082억 |
성우하이텍 | 0.025 | 1억 | 5,792억 |
삼영전자 | 0.025 | 0억 | 1,760억 |
호전실업 | 0.025 | 0억 | 697억 |
하이로닉 | 0.025 | 0억 | 1,472억 |
이지스밸류리츠 | 0.025 | 0억 | 2,685억 |
엔에이치스팩25호 | 0.025 | 0억 | 67억 |
롯데웰푸드 | 0.024 | 6억 | 13,255억 |
영원무역홀딩스 | 0.024 | 2억 | 11,399억 |
하나투어 | 0.024 | 1억 | 7,915억 |
한국자산신탁 | 0.024 | 0억 | 3,688억 |
E1 | 0.024 | 1억 | 5,138억 |
알멕 | 0.024 | 0억 | 1,824억 |
한국금융지주 | 0.022 | 8억 | 40,568억 |
위즈코프 | 0.022 | 0억 | 422억 |
NHN KCP | 0.021 | 0억 | 3,156억 |
솔브레인홀딩스 | 0.021 | 2억 | 11,551억 |
서희건설 | 0.021 | 0억 | 3,385억 |
유티아이 | 0.021 | 0억 | 3,819억 |
LG | 0.02 | 26억 | 124,582억 |
덕산하이메탈 | 0.02 | 0억 | 2,458억 |
디오 | 0.02 | 0억 | 2,572억 |
인텍플러스 | 0.018 | 0억 | 2,035억 |
SBS | 0.018 | 0억 | 2,886억 |
휴온스 | 0.018 | 0억 | 3,557억 |
앱클론 | 0.018 | 0억 | 2,858억 |
세보엠이씨 | 0.018 | 0억 | 1,067억 |
대명에너지 | 0.018 | 0억 | 2,168억 |
콘텐트리중앙 | 0.017 | 0억 | 1,987억 |
미원화학 | 0.017 | 0억 | 1,741억 |
무학 | 0.017 | 0억 | 1,738억 |
대창단조 | 0.017 | 0억 | 1,462억 |
조광페인트 | 0.017 | 0억 | 901억 |
삼성생명 | 0.017 | 36억 | 194,400억 |
에스퓨얼셀 | 0.017 | 0억 | 931억 |
미래컴퍼니 | 0.017 | 0억 | 1,708억 |
박셀바이오 | 0.016 | 0억 | 3,490억 |
광동제약 | 0.016 | 0억 | 3,192억 |
YG PLUS | 0.016 | 0억 | 1,741억 |
JW중외제약 | 0.016 | 1억 | 6,904억 |
현대건설 | 0.016 | 6억 | 35,633억 |
아바텍 | 0.016 | 0억 | 1,885억 |
환인제약 | 0.015 | 0억 | 2,520억 |
한솔홀딩스 | 0.015 | 0억 | 1,062억 |
티에이치엔 | 0.015 | 0억 | 605억 |
젬백스 | 0.015 | 0억 | 4,171억 |
현대힘스 | 0.015 | 0억 | 4,317억 |
삼양사 | 0.014 | 0억 | 5,100억 |
SK이노베이션 | 0.014 | 16억 | 105,309억 |
가비아 | 0.014 | 0억 | 1,861억 |
이수앱지스 | 0.014 | 0억 | 2,409억 |
SK바이오사이언스 | 0.013 | 5억 | 42,639억 |
이오플로우 | 0.013 | 0억 | 1,975억 |
엘디티 | 0.013 | 0억 | 166억 |
삼익THK | 0.013 | 0억 | 2,165억 |
삼표시멘트 | 0.013 | 0억 | 3,393억 |
레이언스 | 0.012 | 0억 | 1,209억 |
HDC랩스 | 0.012 | 0억 | 2,157억 |
라메디텍 | 0.012 | 0억 | 1,316억 |
나우코스 | 0.012 | 0억 | 288억 |
그리드위즈 | 0.012 | 0억 | 2,494억 |
KCC | 0.011 | 3억 | 25,459억 |
서울반도체 | 0.011 | 0억 | 5,603억 |
세아베스틸지주 | 0.011 | 0억 | 7,168억 |
한국금융지주우 | 0.011 | 0억 | 2,975억 |
한국기업평가 | 0.011 | 0억 | 3,895억 |
크래프톤 | 0.01 | 17억 | 156,613억 |
동일기연 | 0.01 | 0억 | 459억 |
신풍제약 | 0.01 | 0억 | 7,020억 |
듀오백 | 0.01 | 0억 | 292억 |
효성ITX | 0.01 | 0억 | 1,480억 |
제주반도체 | 0.01 | 0억 | 4,742억 |
신라젠 | 0.009 | 0억 | 4,175억 |
현대퓨처넷 | 0.009 | 0억 | 4,645억 |
SNT홀딩스 | 0.009 | 0억 | 3,668억 |
스튜디오드래곤 | 0.009 | 0억 | 11,332억 |
네오위즈 | 0.009 | 0억 | 4,682억 |
매커스 | 0.009 | 0억 | 1,527억 |
인트론바이오 | 0.009 | 0억 | 2,086억 |
미스터블루 | 0.009 | 0억 | 1,190억 |
우리기술 | 0.009 | 0억 | 3,590억 |
씨앤투스 | 0.008 | 0억 | 796억 |
다스코 | 0.008 | 0억 | 623억 |
한국종합기술 | 0.008 | 0억 | 540억 |
백금T&A | 0.008 | 0억 | 403억 |
진바이오텍 | 0.008 | 0억 | 322억 |
성창오토텍 | 0.008 | 0억 | 313억 |
한국석유 | 0.008 | 0억 | 2,284억 |
삼양패키징 | 0.008 | 0억 | 2,791억 |
리튬포어스 | 0.008 | 0억 | 875억 |
미래에셋증권 | 0.008 | 4억 | 49,768억 |
SKC | 0.008 | 4억 | 48,774억 |
코세스 | 0.008 | 0억 | 1,691억 |
멀티캠퍼스 | 0.008 | 0억 | 1,807억 |
HLB | 0.007 | 16억 | 117,499억 |
아세아텍 | 0.007 | 0억 | 488억 |
유니온커뮤니티 | 0.007 | 0억 | 367억 |
