시가총액 대비 상위 매수액 5종목
- 이베스트스팩6호 : 3.673%
- 미래에셋비전스팩5호 : 2.16%
- 성광벤드 : 2.054%
- 유진스팩10호 : 1.85%
- DB금융스팩12호 : 1.827%
순매수액 상위 5종목
- SK하이닉스 : 1079억
- 셀트리온 : 707억
- 삼성바이오로직스 : 500억
- 현대로템 : 386억
- 하나금융지주 : 300억
매수%: 시가총액 대비 매수 비율
순매수액, 시가총액의 단위는 "억"입니다.
종목 | 매수% | 순매수액 | 시가총액 |
---|---|---|---|
이베스트스팩6호 | 3.673 | 3억 | 103억 |
미래에셋비전스팩5호 | 2.16 | 2억 | 116억 |
성광벤드 | 2.054 | 83억 | 4,241억 |
유진스팩10호 | 1.85 | 1억 | 91억 |
DB금융스팩12호 | 1.827 | 2억 | 124억 |
한국제15호스팩 | 1.748 | 2억 | 142억 |
KB제29호스팩 | 1.671 | 2억 | 129억 |
에스케이증권제11호스팩 | 1.59 | 1억 | 87억 |
동성화인텍 | 1.553 | 63억 | 4,006억 |
삼화전기 | 1.527 | 50억 | 2,959억 |
한국제13호스팩 | 1.489 | 1억 | 94억 |
대신밸런스제13호스팩 | 1.466 | 1억 | 133억 |
미래에셋비전스팩6호 | 1.458 | 2억 | 141억 |
에스케이증권제8호스팩 | 1.426 | 1억 | 79억 |
브랜드엑스코퍼레이션 | 1.42 | 38억 | 3,159억 |
하스 | 1.37 | 13억 | 971억 |
휴메딕스 | 1.352 | 51억 | 3,947억 |
하나26호스팩 | 1.276 | 1억 | 132억 |
하나33호스팩 | 1.222 | 0억 | 80억 |
넥슨게임즈 | 1.202 | 175억 | 16,329억 |
태광 | 1.191 | 52억 | 3,710억 |
케이엔제이 | 1.184 | 17억 | 1,426억 |
제이엘케이 | 1.163 | 26억 | 2,291억 |
한국제14호스팩 | 1.154 | 1억 | 102억 |
피에스케이 | 1.098 | 93억 | 8,603억 |
오리엔탈정공 | 1.085 | 21억 | 2,135억 |
에스케이증권제10호스팩 | 1.058 | 0억 | 72억 |
한화플러스제4호스팩 | 1.033 | 1억 | 109억 |
피에이치에이 | 0.999 | 24억 | 2,429억 |
미래에셋비전스팩3호 | 0.988 | 1억 | 107억 |
에스앤디 | 0.984 | 11억 | 1,155억 |
씨에스윈드 | 0.972 | 239억 | 26,778억 |
대신밸런스제16호스팩 | 0.957 | 1억 | 158억 |
미래에셋비전스팩4호 | 0.921 | 1억 | 166억 |
DB금융스팩11호 | 0.908 | 1억 | 125억 |
하나32호스팩 | 0.902 | 0억 | 70억 |
신영스팩10호 | 0.893 | 0억 | 102억 |
빙그레 | 0.89 | 74억 | 7,812억 |
하나31호스팩 | 0.862 | 1억 | 119억 |
하나27호스팩 | 0.844 | 1억 | 121억 |
카페24 | 0.831 | 72억 | 8,149억 |
KB제27호스팩 | 0.825 | 2억 | 258억 |
한중엔시에스 | 0.792 | 36억 | 3,894억 |
교보15호스팩 | 0.788 | 0억 | 82억 |
HDC현대산업개발 | 0.783 | 114억 | 14,532억 |
이마트 | 0.773 | 133억 | 16,641억 |
신한제12호스팩 | 0.766 | 0억 | 118억 |
유진테크 | 0.757 | 77억 | 10,037억 |
유안타제9호스팩 | 0.752 | 0억 | 112억 |
신영스팩9호 | 0.746 | 0억 | 120억 |
대신밸런스제17호스팩 | 0.742 | 0억 | 132억 |
현대로템 | 0.74 | 386억 | 57,627억 |
BNK금융지주 | 0.73 | 221억 | 31,629억 |
케이피에프 | 0.728 | 8억 | 1,061억 |
유안타제14호스팩 | 0.725 | 0억 | 98억 |
한국카본 | 0.721 | 46억 | 6,166억 |
한양증권 | 0.719 | 16억 | 1,887억 |
에스케이증권제9호스팩 | 0.692 | 0억 | 107억 |
이엔에프테크놀로지 | 0.684 | 24억 | 3,386억 |
에스케이증권제12호스팩 | 0.679 | 0억 | 70억 |
녹십자 | 0.665 | 111억 | 17,459억 |
다올투자증권 | 0.634 | 11억 | 1,897억 |
유안타제11호스팩 | 0.628 | 0억 | 112억 |
삼화콘덴서 | 0.621 | 28억 | 4,074억 |
한국콜마 | 0.617 | 93억 | 14,540억 |
종근당 | 0.61 | 94억 | 15,255억 |
SNT에너지 | 0.606 | 15억 | 2,452억 |
삼영엠텍 | 0.596 | 3억 | 692억 |
신한제13호스팩 | 0.588 | 0억 | 80억 |
원익IPS | 0.567 | 103억 | 18,038억 |
CJ대한통운 | 0.561 | 126억 | 21,443억 |
코츠테크놀로지 | 0.56 | 7억 | 1,154억 |
대웅제약 | 0.549 | 82억 | 14,471억 |
리가켐바이오 | 0.539 | 174억 | 33,824억 |
HDC | 0.533 | 30억 | 6,069억 |
롯데리츠 | 0.527 | 47억 | 9,670억 |
수젠텍 | 0.523 | 8억 | 1,493억 |
이리츠코크렙 | 0.521 | 17억 | 3,325억 |
신한글로벌액티브리츠 | 0.52 | 6억 | 1,193억 |
DB하이텍 | 0.516 | 140억 | 19,157억 |
IBKS제23호스팩 | 0.506 | 0억 | 92억 |
유안타제10호스팩 | 0.503 | 0억 | 123억 |
토비스 | 0.498 | 15억 | 3,281억 |
대주전자재료 | 0.487 | 91억 | 18,746억 |
대신밸런스제14호스팩 | 0.485 | 0억 | 149억 |
디아이티 | 0.483 | 16억 | 3,199억 |
씨앤씨인터내셔널 | 0.476 | 64억 | 10,244억 |
메디톡스 | 0.475 | 66억 | 13,363억 |
LX하우시스 | 0.471 | 19억 | 3,752억 |
시프트업 | 0.458 | 172억 | 45,434억 |
한국가스공사 | 0.456 | 186억 | 43,387억 |
STX중공업 | 0.452 | 29억 | 6,310억 |
알체라 | 0.45 | 3억 | 636억 |
미래에셋생명 | 0.439 | 39억 | 9,134억 |
뷰노 | 0.437 | 19억 | 4,388억 |
유안타제15호스팩 | 0.429 | 0억 | 141억 |
케이비제21호스팩 | 0.421 | 0억 | 166억 |
비즈니스온 | 0.421 | 14억 | 3,550억 |
코람코라이프인프라리츠 | 0.404 | 17억 | 4,271억 |
에이플러스에셋 | 0.399 | 3억 | 867억 |
녹십자웰빙 | 0.395 | 6억 | 1,508억 |
자람테크놀로지 | 0.394 | 10억 | 2,345억 |
대덕전자 | 0.393 | 41억 | 10,451억 |
삼양식품 | 0.389 | 190억 | 42,712억 |
에이프로젠 | 0.385 | 17억 | 4,246억 |
진성티이씨 | 0.379 | 9억 | 1,904억 |
GS건설 | 0.371 | 61억 | 16,628억 |
백산 | 0.367 | 10억 | 3,153억 |
엔에이치스팩24호 | 0.364 | 0억 | 108억 |
실리콘투 | 0.362 | 108억 | 25,840억 |
에이비엘바이오 | 0.361 | 54억 | 14,270억 |
삼성E&A | 0.36 | 190억 | 51,744억 |
롯데칠성 | 0.357 | 45억 | 12,934억 |
에이프릴바이오 | 0.351 | 15억 | 4,240억 |
그린플러스 | 0.341 | 4억 | 1,101억 |
이노스페이스 | 0.336 | 6억 | 1,673억 |
대신밸런스제15호스팩 | 0.334 | 0억 | 165억 |
현대이지웰 | 0.332 | 4억 | 1,279억 |
엑셀세라퓨틱스 | 0.329 | 2억 | 599억 |
금호타이어 | 0.329 | 60억 | 13,458억 |
삼영전자 | 0.322 | 5억 | 1,758억 |
갤럭시아머니트리 | 0.314 | 13억 | 2,777억 |
아이센스 | 0.312 | 18억 | 4,750억 |
엔에이치스팩23호 | 0.309 | 0억 | 150억 |
롯데웰푸드 | 0.306 | 50억 | 14,746억 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 0.304 | 12억 | 1,779억 |
디앤디파마텍 | 0.301 | 10억 | 3,461억 |
화성밸브 | 0.293 | 0억 | 1,121억 |
IBKS제24호스팩 | 0.286 | 0억 | 93억 |
선진뷰티사이언스 | 0.285 | 4억 | 1,459억 |
더존비즈온 | 0.283 | 51억 | 16,983억 |
경동나비엔 | 0.277 | 23억 | 9,746억 |
와이씨 | 0.275 | 43억 | 12,380억 |
헥토파이낸셜 | 0.272 | 4억 | 1,656억 |
한샘 | 0.268 | 38억 | 12,096억 |
디앤디플랫폼리츠 | 0.266 | 6억 | 2,292억 |
조광페인트 | 0.264 | 2억 | 957억 |
제일기획 | 0.26 | 52억 | 19,844억 |
와이엠 | 0.259 | 1억 | 523억 |
인벤티지랩 | 0.259 | 4억 | 1,434억 |
삼성스팩6호 | 0.257 | 0억 | 131억 |
대창단조 | 0.256 | 3억 | 1,528억 |
하나29호스팩 | 0.255 | 0억 | 116억 |
한화 | 0.253 | 57억 | 22,862억 |
에이치엠씨제7호스팩 | 0.252 | 0억 | 151억 |
하나28호스팩 | 0.25 | 0억 | 154억 |
DL이앤씨 | 0.249 | 33억 | 11,956억 |
DI동일 | 0.248 | 17억 | 7,665억 |
동아에스티 | 0.243 | 15억 | 6,052억 |
SGC에너지 | 0.239 | 9억 | 3,868억 |
대상 | 0.238 | 19억 | 8,211억 |
에이치시티 | 0.238 | 1억 | 742억 |
애니플러스 | 0.236 | 2억 | 1,288억 |
브이티 | 0.234 | 44억 | 11,168억 |
아이패밀리에스씨 | 0.231 | 17억 | 4,438억 |
세방전지 | 0.23 | 30억 | 12,138억 |
비엔케이제2호스팩 | 0.23 | 0억 | 86억 |
나스미디어 | 0.229 | 4억 | 1,995억 |
교보14호스팩 | 0.225 | 0억 | 92억 |
GS | 0.222 | 98억 | 41,997억 |
미래에셋맵스리츠 | 0.222 | 1억 | 783억 |
인텍플러스 | 0.221 | 4억 | 2,109억 |
오리온 | 0.216 | 76억 | 36,373억 |
인바디 | 0.215 | 6억 | 3,277억 |
한솔아이원스 | 0.213 | 7억 | 2,978억 |
SK가스 | 0.212 | 34억 | 16,162억 |
한세실업 | 0.205 | 15억 | 7,292억 |
클리오 | 0.204 | 17억 | 5,674억 |
우정바이오 | 0.194 | 0억 | 225억 |
NH올원리츠 | 0.193 | 3억 | 1,603억 |
에스티팜 | 0.192 | 38억 | 17,556억 |
CJ제일제당 | 0.192 | 108억 | 55,700억 |
산일전기 | 0.192 | 26억 | 12,634억 |
신한알파리츠 | 0.191 | 11억 | 5,814억 |
KCC글라스 | 0.19 | 12억 | 6,523억 |
세아제강지주 | 0.19 | 14억 | 6,978억 |
PI첨단소재 | 0.188 | 16억 | 7,738억 |
HD현대건설기계 | 0.187 | 22억 | 9,951억 |
새빗켐 | 0.187 | 2억 | 1,266억 |
펩트론 | 0.182 | 25억 | 12,704억 |
코스메카코리아 | 0.181 | 19억 | 7,871억 |
시지트로닉스 | 0.181 | 0억 | 385억 |
현대건설 | 0.179 | 69억 | 34,241억 |
CJ | 0.177 | 67억 | 33,757억 |
엘앤씨바이오 | 0.174 | 7억 | 4,230억 |
아이엠비디엑스 | 0.171 | 4억 | 2,760억 |
네오팜 | 0.169 | 3억 | 1,785억 |
셀트리온 | 0.168 | 707억 | 418,199억 |
세아베스틸지주 | 0.168 | 12억 | 6,559억 |
사조대림 | 0.168 | 10억 | 6,057억 |
하나금융지주 | 0.164 | 300억 | 178,045억 |
지엔씨에너지 | 0.163 | 1억 | 1,024억 |
유아이엘 | 0.163 | 2억 | 1,344억 |
SK바이오팜 | 0.161 | 115억 | 75,963억 |
ESR켄달스퀘어리츠 | 0.156 | 16억 | 10,633억 |
글로벌에스엠 | 0.156 | 0억 | 244억 |
롯데정밀화학 | 0.153 | 18억 | 11,493억 |
HD현대에너지솔루션 | 0.153 | 4억 | 2,744억 |
엔비티 | 0.152 | 1억 | 673억 |
윌비스 | 0.15 | 0억 | 295억 |
유진스팩9호 | 0.15 | 0억 | 79억 |
제이티 | 0.15 | 0억 | 603억 |
삼일제약 | 0.149 | 2억 | 2,143억 |
유아이디 | 0.149 | 0억 | 193억 |
세기상사 | 0.149 | 0억 | 314억 |
애경산업 | 0.147 | 8억 | 4,584억 |
상상인제4호스팩 | 0.147 | 0억 | 105억 |
디와이파워 | 0.146 | 2억 | 1,382억 |
한국항공우주 | 0.145 | 77억 | 54,488억 |
한미글로벌 | 0.143 | 4억 | 1,799억 |
에이에스텍 | 0.141 | 2억 | 1,567억 |
코람코더원리츠 | 0.141 | 2억 | 2,096억 |
삼성중공업 | 0.138 | 146억 | 94,688억 |
더블유게임즈 | 0.138 | 13억 | 9,952억 |
HK이노엔 | 0.136 | 16억 | 11,700억 |
에이치엠씨제6호스팩 | 0.136 | 0억 | 91억 |
농심 | 0.135 | 41억 | 26,611억 |
와이씨켐 | 0.135 | 2억 | 1,584억 |
에넥스 | 0.133 | 0억 | 388억 |
한화3우B | 0.133 | 4억 | 3,496억 |
상상인제3호스팩 | 0.133 | 0억 | 110억 |
메가스터디교육 | 0.132 | 7억 | 5,490억 |
KPX케미칼 | 0.13 | 2억 | 2,265억 |
SK케미칼 | 0.13 | 11억 | 8,471억 |
SK네트웍스 | 0.129 | 13억 | 9,769억 |
ISC | 0.129 | 16억 | 11,255억 |
태성 | 0.129 | 2억 | 3,328억 |
세아제강 | 0.128 | 5억 | 3,321억 |
신원종합개발 | 0.128 | 0억 | 407억 |
이노와이어리스 | 0.128 | 1억 | 1,377억 |
E1 | 0.128 | 6억 | 5,096억 |
쎄트렉아이 | 0.126 | 7억 | 4,325억 |
국제약품 | 0.126 | 1억 | 1,407억 |
SK리츠 | 0.126 | 17억 | 13,587억 |
크라운제과 | 0.125 | 1억 | 1,127억 |
비엔케이제1호스팩 | 0.124 | 0억 | 91억 |
HD현대인프라코어 | 0.122 | 26억 | 14,371억 |
토박스코리아 | 0.12 | 0억 | 282억 |
롯데관광개발 | 0.119 | 8억 | 6,659억 |
맵스리얼티1 | 0.119 | 4억 | 4,015억 |
한솔인티큐브 | 0.116 | 0억 | 161억 |
휴먼테크놀로지 | 0.116 | 1억 | 1,402억 |
아세아제지 | 0.115 | 4억 | 3,627억 |
KT&G | 0.114 | 149억 | 134,232억 |
남해화학 | 0.113 | 4억 | 3,373억 |
한화솔루션 | 0.113 | 52억 | 45,723억 |
삼성스팩9호 | 0.112 | 0억 | 224억 |
KCC | 0.111 | 31억 | 27,014억 |
케이씨피드 | 0.11 | 0억 | 402억 |
동국제강 | 0.109 | 4억 | 4,261억 |
지에스이 | 0.109 | 1억 | 1,523억 |
CJ제일제당 우 | 0.107 | 2억 | 1,984억 |
파인텍 | 0.107 | 0억 | 354억 |
케이바이오 | 0.106 | 0억 | 317억 |
두산테스나 | 0.106 | 6억 | 5,782억 |
NAVER | 0.105 | 297억 | 254,007억 |
SK텔레콤 | 0.105 | 121억 | 117,490억 |
노루홀딩스 | 0.104 | 1억 | 1,717억 |
하이제8호스팩 | 0.104 | 0억 | 108억 |
케어젠 | 0.103 | 9억 | 8,481억 |
한전산업 | 0.101 | 5억 | 4,495억 |
한일시멘트 | 0.101 | 9억 | 9,939억 |
현대오토에버 | 0.099 | 46억 | 41,273억 |
지역난방공사 | 0.098 | 5억 | 4,677억 |
롯데렌탈 | 0.098 | 10억 | 11,319억 |
이지스밸류리츠 | 0.097 | 2억 | 2,711억 |
바이넥스 | 0.096 | 8억 | 6,558억 |
엔에프씨 | 0.096 | 0억 | 661억 |
신한지주 | 0.095 | 272억 | 282,713억 |
윈스 | 0.095 | 1억 | 1,833억 |
STX엔진 | 0.095 | 3억 | 3,255억 |
신화콘텍 | 0.093 | 0억 | 388억 |
태경케미컬 | 0.091 | 1억 | 1,323억 |
대봉엘에스 | 0.091 | 1억 | 1,484억 |
SK하이닉스 | 0.09 | 1,079억 | 1,324,236억 |
영흥 | 0.089 | 0억 | 513억 |
정다운 | 0.088 | 0억 | 874억 |
인카금융서비스 | 0.088 | 2억 | 2,697억 |
파로스아이바이오 | 0.088 | 1억 | 1,286억 |
에스피지 | 0.087 | 4억 | 4,657억 |
SNT다이내믹스 | 0.086 | 6억 | 8,047억 |
대유에이텍 | 0.086 | 0억 | 528억 |
KT | 0.086 | 85억 | 97,532억 |
나인테크 | 0.086 | 0억 | 1,106억 |
제노코 | 0.085 | 0억 | 1,130억 |
HD현대미포 | 0.085 | 44억 | 43,377억 |
삼성바이오로직스 | 0.082 | 500억 | 668,323억 |
삼성증권 | 0.082 | 33억 | 39,024억 |
한화오션 | 0.082 | 80억 | 94,834억 |
유니테스트 | 0.082 | 2억 | 2,200억 |
에이디테크놀로지 | 0.082 | 2억 | 2,741억 |
풍산홀딩스 | 0.081 | 3억 | 3,762억 |
나이벡 | 0.08 | 1억 | 1,819억 |
삼륭물산 | 0.079 | 0억 | 596억 |
에이블씨엔씨 | 0.078 | 1억 | 2,039억 |
메이슨캐피탈 | 0.077 | 0억 | 709억 |
다산네트웍스 | 0.075 | 1억 | 1,285억 |
대화제약 | 0.074 | 1억 | 1,945억 |
SDN | 0.073 | 0억 | 830억 |
한양이엔지 | 0.072 | 2억 | 3,213억 |
상아프론테크 | 0.072 | 2억 | 3,437억 |
한국제12호스팩 | 0.071 | 0억 | 94억 |
한화투자증권 | 0.07 | 7억 | 7,251억 |
원풍 | 0.069 | 0억 | 621억 |
HB솔루션 | 0.068 | 2억 | 3,419억 |
현대리바트 | 0.068 | 1억 | 1,821억 |
에이치브이엠 | 0.068 | 0억 | 1,579억 |
넷마블 | 0.068 | 39억 | 53,806억 |
삼성전기 | 0.067 | 76억 | 105,691억 |
지란지교시큐리티 | 0.067 | 0억 | 260억 |
대원강업 | 0.066 | 2억 | 2,914억 |
나이스정보통신 | 0.065 | 1억 | 1,907억 |
태웅 | 0.065 | 2억 | 3,191억 |
SK바이오사이언스 | 0.064 | 27억 | 44,175억 |
LG유플러스 | 0.063 | 27억 | 41,827억 |
하이록코리아 | 0.062 | 2억 | 3,464억 |
하츠 | 0.062 | 0억 | 688억 |
에스바이오메딕스 | 0.062 | 2억 | 3,643억 |
켐트로닉스 | 0.061 | 1억 | 3,680억 |
클래시스 | 0.06 | 17억 | 29,855억 |
코웨이 | 0.06 | 27억 | 44,943억 |
에스와이 | 0.059 | 1억 | 1,983억 |
NICE평가정보 | 0.059 | 3억 | 6,130억 |
한국앤컴퍼니 | 0.059 | 8억 | 14,990억 |
코리안리 | 0.059 | 8억 | 13,957억 |
현대글로비스 | 0.059 | 52억 | 81,825억 |
휴마시스 | 0.059 | 1억 | 3,208억 |
디앤씨미디어 | 0.059 | 1억 | 2,930억 |
한국쉘석유 | 0.057 | 2억 | 4,322억 |
지오엘리먼트 | 0.057 | 0억 | 1,052억 |
알멕 | 0.057 | 1억 | 1,680억 |
세아메카닉스 | 0.057 | 0억 | 736억 |
한국전자금융 | 0.057 | 0억 | 1,666억 |
에스엘에스바이오 | 0.057 | 0억 | 669억 |
키움증권 | 0.056 | 15억 | 32,521억 |
리드코프 | 0.056 | 0억 | 1,220억 |
미래에셋글로벌리츠 | 0.055 | 0억 | 1,198억 |
프레스티지바이오로직스 | 0.055 | 1억 | 3,708억 |
코나아이 | 0.055 | 1억 | 2,270억 |
이지바이오 | 0.054 | 0억 | 1,465억 |
우진엔텍 | 0.054 | 0억 | 1,726억 |
앱코 | 0.053 | 0억 | 568억 |
컴투스 | 0.053 | 2억 | 4,821억 |
일진디스플 | 0.052 | 0억 | 572억 |
원익큐브 | 0.051 | 0억 | 579억 |
일성건설 | 0.051 | 0억 | 787억 |
샘씨엔에스 | 0.051 | 1억 | 3,935억 |
한선엔지니어링 | 0.051 | 1억 | 1,948억 |
삼익악기 | 0.05 | 0억 | 972억 |
케이비아이동국실업 | 0.05 | 0억 | 674억 |
셀바스AI | 0.05 | 1억 | 4,007억 |
나노씨엠에스 | 0.05 | 0억 | 455억 |
삼성화재우 | 0.05 | 4억 | 8,570억 |
현대지에프홀딩스 | 0.05 | 3억 | 6,618억 |
삼성생명 | 0.05 | 99억 | 188,000억 |
씨앤투스 | 0.049 | 0억 | 829억 |
대양전기공업 | 0.049 | 0억 | 1,259억 |
오스테오닉 | 0.049 | 0억 | 1,097억 |
선진 | 0.048 | 0억 | 1,602억 |
동국홀딩스 | 0.048 | 1억 | 2,524억 |
TCC스틸 | 0.048 | 4억 | 8,283억 |
엔에이치스팩30호 | 0.047 | 0억 | 186억 |
동국씨엠 | 0.047 | 1억 | 2,012억 |
현대해상 | 0.047 | 14억 | 31,871억 |
남양유업 | 0.046 | 1억 | 3,628억 |
엠투엔 | 0.046 | 0억 | 909억 |
평화홀딩스 | 0.046 | 0억 | 416억 |
아스플로 | 0.046 | 0억 | 1,105억 |
사피엔반도체 | 0.045 | 0억 | 1,203억 |
롯데쇼핑 | 0.045 | 7억 | 16,831억 |
삼성카드 | 0.045 | 21억 | 46,980억 |
하이브 | 0.045 | 39억 | 71,183억 |
보령 | 0.045 | 3억 | 7,205억 |
미래컴퍼니 | 0.045 | 0억 | 1,741억 |
셀트리온제약 | 0.044 | 17억 | 32,279억 |
엔씨소프트 | 0.044 | 18억 | 40,680억 |
롯데이노베이트 | 0.043 | 2억 | 3,593억 |
세중 | 0.043 | 0억 | 316억 |
이루다 | 0.043 | 0억 | 1,293억 |
한국금융지주 | 0.041 | 17억 | 39,342억 |
KB금융 | 0.041 | 141억 | 341,370억 |
재영솔루텍 | 0.041 | 0억 | 564억 |
한온시스템 | 0.041 | 9억 | 20,871억 |
JB금융지주 | 0.041 | 11억 | 27,740억 |
우주일렉트로 | 0.041 | 0억 | 1,368억 |
타이거일렉 | 0.041 | 0억 | 1,206억 |
케이프 | 0.041 | 0억 | 1,779억 |
제룡산업 | 0.04 | 0억 | 1,458억 |
에이치피오 | 0.04 | 0억 | 1,315억 |
S-Oil | 0.039 | 31억 | 74,642억 |
신한서부티엔디리츠 | 0.038 | 0억 | 2,201억 |
오공 | 0.037 | 0억 | 480억 |
NH투자증권 | 0.036 | 16억 | 43,654억 |
휠라홀딩스 | 0.036 | 8억 | 25,540억 |
한국무브넥스 | 0.036 | 0억 | 1,219억 |
파마리서치 | 0.036 | 8억 | 18,010억 |
삼성화재 | 0.036 | 59억 | 170,549억 |
HRS | 0.036 | 0억 | 858억 |
툴젠 | 0.035 | 2억 | 5,526억 |
위지윅스튜디오 | 0.035 | 0억 | 2,567억 |
플레이위드 | 0.035 | 0억 | 581억 |
화승코퍼레이션 | 0.035 | 0억 | 981억 |
빅솔론 | 0.035 | 0억 | 885억 |
엑스페릭스 | 0.035 | 0억 | 857억 |
이엠텍 | 0.034 | 1억 | 5,259억 |
아이씨디 | 0.034 | 0억 | 1,170억 |
현대코퍼레이션 | 0.033 | 0억 | 2,619억 |
삼양사 | 0.033 | 1억 | 4,878억 |
동방 | 0.033 | 0억 | 1,369억 |
현대엘리베이 | 0.033 | 5억 | 16,457억 |
쇼박스 | 0.033 | 0억 | 2,355억 |
한섬 | 0.032 | 1억 | 3,858억 |
종근당바이오 | 0.032 | 0억 | 1,464억 |
큐로셀 | 0.032 | 1억 | 4,297억 |
티움바이오 | 0.032 | 0억 | 1,683억 |
서진오토모티브 | 0.031 | 0억 | 577억 |
씨씨에스 | 0.031 | 0억 | 1,687억 |
강원랜드 | 0.03 | 9억 | 30,914억 |
HDC랩스 | 0.03 | 0억 | 2,151억 |
서희건설 | 0.029 | 0억 | 3,015억 |
삼익THK | 0.029 | 0억 | 2,146억 |
효성ITX | 0.029 | 0억 | 1,477억 |
신라젠 | 0.029 | 1억 | 4,237억 |
RFHIC | 0.027 | 0억 | 3,117억 |
송원산업 | 0.027 | 0억 | 2,642억 |
골프존뉴딘홀딩스 | 0.027 | 0억 | 1,565억 |
제이시스메디칼 | 0.026 | 2억 | 9,903억 |
한국타이어앤테크놀로지 | 0.026 | 16억 | 52,337억 |
LG생활건강우 | 0.026 | 0억 | 3,128억 |
테이팩스 | 0.026 | 0억 | 923억 |
제주맥주 | 0.026 | 0억 | 594억 |
조선선재 | 0.026 | 0억 | 1,190억 |
포스코인터내셔널 | 0.026 | 27억 | 87,257억 |
에스에이엠티 | 0.026 | 0억 | 3,464억 |
바텍 | 0.026 | 0억 | 3,646억 |
태경산업 | 0.025 | 0억 | 1,499억 |
한미사이언스 | 0.025 | 5억 | 21,543억 |
메리츠금융지주 | 0.025 | 40억 | 159,251억 |
동아쏘시오홀딩스 | 0.025 | 1억 | 7,498억 |
한화갤러리아 | 0.024 | 0억 | 2,347억 |
삼영무역 | 0.024 | 0억 | 2,409억 |
신풍제약 | 0.024 | 1억 | 8,387억 |
비아이매트릭스 | 0.024 | 0억 | 652억 |
효성 | 0.024 | 2억 | 7,047억 |
프레스티지바이오파마 | 0.024 | 2억 | 8,713억 |
레이언스 | 0.023 | 0억 | 1,277억 |
SG세계물산 | 0.023 | 0억 | 813억 |
현대차우 | 0.023 | 8억 | 39,484억 |
삼지전자 | 0.023 | 0억 | 1,338억 |
랩지노믹스 | 0.023 | 0억 | 2,702억 |
헥토이노베이션 | 0.023 | 0억 | 1,761억 |
서울반도체 | 0.022 | 1억 | 5,608억 |
동성케미컬 | 0.022 | 0억 | 2,044억 |
위즈코프 | 0.022 | 0억 | 415억 |
바이오플러스 | 0.021 | 0억 | 3,817억 |
바이오솔루션 | 0.021 | 0억 | 1,131억 |
TKG휴켐스 | 0.021 | 1억 | 7,505억 |
대한전선 | 0.021 | 5억 | 24,536억 |
삼성전자우 | 0.021 | 108억 | 500,315억 |
인텔리안테크 | 0.02 | 0억 | 5,200억 |
현대그린푸드 | 0.02 | 0억 | 4,167억 |
노바렉스 | 0.02 | 0억 | 2,023억 |
디오 | 0.02 | 0억 | 2,491억 |
카카오뱅크 | 0.019 | 19억 | 102,062억 |
박셀바이오 | 0.019 | 0억 | 3,522억 |
와이지-원 | 0.019 | 0억 | 1,786억 |
동국S&C | 0.019 | 0억 | 1,520억 |
한국전력 | 0.018 | 23억 | 123,513억 |
케이아이엔엑스 | 0.018 | 0억 | 3,103억 |
CJ씨푸드 | 0.018 | 0억 | 1,365억 |
한솔제지 | 0.018 | 0억 | 2,313억 |
대동 | 0.018 | 0억 | 2,430억 |
아즈텍WB | 0.018 | 0억 | 267억 |
알서포트 | 0.018 | 0억 | 1,701억 |
광주신세계 | 0.017 | 0억 | 2,323억 |
팜스토리 | 0.017 | 0억 | 1,588억 |
제주반도체 | 0.017 | 0억 | 4,883억 |
차바이오텍 | 0.017 | 1억 | 9,179억 |
STX | 0.017 | 0억 | 1,861억 |
HD한국조선해양 | 0.016 | 28억 | 138,502억 |
콜마홀딩스 | 0.016 | 0억 | 2,633억 |
젬백스 | 0.016 | 0억 | 4,067억 |
대호에이엘 | 0.016 | 0억 | 749억 |
DGB금융지주 | 0.015 | 2억 | 13,396억 |
리튬포어스 | 0.015 | 0억 | 832억 |
한국팩키지 | 0.015 | 0억 | 575억 |
대한제당 | 0.015 | 0억 | 2,668억 |
에스퓨얼셀 | 0.015 | 0억 | 884억 |
에스원 | 0.014 | 2억 | 21,203억 |
SFA반도체 | 0.014 | 1억 | 6,677억 |
HL D&I | 0.014 | 0억 | 967억 |
삼성SDI우 | 0.014 | 0억 | 3,397억 |
대한약품 | 0.014 | 0억 | 1,593억 |
레이 | 0.014 | 0억 | 1,478억 |
나우코스 | 0.014 | 0억 | 300억 |
가비아 | 0.014 | 0억 | 1,789억 |
디이엔티 | 0.013 | 0억 | 1,727억 |
LX홀딩스 | 0.013 | 0억 | 5,438억 |
루닛 | 0.013 | 1억 | 10,221억 |
한솔홀딩스 | 0.013 | 0억 | 1,081억 |
한전KPS | 0.013 | -2억 | 18,675억 |
휴온스 | 0.013 | 0억 | 3,528억 |
현대바이오랜드 | 0.013 | 0억 | 1,704억 |
삼성물산 | 0.012 | 36억 | 250,675억 |
시노펙스 | 0.012 | 1억 | 7,753억 |
메타바이오메드 | 0.012 | 0억 | 1,106억 |
대덕 | 0.012 | 0억 | 2,091억 |
크래프톤 | 0.012 | 17억 | 158,517억 |
동방아그로 | 0.011 | 0억 | 842억 |
한일홀딩스 | 0.011 | 0억 | 4,113억 |
콘텐트리중앙 | 0.011 | 0억 | 1,741억 |
퀀타매트릭스 | 0.011 | 0억 | 3,142억 |
듀오백 | 0.011 | 0억 | 295억 |
