거래대금 상위100 종목
스팩, ETF, ETN은 제외되었습니다.
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|
삼성전자 | 0.8 | 8,049억 | 4,543,004억 |
SK하이닉스 | 2.77 | 7,575억 | 1,324,236억 |
현대로템 | 7.32 | 4,231억 | 57,627억 |
크래프톤 | 12.97 | 4,077억 | 158,517억 |
실리콘투 | -4.71 | 3,102억 | 25,840억 |
지에스이 | 11.28 | 2,778억 | 1,523억 |
그리드위즈 | 17.42 | 2,726억 | 2,676억 |
한국가스공사 | 1.73 | 2,258억 | 43,387억 |
알테오젠 | -3.46 | 2,238억 | 155,459억 |
씨아이에스 | 15.9 | 2,166억 | 7,581억 |
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
Showing 1 to 10 of 88 entries
…