거래대금 상위100 종목
스팩, ETF, ETN은 제외되었습니다.
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|
삼성전자 | 1.54 | 34,426억 | 4,328,092억 |
SK하이닉스 | 4.87 | 17,113억 | 1,191,739억 |
알테오젠 | 6.69 | 8,689억 | 148,284억 |
아이빔테크놀로지 | 33.6 | 8,600억 | 1,999억 |
한화에어로스페이스 | -1.12 | 3,567억 | 133,663억 |
HD현대일렉트릭 | 6.99 | 3,130억 | 102,013억 |
셀트리온 | -0.27 | 3,071억 | 394,927억 |
휴니드 | 12.04 | 2,986억 | 1,458억 |
현대차 | 4.91 | 2,928억 | 492,128억 |
한미반도체 | 4.87 | 2,203억 | 104,365억 |
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
Showing 1 to 10 of 77 entries
…