시가총액 대비 상위 매수액 5종목
- 미래에셋비전스팩6호 : 10.357%
- 에이치엠씨제7호스팩 : 8.164%
- 한국제15호스팩 : 7.046%
- KB제29호스팩 : 6.649%
- 미래에셋비전스팩4호 : 5.927%
순매수액 상위 5종목
- 현대로템 : 353억
- 셀트리온 : 279억
- HD현대일렉트릭 : 268억
- 넥슨게임즈 : 248억
- 브이티 : 216억
매수%: 시가총액 대비 매수 비율
순매수액, 시가총액의 단위는 "억"입니다.
종목 | 매수% | 순매수액 | 시가총액 |
---|---|---|---|
미래에셋비전스팩6호 | 10.357 | 14억 | 143억 |
에이치엠씨제7호스팩 | 8.164 | 12억 | 152억 |
한국제15호스팩 | 7.046 | 9억 | 141억 |
KB제29호스팩 | 6.649 | 8억 | 132억 |
미래에셋비전스팩4호 | 5.927 | 9억 | 165억 |
한국제14호스팩 | 4.011 | 4억 | 103억 |
세진중공업 | 3.056 | 175억 | 5,383억 |
DB금융스팩12호 | 2.777 | 3억 | 124억 |
엔에이치스팩30호 | 2.661 | 4억 | 186억 |
한성기업 | 2.652 | 14억 | 423억 |
펌텍코리아 | 2.302 | 128억 | 5,828억 |
삼성스팩8호 | 2.194 | 10억 | 463억 |
KB제27호스팩 | 2.043 | 5억 | 258억 |
하나30호스팩 | 1.925 | 2억 | 153억 |
갤럭시아머니트리 | 1.887 | 65억 | 3,671억 |
미래에셋비전스팩5호 | 1.861 | 2억 | 118억 |
넥슨게임즈 | 1.85 | 248억 | 14,480억 |
삼성스팩9호 | 1.848 | 4억 | 225억 |
유안타제16호스팩 | 1.83 | 2억 | 114억 |
유안타제13호스팩 | 1.755 | 3억 | 200억 |
케이엔제이 | 1.681 | 26억 | 1,460억 |
브이티 | 1.663 | 216억 | 13,334억 |
일진전기 | 1.531 | 203억 | 12,827억 |
미래에셋드림스팩1호 | 1.52 | 11억 | 753억 |
코스메카코리아 | 1.455 | 127억 | 9,483억 |
키움제8호스팩 | 1.423 | 1억 | 132억 |
모비릭스 | 1.385 | 8억 | 579억 |
에스케이증권제11호스팩 | 1.376 | 1억 | 88억 |
한국화장품제조 | 1.349 | 31억 | 2,932억 |
라파스 | 1.291 | 30억 | 2,149억 |
LS마린솔루션 | 1.285 | 82억 | 5,999억 |
글로벌텍스프리 | 1.282 | 29억 | 2,416억 |
유진스팩10호 | 1.239 | 1억 | 93억 |
오스테오닉 | 1.147 | 12억 | 1,084억 |
신한제13호스팩 | 1.132 | 0억 | 82억 |
상상인제3호스팩 | 1.132 | 1억 | 112억 |
신한제11호스팩 | 1.026 | 3억 | 372억 |
에스앤디 | 1.02 | 11억 | 1,271억 |
가온전선 | 0.975 | 36억 | 3,336억 |
SAMG엔터 | 0.88 | 7억 | 932억 |
티라유텍 | 0.852 | 10억 | 1,106억 |
하나31호스팩 | 0.848 | 1억 | 118억 |
희림 | 0.845 | 7억 | 914억 |
지어소프트 | 0.835 | 13억 | 1,550억 |
신한제12호스팩 | 0.82 | 0억 | 119억 |
성광벤드 | 0.797 | 30억 | 3,929억 |
씨앤씨인터내셔널 | 0.784 | 100억 | 11,796억 |
우리기술투자 | 0.774 | 58억 | 7,282억 |
하나32호스팩 | 0.745 | 0억 | 70억 |
현대로템 | 0.73 | 353억 | 52,333억 |
유안타제15호스팩 | 0.727 | 1억 | 144억 |
네오팜 | 0.71 | 15억 | 2,142억 |
KB제28호스팩 | 0.703 | 0억 | 120억 |
넥센 | 0.695 | 17억 | 2,495억 |
슈프리마 | 0.695 | 12억 | 1,819억 |
태광 | 0.671 | 25억 | 4,062억 |
벨로크 | 0.661 | 1억 | 269억 |
웨이브일렉트로 | 0.63 | 6억 | 977억 |
하나금융25호스팩 | 0.627 | 2억 | 433억 |
신영스팩10호 | 0.623 | 0억 | 103억 |
펩트론 | 0.605 | 81억 | 16,339억 |
빅솔론 | 0.598 | 5억 | 916억 |
DI동일 | 0.593 | 41억 | 7,287억 |
퓨런티어 | 0.547 | 10억 | 1,537억 |
HDC현대산업개발 | 0.546 | 74억 | 13,148억 |
하나33호스팩 | 0.539 | 0억 | 81억 |
케이피에스 | 0.533 | 6억 | 1,151억 |
상상인제4호스팩 | 0.51 | 0억 | 106억 |
현대코퍼레이션 | 0.495 | 15억 | 2,883억 |
대신밸런스제16호스팩 | 0.476 | 0억 | 160억 |
와이지-원 | 0.475 | 9억 | 1,906억 |
비에이치 | 0.47 | 41억 | 8,116억 |
바디텍메드 | 0.46 | 19억 | 4,532억 |
노루홀딩스 | 0.457 | 7억 | 1,725억 |
우진 | 0.446 | 8억 | 1,717억 |
화성밸브 | 0.442 | 4억 | 1,069억 |
한양이엔지 | 0.441 | 14억 | 3,281억 |
동성화인텍 | 0.441 | 16억 | 3,949억 |
스카이문스테크놀로지 | 0.439 | 8억 | 3,012억 |
덴티움 | 0.424 | 47억 | 10,769억 |
씨피시스템 | 0.422 | 5억 | 1,302억 |
동인기연 | 0.416 | 5억 | 1,305억 |
아스플로 | 0.413 | 5억 | 1,201억 |
NH올원리츠 | 0.411 | 6억 | 1,540억 |
한국카본 | 0.404 | 25억 | 6,322억 |
파마리서치 | 0.397 | 63억 | 15,156억 |
피에이치에이 | 0.393 | 9억 | 2,410억 |
롯데리츠 | 0.392 | 32억 | 8,686억 |
씨에스윈드 | 0.39 | 79억 | 20,811억 |
금호석유우 | 0.382 | 8억 | 2,058억 |
지아이이노베이션 | 0.381 | 20억 | 5,290억 |
에이치엠씨제6호스팩 | 0.376 | 0억 | 91억 |
코아스템켐온 | 0.374 | 14억 | 3,832억 |
휴먼테크놀로지 | 0.372 | 5억 | 1,493억 |
NI스틸 | 0.363 | 4억 | 1,248억 |
RF머트리얼즈 | 0.351 | 3억 | 892억 |
이엔에프테크놀로지 | 0.338 | 13억 | 3,736억 |
풍산홀딩스 | 0.331 | 13억 | 3,834억 |
선진뷰티사이언스 | 0.324 | 6억 | 1,890억 |
하나28호스팩 | 0.321 | 0억 | 155억 |
안트로젠 | 0.32 | 4억 | 1,504억 |
아세아제지 | 0.315 | 11억 | 3,748억 |
지란지교시큐리티 | 0.315 | 0억 | 293억 |
디앤디파마텍 | 0.311 | 9억 | 4,098억 |
코미코 | 0.31 | 27억 | 7,772억 |
더테크놀로지 | 0.31 | 0억 | 219억 |
에이비엘바이오 | 0.309 | 39억 | 13,789억 |
나스미디어 | 0.308 | 6억 | 2,062억 |
오로스테크놀로지 | 0.306 | 6억 | 2,224억 |
코웨이 | 0.297 | 139억 | 46,272억 |
엘디티 | 0.296 | 0억 | 185억 |
씨앤투스 | 0.295 | 2억 | 822억 |
HD현대건설기계 | 0.294 | 41억 | 12,043억 |
태웅 | 0.292 | 9억 | 3,267억 |
대웅제약 | 0.29 | 41억 | 14,923억 |
글로벌에스엠 | 0.287 | 0억 | 257억 |
빛과전자 | 0.286 | 3억 | 977억 |
아이비김영 | 0.283 | 2억 | 793억 |
아이씨티케이 | 0.28 | 3억 | 1,084억 |
유니테스트 | 0.28 | 7억 | 2,620억 |
LS ELECTRIC | 0.278 | 193억 | 78,000억 |
IBKS제21호스팩 | 0.277 | 0억 | 100억 |
교보14호스팩 | 0.269 | 0억 | 93억 |
피플바이오 | 0.269 | 2억 | 801억 |
메디톡스 | 0.265 | 35억 | 13,648억 |
라온테크 | 0.259 | 2억 | 1,074억 |
컴투스홀딩스 | 0.254 | 4억 | 1,849억 |
GS건설 | 0.249 | 36억 | 15,199억 |
삼지전자 | 0.248 | 3억 | 1,398억 |
아이쓰리시스템 | 0.248 | 7억 | 2,601억 |
GS글로벌 | 0.246 | 7억 | 3,012억 |
토박스코리아 | 0.246 | 0억 | 297억 |
서울옥션 | 0.244 | 3억 | 1,510억 |
티쓰리 | 0.241 | 1억 | 754억 |
하이비젼시스템 | 0.239 | 8억 | 3,145억 |
대덕 | 0.237 | 5억 | 2,175억 |
한전기술 | 0.237 | 66억 | 27,862억 |
현대차2우B | 0.235 | 156억 | 60,075억 |
대현 | 0.235 | 2억 | 850억 |
유니셈 | 0.233 | 7억 | 2,790억 |
제이투케이바이오 | 0.232 | 3억 | 1,365억 |
두산밥캣 | 0.231 | 124억 | 47,167억 |
더네이쳐홀딩스 | 0.23 | 4억 | 1,739억 |
엠게임 | 0.229 | 2억 | 1,104억 |
지역난방공사 | 0.227 | 12억 | 5,465억 |
한국금융지주우 | 0.226 | 6억 | 2,888억 |
우신시스템 | 0.224 | 3억 | 1,294억 |
대모 | 0.224 | 2억 | 1,033억 |
롯데렌탈 | 0.223 | 25억 | 11,338억 |
케이바이오 | 0.222 | 0억 | 330억 |
아모레퍼시픽우 | 0.217 | 10억 | 5,257억 |
지엔씨에너지 | 0.208 | 2억 | 1,000억 |
HD현대일렉트릭 | 0.206 | 268억 | 131,752억 |
HDC | 0.206 | 10억 | 5,358억 |
비올 | 0.204 | 17억 | 6,303억 |
신영스팩9호 | 0.204 | 0억 | 120억 |
오리온 | 0.202 | 73억 | 35,424억 |
윌비스 | 0.202 | 0억 | 313억 |
파인텍 | 0.197 | 0억 | 374억 |
디씨엠 | 0.192 | 2억 | 1,365억 |
제주맥주 | 0.19 | 1억 | 611억 |
SG | 0.189 | 0억 | 1,960억 |
휴스틸 | 0.188 | 4억 | 2,595억 |
KSS해운 | 0.184 | 3억 | 1,883억 |
IBKS제20호스팩 | 0.181 | 0억 | 104억 |
로보티즈 | 0.181 | 5억 | 2,818억 |
인카금융서비스 | 0.18 | 4억 | 2,391억 |
동국홀딩스 | 0.179 | 4억 | 2,617억 |
미래에셋비전스팩3호 | 0.179 | 0억 | 108억 |
앱코 | 0.179 | 1억 | 638억 |
디아이티 | 0.175 | 7억 | 3,711억 |
휴메딕스 | 0.173 | 6억 | 3,818억 |
신화콘텍 | 0.172 | 0억 | 442억 |
동국제약 | 0.171 | 13억 | 8,269억 |
애경산업 | 0.168 | 10억 | 5,427억 |
휴비츠 | 0.168 | 2억 | 1,515억 |
현대에이치티 | 0.168 | 0억 | 539억 |
에이프로젠 | 0.165 | 6억 | 4,449억 |
제노코 | 0.165 | 1억 | 1,248억 |
오디텍 | 0.165 | 0억 | 484억 |
한화손해보험 | 0.163 | 10억 | 5,930억 |
바이오다인 | 0.163 | 7억 | 4,821억 |
한미글로벌 | 0.162 | 3억 | 2,004억 |
삼화콘덴서 | 0.16 | 7억 | 4,703억 |
이지바이오 | 0.158 | 2억 | 1,533억 |
아나패스 | 0.156 | 5억 | 3,176억 |
삼보판지 | 0.156 | 2억 | 1,578억 |
아이톡시 | 0.156 | 1억 | 795억 |
나노씨엠에스 | 0.156 | 0억 | 412억 |
삼성중공업 | 0.153 | 135억 | 97,592억 |
파버나인 | 0.153 | 0억 | 485억 |
DL | 0.152 | 17억 | 11,400억 |
리파인 | 0.152 | 3억 | 1,979억 |
엔에이치스팩29호 | 0.151 | 0억 | 289억 |
한올바이오파마 | 0.151 | 33억 | 19,982억 |
NH투자증권우 | 0.151 | 3억 | 2,217억 |
현대이지웰 | 0.148 | 2억 | 1,363억 |
풀무원 | 0.147 | 8억 | 5,458억 |
LG디스플레이 | 0.147 | 91억 | 62,550억 |
PI첨단소재 | 0.146 | 11억 | 8,663억 |
에넥스 | 0.145 | 0억 | 367억 |
와이엔텍 | 0.145 | 2억 | 1,297억 |
두산테스나 | 0.144 | 10억 | 6,394억 |
넥스틸 | 0.144 | 3억 | 2,407억 |
대우건설 | 0.139 | 21억 | 16,687억 |
아진산업 | 0.137 | 1억 | 1,214억 |
다산네트웍스 | 0.136 | 1억 | 1,311억 |
케이웨더 | 0.135 | 0억 | 431억 |
디엔에프 | 0.135 | 2억 | 1,874억 |
캐리소프트 | 0.135 | 0억 | 218억 |
HD현대미포 | 0.134 | 55억 | 41,420억 |
세아제강 | 0.134 | 5억 | 3,687억 |
세기상사 | 0.134 | 0억 | 331억 |
에스티팜 | 0.133 | 24억 | 17,848억 |
대유에이텍 | 0.133 | 0억 | 572억 |
유아이디 | 0.133 | 0억 | 212억 |
케이씨피드 | 0.133 | 0억 | 427억 |
DL우 | 0.132 | 0억 | 451억 |
에이에스텍 | 0.131 | 2억 | 1,852억 |
삼화네트웍스 | 0.131 | 1억 | 768억 |
삼현철강 | 0.131 | 1억 | 775억 |
일진디스플 | 0.131 | 0억 | 573억 |
한국금융지주 | 0.13 | 53억 | 39,565억 |
휴네시온 | 0.129 | 0억 | 361억 |
에스제이그룹 | 0.129 | 0억 | 644억 |
SNT모티브 | 0.128 | 8억 | 6,375억 |
한화시스템 | 0.126 | 52억 | 42,034억 |
휴럼 | 0.126 | 0억 | 451억 |
파수 | 0.123 | 0억 | 672억 |
삼천당제약 | 0.122 | 34억 | 43,443억 |
원익IPS | 0.121 | 22억 | 17,203억 |
한솔인티큐브 | 0.121 | 0억 | 182억 |
메이슨캐피탈 | 0.121 | 0억 | 540억 |
대신밸런스제15호스팩 | 0.12 | 0억 | 167억 |
인텔리안테크 | 0.117 | 7억 | 6,053억 |
세중 | 0.117 | 0억 | 342억 |
아즈텍WB | 0.117 | 0억 | 288억 |
에프엔에스테크 | 0.116 | 1억 | 1,126억 |
휴림로봇 | 0.116 | 1억 | 1,607억 |
서울바이오시스 | 0.113 | 2억 | 2,018억 |
태웅로직스 | 0.112 | 1억 | 1,294억 |
원익큐브 | 0.11 | 0억 | 628억 |
이오테크닉스 | 0.109 | 27억 | 23,973억 |
대성하이텍 | 0.109 | 0억 | 551억 |
원풍 | 0.107 | 0억 | 597억 |
토탈소프트 | 0.107 | 0억 | 427억 |
HD현대인프라코어 | 0.106 | 24억 | 16,247억 |
아모센스 | 0.104 | 1억 | 1,047억 |
피에스케이홀딩스 | 0.103 | 14억 | 12,592억 |
삼성증권 | 0.103 | 32억 | 40,140억 |
삼륭물산 | 0.103 | 0억 | 630억 |
우리넷 | 0.102 | 0억 | 673억 |
HRS | 0.101 | 0억 | 868억 |
씨유테크 | 0.101 | 0억 | 636억 |
동아쏘시오홀딩스 | 0.1 | 6억 | 6,958억 |
한화 | 0.1 | 21억 | 22,262억 |
뷰노 | 0.099 | 4억 | 4,562억 |
DB손해보험 | 0.098 | 76억 | 75,260억 |
헥토파이낸셜 | 0.096 | 2억 | 1,904억 |
유진투자증권 | 0.094 | 5억 | 5,075억 |
IBKS제23호스팩 | 0.094 | 0억 | 93억 |
티앤알바이오팹 | 0.093 | 1억 | 1,376억 |
한화투자증권 | 0.092 | 7억 | 8,066억 |
지니너스 | 0.092 | 0억 | 552억 |
셀바이오휴먼텍 | 0.09 | 0억 | 326억 |
두산 | 0.088 | 38억 | 32,221억 |
엘앤씨바이오 | 0.087 | 4억 | 4,695억 |
월덱스 | 0.086 | 3억 | 3,731억 |
에이비온 | 0.086 | 1억 | 2,048억 |
현대해상 | 0.085 | 26억 | 31,155억 |
에스에이엠티 | 0.083 | 2억 | 3,369억 |
티에스이 | 0.082 | 6억 | 5,021억 |
세아제강지주 | 0.082 | 6억 | 7,786억 |
씨어스테크놀로지 | 0.082 | 1억 | 1,405억 |
현대차우 | 0.081 | 33억 | 39,221억 |
롯데웰푸드 | 0.081 | 13억 | 17,548억 |
동양파일 | 0.081 | 0억 | 433억 |
현대그린푸드 | 0.08 | 3억 | 4,119억 |
시큐브 | 0.08 | 0억 | 398억 |
신원종합개발 | 0.08 | 0억 | 303억 |
한국공항 | 0.078 | 1억 | 2,333억 |
아모레G3우(전환) | 0.078 | 1억 | 1,496억 |
디와이피엔에프 | 0.078 | 1억 | 1,597억 |
팅크웨어 | 0.078 | 1억 | 1,435억 |
동아타이어 | 0.077 | 1억 | 1,705억 |
HK이노엔 | 0.077 | 8억 | 11,785억 |
천보 | 0.077 | 5억 | 6,250억 |
메가터치 | 0.076 | 0억 | 1,003억 |
유비온 | 0.076 | 0억 | 195억 |
플레이위드 | 0.076 | 0억 | 546억 |
LX세미콘 | 0.075 | 9억 | 12,035억 |
파세코 | 0.075 | 1억 | 1,892억 |
영흥 | 0.075 | 0억 | 520억 |
제이티 | 0.075 | 0억 | 698억 |
쎄트렉아이 | 0.074 | 3억 | 5,793억 |
한섬 | 0.073 | 3억 | 3,973억 |
덕산하이메탈 | 0.073 | 2억 | 2,767억 |
국보디자인 | 0.073 | 0억 | 1,196억 |
이리츠코크렙 | 0.072 | 2억 | 3,350억 |
엘티씨 | 0.072 | 0억 | 1,250억 |
엠투엔 | 0.072 | 0억 | 1,034억 |
큐에스아이 | 0.072 | 0억 | 751억 |
테이팩스 | 0.07 | 1억 | 999억 |
기가비스 | 0.07 | 4억 | 5,957억 |
원익머트리얼즈 | 0.07 | 2억 | 3,940억 |
케이비아이동국실업 | 0.07 | 0억 | 684억 |
인포바인 | 0.068 | 0억 | 644억 |
셀트리온 | 0.067 | 279억 | 419,664억 |
LG우 | 0.067 | 1억 | 1,819억 |
미래에셋증권2우B | 0.066 | 3억 | 5,110억 |
티이엠씨씨엔에스 | 0.066 | 0억 | 875억 |
에이플러스에셋 | 0.066 | 0억 | 906억 |
KPX케미칼 | 0.065 | 1억 | 2,282억 |
랩지노믹스 | 0.065 | 1억 | 1,900억 |
위지윅스튜디오 | 0.064 | 1억 | 2,822억 |
우진아이엔에스 | 0.064 | 0억 | 283억 |
포스뱅크 | 0.063 | 0억 | 798억 |
이수페타시스 | 0.063 | 19억 | 29,947억 |
일성건설 | 0.063 | 0억 | 844억 |
씨아이테크 | 0.062 | 0억 | 547억 |
하나금융지주 | 0.062 | 114억 | 180,091억 |
삼성SDI우 | 0.062 | 2억 | 3,373억 |
대한제강 | 0.061 | 1억 | 2,809억 |
KB금융 | 0.061 | 208억 | 341,370억 |
CJ제일제당 우 | 0.061 | 1억 | 2,013억 |
한울반도체 | 0.06 | 0억 | 994억 |
명문제약 | 0.06 | 0억 | 760억 |
푸드웰 | 0.06 | 0억 | 560억 |
케이카 | 0.058 | 3억 | 6,046억 |
오공 | 0.058 | 0억 | 488억 |
미투온 | 0.058 | 0억 | 753억 |
코리안리 | 0.057 | 7억 | 13,394억 |
화승코퍼레이션 | 0.057 | 0억 | 1,033억 |
비큐AI | 0.057 | 0억 | 391억 |
클리오 | 0.056 | 3억 | 6,930억 |
제이시스메디칼 | 0.056 | 5억 | 9,872억 |
에이치피오 | 0.056 | 0억 | 1,462억 |
매커스 | 0.056 | 0억 | 1,527억 |
TJ미디어 | 0.056 | 0억 | 796억 |
동양생명 | 0.055 | 7억 | 12,521억 |
엠투아이 | 0.055 | 0억 | 1,084억 |
삼성생명 | 0.055 | 100억 | 187,400억 |
SK바이오사이언스 | 0.054 | 22억 | 41,871억 |
녹십자 | 0.053 | 8억 | 15,157억 |
DB하이텍 | 0.053 | 13억 | 23,264억 |
IBKS제24호스팩 | 0.053 | 0억 | 94억 |
남양유업우 | 0.053 | 0억 | 770억 |
퀀타매트릭스 | 0.053 | 0억 | 848억 |
디어유 | 0.052 | 3억 | 5,792억 |
이루다 | 0.052 | 0억 | 1,365억 |
SK가스 | 0.051 | 8억 | 16,245억 |
STX그린로지스 | 0.051 | 0억 | 800억 |
세아베스틸지주 | 0.05 | 3억 | 7,050억 |
율촌화학 | 0.05 | 5억 | 7,836억 |
바이오니아 | 0.05 | 4억 | 9,214억 |
롯데이노베이트 | 0.049 | 2억 | 3,895억 |
위메이드 | 0.049 | 7억 | 12,679억 |
삼익악기 | 0.049 | 0억 | 992억 |
JW중외제약 | 0.048 | 3억 | 7,428억 |
야스 | 0.048 | 0억 | 1,129억 |
JTC | 0.047 | 1억 | 2,980억 |
아모레퍼시픽 | 0.047 | 48억 | 104,702억 |
한화3우B | 0.047 | 1억 | 3,489억 |
스마트레이더시스템 | 0.046 | 0억 | 1,388억 |
메리츠금융지주 | 0.045 | 71억 | 156,199억 |
현대에버다임 | 0.045 | 0억 | 1,619억 |
엔브이에이치코리아 | 0.045 | 0억 | 1,012억 |
SNT에너지 | 0.044 | 1억 | 2,477억 |
토비스 | 0.044 | 0억 | 3,160억 |
평화홀딩스 | 0.044 | 0억 | 435억 |
신한제10호스팩 | 0.043 | 0억 | 91억 |
메가스터디교육 | 0.043 | 2억 | 6,086억 |
SK케미칼 | 0.043 | 3억 | 8,281억 |
NH투자증권 | 0.043 | 18억 | 44,211억 |
GS | 0.043 | 19억 | 42,973억 |
하이로닉 | 0.042 | 0억 | 1,758억 |
현대오토에버 | 0.042 | 21억 | 43,576억 |
세경하이테크 | 0.041 | 6억 | 3,037억 |
하이록코리아 | 0.041 | 1억 | 3,522억 |
아세아텍 | 0.041 | 0억 | 505억 |
롯데칠성 | 0.041 | 5억 | 12,582억 |
유진테크 | 0.041 | 4억 | 10,243억 |
한국컴퓨터 | 0.041 | 0억 | 850억 |
아이스크림에듀 | 0.041 | 0억 | 397억 |
DL이앤씨2우(전환) | 0.041 | 0억 | 473억 |
LX하우시스 | 0.04 | 1억 | 4,277억 |
한화에어로스페이스 | 0.04 | 12억 | 151,130억 |
넥센타이어 | 0.039 | 2억 | 7,471억 |
대동 | 0.039 | 1억 | 2,610억 |
에스퓨얼셀 | 0.039 | 0억 | 933억 |
넷마블 | 0.038 | 20억 | 53,892억 |
모토닉 | 0.037 | 1억 | 2,831억 |
선진 | 0.037 | 0억 | 1,643억 |
미래에셋생명 | 0.037 | 3억 | 9,204억 |
네패스 | 0.037 | 1억 | 2,928억 |
롯데정밀화학 | 0.036 | 4억 | 12,061억 |
네오위즈 | 0.036 | 1억 | 4,439억 |
SK네트웍스 | 0.035 | 3억 | 10,145억 |
효성첨단소재 | 0.035 | 5억 | 14,716억 |
파이버프로 | 0.035 | 0억 | 1,194억 |
범한퓨얼셀 | 0.035 | 0억 | 1,594억 |
명신산업 | 0.034 | 3억 | 7,172억 |
현대엘리베이 | 0.034 | 6억 | 16,790억 |
삼성바이오로직스 | 0.034 | 202억 | 628,466억 |
에코프로머티 | 0.033 | 27억 | 59,469억 |
엔비티 | 0.033 | 0억 | 757억 |
삼성E&A | 0.033 | 16억 | 49,098억 |
에코앤드림 | 0.033 | 1억 | 4,284억 |
솔루스첨단소재 | 0.032 | 4억 | 11,845억 |
현대바이오 | 0.032 | 2억 | 6,765억 |
쿠콘 | 0.032 | 0억 | 1,493억 |
밸로프 | 0.032 | 0억 | 383억 |
삼성스팩7호 | 0.031 | 0억 | 354억 |
AJ네트웍스 | 0.031 | 0억 | 2,009억 |
코스맥스엔비티 | 0.031 | 0억 | 759억 |
SGC에너지 | 0.03 | 1억 | 3,926억 |
휴온스 | 0.03 | 1억 | 3,923억 |
골프존 | 0.029 | 1억 | 4,744억 |
우리기술 | 0.029 | -1억 | 3,937억 |
태광산업 | 0.029 | 2억 | 6,947억 |
한샘 | 0.029 | 4억 | 14,685억 |
금호석유 | 0.029 | 15억 | 41,758억 |
듀켐바이오 | 0.029 | 0억 | 3,986억 |
이엠텍 | 0.029 | 1억 | 4,677억 |
SGA솔루션즈 | 0.029 | 0억 | 363억 |
코리아써키트 | 0.028 | 1억 | 3,238억 |
쿠쿠홀딩스 | 0.028 | 2억 | 8,019억 |
와이지엔터테인먼트 | 0.028 | 1억 | 6,541억 |
엠에스씨 | 0.028 | 0억 | 982억 |
우주일렉트로 | 0.028 | 0억 | 1,464억 |
비즈니스온 | 0.027 | 0억 | 2,900억 |
현대퓨처넷 | 0.027 | 1억 | 4,281억 |
쎌바이오텍 | 0.027 | 0억 | 1,372억 |
씨젠 | 0.027 | 2억 | 11,254억 |
삼성화재 | 0.026 | 49억 | 168,654억 |
아이센스 | 0.026 | 1억 | 5,231억 |
아이디피 | 0.026 | 0억 | 444억 |
삼성물산 | 0.025 | 67억 | 262,942억 |
오하임앤컴퍼니 | 0.025 | 0억 | 484억 |
하이딥 | 0.025 | 0억 | 1,678억 |
롯데관광개발 | 0.025 | 2억 | 7,558억 |
윈스 | 0.024 | 0억 | 1,960억 |
유안타제11호스팩 | 0.024 | 0억 | 112억 |
제이아이테크 | 0.024 | 0억 | 1,296억 |
삼영전자 | 0.024 | 0억 | 1,864억 |
에이프로젠바이오로직스 | 0.024 | 0억 | 1,672억 |
케이아이엔엑스 | 0.023 | 1억 | 3,855억 |
SK이터닉스 | 0.023 | 1억 | 5,238억 |
선익시스템 | 0.023 | 1억 | 4,281억 |
녹십자웰빙 | 0.023 | 0억 | 1,508억 |
에프에스티 | 0.022 | 3억 | 6,744억 |
코나아이 | 0.022 | 0억 | 2,322억 |
삼성전기 | 0.022 | 34억 | 119,136억 |
아난티 | 0.022 | 1억 | 5,184억 |
비씨월드제약 | 0.022 | 0억 | 509억 |
정다운 | 0.022 | 0억 | 911억 |
광무 | 0.022 | 0억 | 1,968억 |
케이씨 | 0.021 | 0억 | 2,626억 |
대원제약 | 0.021 | 0억 | 3,510억 |
에이치엔에스하이텍 | 0.02 | 0억 | 2,223억 |
제일약품 | 0.02 | 0억 | 2,268억 |
조비 | 0.02 | 0억 | 656억 |
한독크린텍 | 0.019 | 0억 | 592억 |
디케이락 | 0.019 | 0억 | 905억 |
한국팩키지 | 0.019 | 0억 | 598억 |
심텍 | 0.018 | 2억 | 9,842억 |
풍산 | 0.018 | 11억 | 17,290억 |
로체시스템즈 | 0.018 | 0억 | 2,237억 |
HLB생명과학 | 0.018 | 1억 | 12,792억 |
씨이랩 | 0.018 | 0억 | 556억 |
해성에어로보틱스 | 0.018 | -1억 | 1,450억 |
대원전선 | 0.017 | 0억 | 2,635억 |
신도리코 | 0.017 | 0억 | 3,800억 |
예스코홀딩스 | 0.017 | 0억 | 2,631억 |
남해화학 | 0.017 | 0억 | 3,532억 |
케이엔더블유 | 0.017 | 0억 | 966억 |
HD현대 | 0.017 | 11억 | 63,589억 |
케어젠 | 0.017 | 2억 | 12,891억 |
유신 | 0.017 | 0억 | 874억 |
라이콤 | 0.017 | 0억 | 1,132억 |
타이거일렉 | 0.016 | 0억 | 1,329억 |
삼부토건 | 0.016 | 0억 | 3,422억 |
팜스토리 | 0.016 | 0억 | 1,675억 |
제주은행 | 0.015 | 0억 | 3,331억 |
컴투스 | 0.015 | 0억 | 4,853억 |
다우데이타 | 0.015 | 0억 | 4,151억 |
씨엑스아이 | 0.015 | 0억 | 285억 |
맵스리얼티1 | 0.015 | 0억 | 4,038억 |
삼성전자우 | 0.014 | 76억 | 531,584억 |
LG전자우 | 0.014 | 1억 | 8,627억 |
웹젠 | 0.014 | 1억 | 5,330억 |
포스코엠텍 | 0.014 | 1억 | 7,703억 |
백광산업 | 0.014 | 1억 | 4,289억 |
탑머티리얼 | 0.014 | 0억 | 3,400억 |
영우디에스피 | 0.014 | 0억 | 373억 |
HD한국조선해양 | 0.013 | 13억 | 133,761억 |
경동나비엔 | 0.013 | 2억 | 9,003억 |
코오롱ENP | 0.013 | 0억 | 2,660억 |
더블유게임즈 | 0.013 | 1억 | 9,920억 |
LG에너지솔루션 | 0.013 | 120억 | 752,310억 |
신한지주 | 0.013 | 35억 | 279,147억 |
창해에탄올 | 0.013 | 0억 | 863억 |
동방아그로 | 0.013 | 0억 | 853억 |
에스비비테크 | 0.013 | 0억 | 1,086억 |
백금T&A | 0.013 | 0억 | 436억 |
농심홀딩스 | 0.012 | 0억 | 3,274억 |
에치에프알 | 0.012 | 0억 | 1,753억 |
성도이엔지 | 0.012 | 0억 | 646억 |
하이텍팜 | 0.012 | 0억 | 1,872억 |
피엔케이피부임상연구센타 | 0.012 | 0억 | 940억 |
삼정펄프 | 0.012 | 0억 | 663억 |
일진파워 | 0.012 | 0억 | 1,702억 |
하츠 | 0.012 | 0억 | 608억 |
HD현대마린솔루션 | 0.011 | 7억 | 58,985억 |
조선선재 | 0.011 | 0억 | 1,201억 |
엠씨넥스 | 0.011 | 0억 | 3,946억 |
한화생명 | 0.011 | 2억 | 25,925억 |
엔씨소프트 | 0.011 | 5억 | 38,946억 |
