금일 발생한 골든 크로스 발생 종목입니다.
5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파한 종목 기준으로 선정되었습니다.
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|
아모레퍼시픽 | 8.88 | 1,209억 | 103,941억 |
하나금융지주 | 1.44 | 464억 | 185,938억 |
에이프로젠바이오로직 | -7.94 | 111억 | 1,626억 |
한화엔진 | 2.54 | 102억 | 12,483억 |
한선엔지니어링 | 0.19 | 91억 | 1,802억 |
라이프시맨틱스 | 29.79 | 85억 | 406억 |
지엘팜텍 | 10.78 | 70억 | 882억 |
한솔아이원스 | -7.32 | 68억 | 3,205억 |
안랩 | 0.5 | 57억 | 6,068억 |
현대힘스 | 1.62 | 49억 | 5,305억 |
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
Showing 1 to 10 of 36 entries