금일 발생한 골든 크로스 발생 종목입니다.
5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 돌파한 종목 기준으로 선정되었습니다.
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
---|---|---|---|
대한해운 | 8.15 | 2,308억 | 7,835억 |
에스바이오메딕스 | -5.25 | 924억 | 4,742억 |
한선엔지니어링 | 3.8 | 841억 | 2,091억 |
엔씨소프트 | 7.42 | 287억 | 43,864억 |
삼성물산 | -0.07 | 281억 | 241,430억 |
현대힘스 | -0.65 | 256억 | 5,317억 |
펩트론 | -1.75 | 142억 | 8,118억 |
조선내화 | -1.82 | 110억 | 2,554억 |
효성첨단소재 | 1.66 | 76억 | 16,463억 |
상아프론테크 | 0 | 41억 | 4,412억 |
종목 | 등락율% | 거래대금 | 시가총액 |
Showing 1 to 10 of 41 entries